| 15.5 КМ МЪЖЕ | First name | Last name | Team | Age | Number | LAP1 | LAP2 | Time |
| 1 | Daniel | Kubashliev | Академията | 36 | 47 | 00:22:11 | 00:43:32 | 01:04:39 |
| 2 | FIlip | Kunchev | 25 | 21 | 00:22:10 | 00:43:42 | 01:06:32 | |
| 3 | Борислав | Петров | Бай Добри Месаря | 44 | 66 | 00:22:11 | 00:44:58 | 01:07:54 |
| 4 | Georgi | Dobrev | Кошмарно Къси Крачета | 31 | 59 | 00:22:51 | 00:46:37 | 01:09:46 |
| 5 | Vincent | Sliman | 46 | 61 | 00:23:28 | 00:47:51 | 01:11:43 | |
| 6 | Иво | Златев | махала | 46 | 313 | 00:23:06 | 00:47:16 | 01:11:56 |
| 7 | LEO | SLIMAN | 16 | 63 | 00:24:21 | 00:50:17 | 01:14:54 | |
| 8 | Калоян | Димитров | 18 | 70 | 00:25:35 | 00:50:51 | 01:15:15 | |
| 9 | Radoslav | Filipov | 44 | 74 | 00:24:09 | 00:49:52 | 01:15:18 | |
| 10 | Александър | Димитров | 28 | 32 | 00:25:04 | 00:50:43 | 01:16:03 | |
| 11 | Христо | Генадиев | Приятели за бягане | 56 | 38 | 00:25:05 | 00:50:53 | 01:16:53 |
| 12 | Венцислав | Петков | 39 | 54 | 00:25:53 | 00:51:46 | 01:17:10 | |
| 13 | Nikolay | Danovski | 5 km run | 44 | 51 | 00:25:43 | 00:51:54 | 01:18:11 |
| 14 | Dimitar | Dimitrov | 36 | 28 | 00:25:38 | 00:52:36 | 01:18:30 | |
| 15 | Лазар | Киров | Кирови | 28 | 55 | 00:26:15 | 00:52:38 | 01:18:36 |
| 16 | Chavdar | Kalinov | 34 | 71 | 00:28:54 | 00:56:25 | 01:21:36 | |
| 17 | Борислав | Първанов | 17 | 42 | 00:26:23 | 00:54:19 | 01:22:16 | |
| 18 | Philip | Nasr | 31 | 49 | 00:29:32 | 00:56:42 | 01:22:35 | |
| 19 | Dimitar | Dimkin | Osogovo Snails | 40 | 34 | 00:27:42 | 00:55:42 | 01:22:47 |
| 20 | Lyubomir | Todorov | Blaze Brigade | 31 | 39 | 00:27:59 | 00:55:32 | 01:23:00 |
| 21 | Ивайло | Ганев | 44 | 23 | 00:28:27 | 00:56:34 | 01:23:26 | |
| 22 | Пламен | Богоев | Медик 2 | 50 | 45 | 00:28:23 | 00:55:59 | 01:23:53 |
| 23 | Ivan | Haralampiev | 30 | 67 | 00:27:57 | 00:56:01 | 01:24:37 | |
| 24 | Nikolay | Ivanov | Локомотив Дряново | 36 | 64 | 00:28:54 | 00:57:43 | 01:25:46 |
| 25 | Калоян | Банков | 17 | 41 | 00:29:17 | 00:59:12 | 01:27:04 | |
| 26 | Borislav | Vuchkov | 41 | 65 | 00:28:21 | 00:57:15 | 01:27:10 | |
| 27 | Svetoslav | Blazhev | 47 | 60 | 00:29:43 | 00:58:59 | 01:28:07 | |
| 28 | Emanuel | Martinov | 33 | 31 | 00:28:55 | 00:59:12 | 01:30:42 | |
| 29 | Николай | Маринов | 36 | 36 | 00:30:59 | 01:00:42 | 01:31:45 | |
| 30 | Ivan | Kunchev | Паляк Перник | 41 | 68 | 00:29:39 | 01:01:02 | 01:32:00 |
| 31 | Krasimir | Simeonov | 0 | 35 | 00:31:05 | 01:02:34 | 01:33:46 | |
| 32 | Miroslav | Kraynev | 44 | 62 | 00:29:44 | 01:01:34 | 01:33:52 | |
| 33 | Петър | Петров | Tri Team – Sofia | 38 | 304 | 00:30:24 | 01:02:33 | 01:34:00 |
| 34 | Tsvetan | Vasilev | True Pedals | 40 | 56 | 00:30:15 | 01:02:41 | 01:34:20 |
| 35 | Martin | Stoyanov | 22 | 58 | 00:31:33 | 01:05:48 | 01:39:35 | |
| 36 | Desislav | Stoyanov | Osogovo Snails | 40 | 33 | 00:31:36 | 01:05:10 | 01:39:49 |
| 37 | Мартин | Миланов | 18 | 22 | 00:34:33 | 01:08:37 | 01:43:09 | |
| 38 | Hristo | Koparanov | 46 | 69 | 00:32:08 | 01:09:28 | 01:45:26 | |
| 39 | Vilislav | Slavev | 28 | 44 | 00:33:03 | 01:09:12 | 01:46:42 | |
| 40 | Hristo | Ivanov | Ле Занимкос | 46 | 53 | 00:35:02 | 01:11:31 | 01:47:42 |
| 41 | Радослав | Величков | 42 | 26 | 00:33:37 | 01:09:30 | 01:53:43 | |
| 15.5 КМ ЖЕНИ | First name | Last name | Team | Age | Number | LAP1 | LAP2 | Time |
| 1 | Мария | Николова | 25 | 40 | 00:24:08 | 00:48:49 | 01:13:31 | |
| 2 | Teodora | Petkova | Академията | 28 | 46 | 00:26:28 | 00:52:44 | 01:19:03 |
| 3 | Pamela | Rosenova | 29 | 72 | 00:27:20 | 00:55:17 | 01:22:43 | |
| 4 | Desislava | Nikolova | 37 | 73 | 00:29:13 | 00:58:07 | 01:27:11 | |
| 5 | Боряна | Попова | 36 | 37 | 00:29:10 | 01:00:33 | 01:31:31 | |
| 6 | Емилия | Христова | 47 | 30 | 00:31:00 | 01:01:28 | 01:32:15 | |
| 7 | Валентина | Стоичкова | 26 | 29 | 00:30:11 | 01:01:38 | 01:34:11 | |
| 8 | Yoana | Koleva | Buhchevi | 46 | 52 | 00:31:04 | 01:01:51 | 01:34:23 |
| 9 | Tonislava | Sotirova | ШмиргИли | 50 | 43 | 00:31:15 | 01:03:07 | 01:34:33 |
| 10 | Ralitsa | Stoeva | 40 | 12 | 00:32:09 | 01:03:45 | 01:34:55 | |
| 11 | denny | kirilova | 51 | 50 | 00:31:31 | 01:05:10 | 01:39:15 | |
| 12 | Любомира | Николова | 54 | 25 | 00:32:04 | 01:06:15 | 01:42:14 | |
| 13 | Stoyanka | Shishkova | Сам съм си рекърдс | 32 | 48 | 00:34:23 | 01:10:16 | 01:47:43 |
| 14 | Fanya | Panayotova | 39 | 27 | 00:39:21 | 01:21:38 | 02:07:02 | |
| 11 КМ МЪЖЕ | First name | Last name | Team | Age | Number | Time | Time | |
| 1 | Nikolay | Demerdzhiev | 25 | 407 | 00:21:05 | 00:42:10 | ||
| 2 | Кристиан | Кадиев | 0 | 406 | 00:23:11 | 00:46:12 | ||
| 3 | Иван | Венков | Крайъгълният камък | 40 | 400 | 00:24:13 | 00:49:03 | |
| 4 | Alexandar | Stoykov | Fast Pedals | 42 | 415 | 00:24:08 | 00:49:12 | |
| 5 | Stijn | Debruyne | Tri Team – Sofia | 51 | 175 | 00:24:30 | 00:49:38 | |
| 6 | Vasil | Vasilev | 33 | 429 | 00:25:30 | 00:51:21 | ||
| 7 | Eduard | Atanasov | 28 | 164 | 00:25:07 | 00:51:34 | ||
| 8 | Kristian | Milev | PREDATORS | 40 | 5 | 00:25:07 | 00:51:41 | – |
| 9 | Пламен | Барух | 48 | 402 | 00:26:30 | 00:55:06 | ||
| 10 | Nikolay | Milenkov | ШмиргИли | 47 | 412 | 00:27:56 | 00:55:57 | |
| 11 | Георги | Стоянов | 30 | 434 | 00:29:42 | 00:56:12 | ||
| 12 | Елизабет | Павлова | 0 | 410 | 00:28:24 | 00:56:31 | ||
| 13 | Dimitar | Sotirov | 0 | 444 | 00:28:07 | 00:57:00 | ||
| 14 | Васил | Василев | Vivacom Runing Team | 56 | 437 | 00:29:18 | 00:59:01 | |
| 15 | Daniel | Yordanov | 56 | 427 | 00:29:36 | 00:59:29 | ||
| 16 | Тодор | Дончев | 49 | 438 | 00:29:55 | 01:00:12 | ||
| 17 | Veselin | Georgiev | Велизар и Добромир | 39 | 442 | 00:30:59 | 01:00:23 | |
| 18 | Krassimir | Trenev | 54 | 417 | 00:31:29 | 01:01:30 | ||
| 19 | Giuseppe | Passanante | 38 | 411 | 00:31:55 | 01:03:04 | ||
| 20 | PETYO | MITREV | 43 | 423 | 00:31:43 | 01:03:46 | ||
| 21 | Валентин | Киров | Кирови | 56 | 422 | 00:35:16 | 01:04:29 | |
| 22 | Hristiyan | Milev | 24 | 167 | 00:31:35 | 01:06:47 | ||
| 23 | Емил | Иванов | 0 | 168 | 00:30:50 | 01:06:50 | ||
| 24 | Alexandar | Todorov | КосмонаФтите | 15 | 419 | 00:33:23 | 01:07:36 | |
| 25 | Petar | Petrov | 20 | 163 | 00:31:18 | 01:07:57 | ||
| 26 | Димитър | Сейков | 27 | 435 | 00:33:34 | 01:07:59 | ||
| 27 | Martin | Barnev | 49 | 430 | 00:33:14 | 01:08:24 | ||
| 28 | Anton | Frolov | Sofia Running Sekta | 45 | 404 | 00:31:56 | 01:08:31 | |
| 29 | Nikolay | Peshev | 38 | 424 | 00:34:32 | 01:08:47 | ||
| 30 | Dmitrii | Bleklov | Sofia Running Sekta | 36 | 165 | 00:32:56 | 01:09:49 | |
| 31 | Martin | Karaivanov | 43 | 426 | 00:29:32 | 01:10:19 | ||
| 32 | Vadim | Koznitsov | 39 | 169 | 00:34:04 | 01:10:42 | ||
| 33 | Владимир | Георгиев | Better&Fresh | 49 | 170 | 00:36:58 | 01:14:16 | |
| 34 | Ognian | Baruh | 23 | 401 | 00:36:43 | 01:14:45 | ||
| 35 | Zhivko | Dqkov | 36 | 433 | 00:36:41 | 01:15:33 | ||
| 36 | Ivo | Dochev | 55 | 176 | 00:38:36 | 01:19:06 | ||
| 37 | Stanislav | Gugutkov | Гугутки | 24 | 174 | 00:38:58 | 01:20:04 | |
| 38 | Калоян | Кожухаров | 18 | 403 | – | – | ||
| 39 | Kristian | Kirilov | КосмонаФтите | 25 | 416 | 00:45:00 | – | |
| 11КМ ЖЕНИ | First name | Last name | Team | Age | Number | LAP1 | Time | |
| 1 | Marinela | Tsekova | 29 | 428 | 00:23:58 | 00:47:45 | ||
| 2 | Dessy | Tabakova | 37 | 172 | 00:26:12 | 00:53:09 | ||
| 3 | Mariana | Varbanova | 37 | 439 | 00:30:42 | 01:00:46 | ||
| 4 | Svetlana | Paunova-Kozhuharova | 47 | 177 | 00:30:17 | 01:00:56 | ||
| 5 | Еkaterina | Mozheyko | 47 | 418 | 00:30:37 | 01:01:41 | ||
| 6 | Veselka | Velikova | 35 | 440 | 00:30:44 | 01:01:43 | ||
| 7 | Yoanna | Tsankova | 34 | 425 | 00:31:06 | 01:03:17 | ||
| 8 | Ивана | Горанова | 21 | 166 | 00:33:03 | 01:07:15 | ||
| 27 | Вероника | Петрова | 0 | 431 | 00:31:37 | 01:08:24 | ||
| 9 | Elena | Lukanova | 42 | 409 | 00:34:27 | 01:08:38 | ||
| 10 | Svetlana | Atanasova | 44 | 408 | 00:35:34 | 01:12:31 | ||
| 11 | Alina | Grancharova | 24 | 432 | 00:36:41 | 01:15:32 | ||
| 12 | Radina | Kostadinova | Medic 2 | 48 | 420 | 00:36:56 | 01:16:24 | |
| 13 | Кръстина | Атанасова | 36 | 421 | 00:36:49 | 01:16:42 | ||
| 14 | Божидария | Енчева | Exodia | 26 | 414 | 00:37:57 | 01:16:52 | |
| 15 | Diana | Georgieva | Better&Fresh | 47 | 171 | 00:38:38 | 01:19:18 | |
| 16 | Mishel | Kirova | Гугутки | 24 | 173 | 00:38:56 | 01:20:04 | |
| 17 | Evelina | Ilieva | 42 | 436 | 00:41:01 | 01:22:14 | ||
| 18 | Tsvetelina | Hristova | 39 | 413 | 00:41:09 | 01:22:35 | ||
| 19 | ДИМАНА | Дакова | 18 | 162 | 00:44:37 | 01:35:24 | ||
| 5.5КМ МЪЖЕ | First name | Last name | Team | Age | Number | Time | ||
| 1 | Miroslav | Spasov | 0 | 469 | 00:20:39 | |||
| 2 | Veselin | Velinov – Benzino | Самоков | 36 | 492 | 00:20:46 | ||
| 3 | Кристиан | Симеонов | Dog Sports Bulgaria | 35 | 254 | 00:22:19 | ||
| 4 | Roman | Mozheyko | 17 | 468 | 00:22:38 | |||
| 5 | Miroslav | Karov | 28 | 488 | 00:23:21 | |||
| 6 | Petar | Valchanov | 5kmrun | 34 | 253 | 00:24:02 | ||
| 7 | Martin | Stepanyan | 17 | 470 | 00:24:48 | |||
| 8 | Viktor | Kovachev | 37 | 489 | 00:25:33 | |||
| 9 | Pavel | Serafimov | ESMT | 35 | 482 | 00:26:10 | ||
| 10 | Наско | Башев | 54 | 480 | 00:29:14 | |||
| 11 | Драган | Загорски | 27 | 451 | 00:29:27 | |||
| 12 | Hristo | Hristov | 37 | 490 | 00:29:41 | |||
| 13 | Боян | Загорски | 16 | 255 | 00:29:43 | |||
| 14 | Iaroslav | Spirin | Sofia Running Sekta | 36 | 217 | 00:29:57 | ||
| 15 | Nikola | Kirov | 0 | 471 | 00:30:22 | |||
| 16 | Krum | Raykov | 0 | 249 | 00:30:56 | |||
| 17 | Genko | Raykov | 0 | 251 | 00:30:58 | |||
| 18 | Viktor | Boevski | 11 | 498 | 00:31:32 | |||
| 19 | Martin | Ivanov | Локомотив Дряново | 14 | 485 | 00:31:33 | ||
| 20 | Iliyan | Slavov | 29 | 247 | 00:32:27 | |||
| 21 | Filip | Radev | 0 | 475 | 00:33:05 | |||
| 22 | Giko | Kopev | 39 | 483 | 00:34:16 | |||
| 23 | Desislav | Kuzmanov | Hykle | 38 | 463 | 00:34:49 | ||
| 24 | Александър | Загорски | 53 | 452 | 00:34:52 | |||
| 25 | Demian | Ivanov | 13 | 461 | 00:35:51 | |||
| 26 | Yordan | Georgiev | 36 | 493 | 00:36:04 | |||
| 27 | Georgi | Rusev | Ям Пия и Бягам | 45 | 477 | 00:36:31 | ||
| 28 | Angel | Ivanov | 40 | 465 | 00:38:07 | |||
| 29 | Marin | Dochev | 19 | 460 | 00:39:52 | |||
| 30 | Bozhidar | Stefanov | 29 | 248 | 00:41:42 | |||
| 31 | Ivan | Manolov | Dagordagorat | 46 | 484 | 00:42:15 | ||
| 32 | Petar | Rangelov | 41 | 458 | 00:45:33 | |||
| 5.5КМ ЖЕНИ | First name | Last name | Team | Age | Number | Time | ||
| 1 | Veselka | Dilyanova | 29 | 491 | 00:23:06 | |||
| 2 | Radostina | Koleda | 35 | 479 | 00:26:02 | |||
| 3 | Angelina | Konzova | 34 | 245 | 00:26:21 | |||
| 4 | Мария | Станева | 30 | 464 | 00:29:40 | |||
| 5 | Maya | Petkova | Jumping Chicas | 47 | 57 | 00:30:52 | ||
| 6 | Велина | Марчева | 17 | 454 | 00:32:02 | |||
| 7 | Анелия | Кузманова | Hykle | 34 | 462 | 00:32:05 | ||
| 8 | Мария | Златева | махала | 43 | 486 | 00:32:23 | ||
| 9 | Kristina | Berezina | Sofia Running Sekta | 34 | 405 | 00:32:54 | ||
| 10 | Росица | Боевска | 39 | 497 | 00:33:07 | |||
| 11 | Svetlana | Pometkova | 46 | 443 | 00:33:44 | |||
| 12 | Дорина | Чепишева | Avocado ?? | 31 | 487 | 00:33:53 | ||
| 13 | Denitsa | Kuzeva | 32 | 252 | 00:34:32 | |||
| 14 | Preslava | Kirova | 0 | 472 | 00:35:08 | |||
| 15 | Vanya | Hadzhieva | 47 | 457 | 00:35:12 | |||
| 16 | Meryeme | Hanouch | 36 | 441 | 00:35:34 | |||
| 17 | Asya | Kovacheva | 20 | 246 | 00:36:04 | |||
| 18 | Албена | Борисова | Ям, пия, бегам | 39 | 474 | 00:36:32 | ||
| 19 | Anita | Dimitrova | 40 | 467 | 00:38:40 | |||
| 20 | Еми | Деведжиева | 17 | 455 | 00:39:00 | |||
| 21 | Rositsa | Raykova | 0 | 250 | 00:39:06 | |||
| 22 | Eva | Marinovska | Ям Пия и Бягам | 36 | 473 | 00:39:21 | ||
| 23 | Вера | Дончева | 5kmrun | 39 | 499 | 00:40:38 | ||
| 24 | Kremena | Kalinova | 53 | 495 | 00:42:47 | |||
| 25 | Ivanka | Todorova | 30 | 466 | 00:43:01 | |||
| 26 | Ivelina | Rangelova | 37 | 459 | 00:45:36 | |||
| 27 | Svetla | Georgieva | Кътински шогун | 58 | 496 | 00:46:06 | ||
| 28 | Добринка | Михайлова | Vivacom Runing Team | 51 | 494 | 00:46:25 | ||
| 29 | Ani | Angelova | Vivacom Running Team | 47 | 481 | 00:46:26 | ||
| 30 | Радослава | Кузманова | 41 | 456 | 00:47:36 | |||
| 31 | Christina | Nesterova | Jumping Chicas | 49 | 478 | 00:54:56 |
