| 21KM МЪЖЕ | First name | Last name | Team | Age | Number | Time |
| 1 | Dimitar | Stefanov | 40 | 86 | 01:51:09 | |
| 2 | Даниел | Йовчев | Зубърите на УАСГ | 20 | 33 | 01:54:15 |
| 3 | Vincent | Sliman | 46 | 39 | 01:54:20 | |
| 4 | Georgi | Totev | Зубърите на УАСГ | 20 | 75 | 01:54:37 |
| 5 | Mihail | Malamov | 30 | 60 | 01:56:44 | |
| 6 | Kaloyan | Zahariev | 17 | 26 | 01:59:27 | |
| 7 | Radoslav | Filipov | 44 | 56 | 02:01:36 | |
| 8 | Иво | Златев | Mahala | 46 | 313 | 02:03:19 |
| 9 | Ivelin | Kolev | 18 | 22 | 02:03:30 | |
| 10 | Tsonio | Penev | Зелена Стъпка | 52 | 44 | 02:03:47 |
| 11 | LEO | SLIMAN | 16 | 38 | 02:08:45 | |
| 12 | Denislav | Dobrev | 23 | 41 | 02:09:05 | |
| 13 | Maksim | Manushev | 22 | 53 | 02:09:21 | |
| 14 | Aleksandar | Ivanov | Druzhba Lake Squad | 40 | 81 | 02:09:39 |
| 15 | Dimitar | Katsarski | 38 | 54 | 02:09:46 | |
| 16 | Angel | Hristov | 46 | 84 | 02:09:53 | |
| 17 | Nikolay | Danovski | 5 km run | 44 | 47 | 02:10:59 |
| 18 | Христо | Генадиев | Приятели за бягане | 56 | 52 | 02:13:09 |
| 19 | Ivan | Haralampiev | 30 | 59 | 02:13:55 | |
| 20 | Teodore | Rusev | Русеви | 16 | 37 | 02:14:51 |
| 21 | Anton | Terihov | 50 | 32 | 02:16:26 | |
| 22 | Miroslav | Kraynev | 44 | 31 | 02:24:11 | |
| 23 | Vladimir | Todorov | 37 | 61 | 02:24:27 | |
| 24 | Philip | Nasr | Adidas Runners Sofia | 31 | 80 | 02:25:01 |
| 25 | Viktor | Mladenov | MSFTS. | 27 | 36 | 02:26:21 |
| 26 | Georgi | Yazmadzhian | 27 | 30 | 02:26:42 | |
| 27 | Николай | Феслийски | Druzhba Lake Squad | 45 | 55 | 02:27:18 |
| 28 | Emanuel | Martinov | 33 | 48 | 02:28:39 | |
| 29 | Ивънс | Мутафов | 35 | 21 | 02:29:01 | |
| 30 | Ненчо | Георгиева | 0 | 77 | 02:30:23 | |
| 31 | Borislav | Vuchkov | 41 | 57 | 02:30:45 | |
| 32 | Dimitar | Dimitrov | 44 | 23 | 02:38:28 | |
| 33 | Bozhidar | Tsachev | 35 | 25 | 02:40:50 | |
| 34 | Radomir | Dukov | 41 | 49 | 02:42:30 | |
| 35 | Filip | Nikolov | Чичовите конье | 47 | 45 | 02:44:42 |
| 36 | Manol | Stoyanov | 51 | 40 | 02:45:14 | |
| 37 | Hristo | Koparanov | 46 | 82 | 02:48:59 | |
| 38 | Мартин | Миланов | 18 | 74 | 02:59:01 | |
| 39 | Виктор | Асенов | 0 | 76 | 03:02:29 | |
| 40 | Vladislav | Marinov | Adidas Runners Sofia | 47 | 300 | 03:02:31 |
| 41 | Dimitar | Stoyanov | 46 | 24 | 03:18:46 | |
| 42 | Veselin | Teoharov | 37 | 29 | 03:20:41 | |
| DNF | Мирослав | Хаджийски | Кюстендилскио отбор | 25 | 34 | 00:00:00 |
| 21КМ ЖЕНИ | First name | Last name | Team | Age | Number | Time |
| 1 | Атанаска | Атанасова | Зелена Стъпка | 46 | 11 | 02:05:18 |
| 2 | Dessy | Tabakova | 37 | 79 | 02:15:09 | |
| 3 | Desislava | Nikolova | 37 | 28 | 02:15:19 | |
| 4 | Pamela | Rosenova | 29 | 27 | 02:24:43 | |
| 5 | Боряна | Попова | 35 | 58 | 02:27:28 | |
| 6 | Maya | Petkova | Jumping Chicas | 47 | 73 | 02:30:35 |
| 7 | Malina | Ivanova | 61 | 15 | 02:34:40 | |
| 8 | Maya | Hadzhieva | 41 | 78 | 02:38:24 | |
| 9 | Любомира | Николова | 54 | 43 | 02:40:37 | |
| 10 | Мариета | Петрова | Чичовите конье | 47 | 46 | 02:44:39 |
| 11 | Elitsa | Terzieva | 23 | 50 | 02:53:42 | |
| 12 | Маргарита | Николова | 36 | 85 | 02:57:38 | |
| 13 | Liliya | Vaseva | 32 | 42 | 03:00:17 | |
| 14 | Berna | Halil | MSFTS. | 24 | 35 | 03:10:58 |
| 15 | Elizabet | Pavlova | 33 | 51 | 04:07:58 | |
| 15КМ МЪЖЕ | First name | Last name | Team | Age | Number | Time |
| 1 | Petar | Dimitrov | 40 | 128 | 01:14:44 | |
| 2 | Ivo | Vanchev | 42 | 188 | 01:16:27 | |
| 3 | Kristiyan | Georgiev | TRISTARS Elite | 29 | 126 | 01:16:29 |
| 4 | Hakan | Sabit | 22 | 131 | 01:18:26 | |
| 5 | Давид | Станиславов | Кюстендилскио отбор | 27 | 108 | 01:23:30 |
| 6 | Иван | Венков | Крайъгълният камък | 40 | 182 | 01:24:00 |
| 7 | Vasil | Mihaylov | Кюстендилскио отбор | 26 | 134 | 01:24:35 |
| 8 | Alexandar | Stoykov | 42 | 149 | 01:24:58 | |
| 9 | Hristo | Gerdzhikov | Тренираме за Пирин | 37 | 138 | 01:28:17 |
| 10 | Цветан | Донков | 44 | 146 | 01:29:40 | |
| 11 | Никола | Радичев | Бавни & Безславни | 22 | 112 | 01:29:52 |
| 12 | Камен | Тончев | Nqma | 46 | 161 | 01:30:06 |
| 13 | Daniel | Gerginov | Бавни & Безславни | 24 | 111 | 01:31:05 |
| 14 | Dimitar | Dimkin | 40 | 120 | 01:32:34 | |
| 15 | Petko | Chernokozhev | 0 | 198 | 01:33:02 | |
| 16 | Asen | Vasilev | 39 | 110 | 01:33:09 | |
| 17 | Tihomir | Filipov | Legs Miserables | 30 | 144 | 01:33:15 |
| 18 | Viktor | Kutinchev | 14 | 139 | 01:33:36 | |
| 19 | Chavdar | Kalinov | 34 | 159 | 01:33:37 | |
| 20 | Пламен | Богоев | Медик 2 | 50 | 193 | 01:33:40 |
| 21 | Nikolay | Kolev | 50 | 100 | 01:34:30 | |
| 22 | Deivid | Parushev | 21 | 181 | 01:36:56 | |
| 23 | Kristian | Vasilev | 43 | 196 | 01:37:03 | |
| 24 | Boyan | Dimitrov | Adidas Runners Sofia | 39 | 179 | 01:37:07 |
| 25 | Lyubomir | Kirilov | Tri Team – Sofia | 43 | 155 | 01:37:45 |
| 26 | Божидар | Къртунов | 40 | 145 | 01:39:20 | |
| 27 | Kristiyan | Krastev | 34 | 141 | 01:40:13 | |
| 28 | Genadi | Ivanov | OneBlade | 40 | 130 | 01:40:14 |
| 29 | Veselin | Georgiev | 39 | 152 | 01:40:27 | |
| 30 | dimitar | notev | 26 | 156 | 01:40:35 | |
| 31 | Slavi | Kostov | My endurance life | 46 | 151 | 01:42:50 |
| 32 | Petar | Hristov | Krivina Runners | 45 | 185 | 01:43:41 |
| 33 | Martin | Stoyanov | 22 | 123 | 01:48:56 | |
| 34 | Martin | Tomanov | 36 | 143 | 01:51:07 | |
| 35 | Krassimir | Trenev | 54 | 122 | 01:52:39 | |
| 36 | Радослав | Байрактаров | Байрактари | 47 | 191 | 01:55:31 |
| 37 | Dimitar | Seykov | 27 | 157 | 01:56:49 | |
| 38 | Daniel | Tashkov | 40 | 142 | 01:57:15 | |
| 39 | Kevin | Van Wayenberge | 37 | 186 | 01:57:37 | |
| 40 | Martin | Vasilev | 27 | 106 | 01:58:27 | |
| 41 | Tsvetomir | Banchev | 27 | 190 | 01:58:46 | |
| 42 | Mihail | Yordanov | 30 | 102 | 02:00:24 | |
| 43 | Ivaylo | Ivanov | 39 | 115 | 02:01:33 | |
| 44 | Plamen | Slavov | Тичане Му е Майката 🙂 | 41 | 195 | 02:01:46 |
| 45 | Владимир | Георгиев | Better & Fresh | 49 | 103 | 02:11:31 |
| 46 | Yumer | Mehmed | 0 | 187 | 02:20:23 | |
| 47 | Lazar | Manalov | 0 | 183 | 02:21:00 | |
| 48 | Kaloyan | Karavasilev | 0 | 154 | 02:21:23 | |
| 49 | Ivo | Dochev | 55 | 121 | 02:24:39 | |
| 50 | садко | писин | Medic2 | 55 | 136 | 00:00:00 |
| 15КМ ЖЕНИ | First name | Last name | Team | Age | Number | Time |
| 1 | Sabina | Nikolov | 0 | 199 | 01:29:10 | |
| 2 | Radostina | Koleda | 35 | 160 | 01:30:07 | |
| 3 | Michelle | Georgieva | 31 | 197 | 01:32:57 | |
| 4 | Pamela | Mladenova | 31 | 127 | 01:33:30 | |
| 5 | Anna – Mariya | Toneva | 34 | 119 | 01:35:26 | |
| 6 | Елка | Гълева | 37 | 109 | 01:37:22 | |
| 7 | Desislava | Pavlova | 42 | 124 | 01:38:59 | |
| 8 | Marta | Andreeva | 32 | 150 | 01:42:50 | |
| 9 | Габриела | Воденичарова | 0 | 178 | 01:43:45 | |
| 10 | Yoanna | Simeonova | 37 | 140 | 01:43:51 | |
| 11 | Ralitsa | Stoeva | 40 | 12 | 01:46:42 | |
| 12 | Liliya | Petrova | 38 | 114 | 01:46:58 | |
| 13 | Silviya | Karaboycheva | Тренираме за Пирин | 44 | 113 | 01:48:30 |
| 14 | Kremena | Grigorova | Медик | 42 | 135 | 01:49:15 |
| 15 | Snezhina | Lyubenova | Better & Fresh | 51 | 105 | 01:53:48 |
| 16 | Ema | Bayraktarova | 13 | 133 | 01:55:31 | |
| 17 | Pepy | Dimitrova | 47 | 184 | 01:55:33 | |
| 18 | Milena | Kancheva | 52 | 117 | 01:57:26 | |
| 19 | Simona | Borisova | 21 | 132 | 01:58:47 | |
| 20 | Elizabet | Valerieva | 30 | 125 | 02:00:46 | |
| 21 | Tsanka | Georgieva-Jecheva | 46 | 158 | 02:00:54 | |
| 22 | Петина | Христова | 23 | 192 | 02:01:48 | |
| 23 | Nataliya | Georgieva | 31 | 116 | 02:04:23 | |
| 24 | Ekaterina | Venkova | 52 | 107 | 02:04:35 | |
| 25 | Tatiana | Georgieva | Текила с портокалче- Bella canarias | 48 | 118 | 02:04:43 |
| 26 | Mihaela | Petrova | Текила с портокалче- Bellacanarias.bg | 35 | 180 | 02:04:45 |
| 27 | Margarita | Mladenova | 51 | 194 | 02:05:45 | |
| 28 | Maria | Kabadaeva | 43 | 147 | 02:14:37 | |
| 29 | Irina | Nikolova | 43 | 101 | 02:19:04 | |
| 30 | Mila | Andonova Katsarski | Neshtenkovi | 37 | 137 | 02:19:04 |
| 31 | Mariya | Karavasileva | Развитие в застой | 39 | 153 | 02:21:25 |
| 32 | Diana | Georgieva | Better & Fresh | 46 | 104 | 02:26:47 |
| 33 | Кристина | Димитрова | 34 | 189 | 02:44:47 | |
| 34 | Севин | Абдилова | 38 | 129 | 00:00:00 | |
| 7КМ МЪЖЕ | First name | Last name | Team | Age | Number | Time |
| 1 | Svetlin | Ignatov | 39 | 208 | 00:30:37 | |
| 2 | Rumen | Stamatov | 37 | 200 | 00:30:59 | |
| 3 | Нанко | Казаков | Чирпан Бяга | 31 | 222 | 00:32:02 |
| 4 | Тома | Томов | ЦСКА София | 26 | 283 | 00:32:42 |
| 5 | Petar | Valchanov | 5kmrun | 34 | 220 | 00:33:07 |
| 6 | Stijn | Debruyne | Tri Team – Sofia | 51 | 219 | 00:33:10 |
| 7 | Miroslav | Karov | 28 | 229 | 00:33:57 | |
| 8 | Nikolay | Peshev | 38 | 270 | 00:34:00 | |
| 9 | Georgi | Nikolov | 32 | 290 | 00:34:18 | |
| 10 | Kristian | Milev | PREDATORS | 40 | 5 | 00:34:20 |
| 11 | Georgi | Mladenov | 38 | 203 | 00:34:45 | |
| 12 | Rosen | Andreev | 210 | 210 | 00:36:21 | |
| 13 | Daniel | Ladzhev | 22 | 275 | 00:36:53 | |
| 14 | Христо | Миленов | 19 | 292 | 00:37:12 | |
| 15 | Vladimir | Averyanov | 31 | 204 | 00:38:03 | |
| 16 | Ivaylo | Markov | The Running Ethnographer | 42 | 223 | 00:38:42 |
| 17 | Kliment | Bogdanov | TTS | 40 | 239 | 00:39:16 |
| 18 | Тодор | Дончев | 5kmrun | 49 | 295 | 00:40:39 |
| 19 | Мартин | Георгиев | 12 | 225 | 00:41:08 | |
| 20 | Teodor | Mitrev | Mitrevi | 13 | 231 | 00:41:17 |
| 21 | Tsvetan | Vasilev | True Pedals | 40 | 278 | 00:41:23 |
| 22 | Blagoy | Shterev | Германски лакърдии | 45 | 257 | 00:41:40 |
| 23 | Sebastian | Borisov | BELA EXTREME – PETRICH | 22 | 273 | 00:41:49 |
| 24 | PETYO | MITREV | Mitrevi | 43 | 233 | 00:41:51 |
| 25 | Gancho | Hristev | 29 | 264 | 00:41:55 | |
| 26 | Rassem | Daud | 56 | 294 | 00:42:07 | |
| 27 | Dilyan | Stanev | 0 | 299 | 00:42:43 | |
| 28 | Виктор | Боевски | 0 | 280 | 00:42:57 | |
| 29 | Krasimir | Dimitrov | 27 | 243 | 00:43:13 | |
| 30 | Троян | Златков | 39 | 238 | 00:43:44 | |
| 31 | Tsvetomir | Ivanov | 36 | 293 | 00:44:19 | |
| 32 | Simeon | Kyurkchiev | 37 | 218 | 00:44:27 | |
| 33 | Boyan | Dimitrov | 12 | 271 | 00:45:14 | |
| 34 | Ivaylo | Lazarov | Fol | 42 | 285 | 00:45:15 |
| 35 | Vincent | Walsh | 0 | 287 | 00:45:16 | |
| 36 | Stefan | Kazakov | 42 | 216 | 00:46:14 | |
| 37 | Nikolay | Stoichkov | Алпийска фирма Румен | 37 | 269 | 00:46:41 |
| 38 | Simeon | Sabev | Алпийска фирма Румен | 35 | 268 | 00:46:41 |
| 39 | Alexander | Sotirov | Алпийска фирма Румен | 35 | 267 | 00:46:44 |
| 40 | Yavor | Genov | Германски лакърдии | 0 | 261 | 00:47:59 |
| 41 | Гико | Копев | 39 | 240 | 00:48:40 | |
| 42 | Branislav | Lakov | 44 | 230 | 00:48:47 | |
| 43 | Mihail | Tudzharski | Германски лакърдии | 46 | 259 | 00:51:32 |
| 44 | Иван | Русев | Русеви | 46 | 221 | 00:51:46 |
| 45 | Marin | Dochev | 19 | 266 | 00:51:58 | |
| 46 | Stefan | Saraliyski | 45 | 213 | 00:52:27 | |
| 47 | Teodor | Saraliyski | 15 | 214 | 00:52:27 | |
| 48 | Andrey Genov | Genov | Германски лакърдии | 0 | 262 | 00:52:50 |
| 49 | Velichko | Petrov | 33 | 453 | 00:52:50 | |
| 50 | Dragomir | Stefanova | 41 | 282 | 00:53:01 | |
| 51 | Georgi | Rusev | Ям Пия и Бягам | 45 | 235 | 00:54:45 |
| 52 | Plamen | Karolev | Enjoy The Pace | 47 | 227 | 00:54:58 |
| 53 | Simeon | Georgiev | 13 | 298 | 00:55:51 | |
| 54 | Nikolay | Petkov | 11 | 244 | 00:57:12 | |
| 55 | Ivan | Manolov | Dagordagorat | 46 | 212 | 00:57:18 |
| 7КМ ЖЕНИ | First name | Last name | Team | Age | Number | Time |
| 1 | Marinela | Tsekova | 29 | 228 | 00:31:05 | |
| 2 | Veselka | Dilyanova | 29 | 215 | 00:32:55 | |
| 3 | Ели | Миленова | 31 | 291 | 00:38:43 | |
| 4 | Victoria | Ivanova | 35 | 226 | 00:39:50 | |
| 5 | Yoanna | Zheleva | 34 | 276 | 00:45:01 | |
| 6 | Биляна | Стоянова | 51 | 224 | 00:45:55 | |
| 7 | Nikol | Velkova | 18 | 289 | 00:46:49 | |
| 8 | Росица | Боевска | 39 | 279 | 00:46:56 | |
| 9 | Svetlana | Pometkova | 46 | 281 | 00:47:20 | |
| 10 | Таня | Сейкова | 25 | 241 | 00:47:33 | |
| 11 | Sofia | Asenova | 14 | 207 | 00:50:40 | |
| 12 | Ralitsa | Dobreva | 27 | 242 | 00:51:22 | |
| 13 | Gergana | Radkova | Fol | 42 | 284 | 00:52:35 |
| 14 | Станислава | Ламбрева | СК Маниак | 44 | 201 | 00:52:59 |
| 15 | Елена | Станойкова | 36 | 237 | 00:53:40 | |
| 16 | Албена | Борисова | Ям, пия, бегам | 39 | 234 | 00:54:37 |
| 17 | Анета | Каролева | Enjoy The Pace | 43 | 265 | 00:55:02 |
| 18 | Eva | Marinovska | Ям Пия и Бягам | 36 | 232 | 00:55:12 |
| 19 | Лидия | Васева | 46 | 272 | 00:55:37 | |
| 20 | Таня | Радкова | 0 | 297 | 00:56:18 | |
| 21 | Kalina | Nikolova | 35 | 211 | 00:56:33 | |
| 22 | Весела | Герасимова | Niki I vesi | 43 | 236 | 00:57:13 |
| 23 | Христина | Павлова | 44 | 263 | 00:57:23 | |
| 24 | Лора | Щерева | Германски лакърдии | 11 | 258 | 00:57:42 |
| 25 | Boyana | Genova | Германски лакърдии | 40 | 260 | 00:57:54 |
| 26 | Hristiyana | Panayotova | Pumpkins | 26 | 277 | 01:01:05 |
| 27 | Denitsa | Panayotova | Pumpkins | 29 | 209 | 01:01:05 |
| 28 | Christina | Nesterova | Jumping Chicas | 49 | 274 | 01:01:38 |
| 29 | Цвета | Щерева | Германски лакърдии | 43 | 256 | 01:01:46 |
| 30 | Вера | Донева | 5kmrun | 38 | 286 | 01:01:52 |
| 31 | Scharlet | Smith | 0 | 288 | 01:06:09 | |
| 32 | Ekaterina | Dervisheva | 36 | 205 | 01:08:11 | |
| 33 | Анжелина | Дервишева | 14 | 206 | 01:08:52 | |
| 34 | Зорница | Raykova | Спортна академия Азимут | 44 | 202 | 01:19:56 |
