Предварително класиране след Buhovo Run. Крайното класиране и точките от седмият етап на Trail Series ще бъдат публикувани до 48 часа.
| 16КМ МЪЖЕ | N | ИМЕ | ФАМИЛИЯ | ВРЕМЕ |
| 1 | 1 | Мартин | Маринов | 01:00:44 |
| 2 | 43 | Слави | Асенов | 01:01:03 |
| 3 | 2 | Димитър | Михайлов | 01:03:37 |
| 4 | 8 | Danny | Stones | 01:08:51 |
| 5 | 36 | Александър | Димов | 01:10:01 |
| 6 | 30 | Николай | Петров | 01:10:46 |
| 7 | 29 | Ивайло | Хаджиев | 01:10:48 |
| 8 | 23 | Венцеслав | Петков | 01:11:12 |
| 9 | 32 | Кристиян | Кирилов | 01:11:31 |
| 10 | 39 | МИХАИЛ | СТЕПАНОВ | 01:11:32 |
| 11 | 69 | Илиян | Крумов | 01:12:27 |
| 12 | 22 | Марио | Иванов | 01:14:54 |
| 13 | 34 | Лъчезар | Христов | 01:19:00 |
| 14 | 28 | Красимир | Жеков | 01:20:18 |
| 15 | 24 | Andrea | Frare | 01:21:28 |
| 16 | 44 | Мартин | Колев | 01:23:37 |
| 17 | 21 | Борис | Иванов | 01:23:39 |
| 18 | 26 | Станислав | Иванов | 01:26:50 |
| 19 | 25 | Момчил | Златарев | 01:30:53 |
| 20 | 37 | Pierre | Salducci | 01:31:45 |
| 21 | 42 | Йосиф | Станчев | 01:32:51 |
| 22 | 40 | Станислав | Дамянов | 01:33:33 |
| 23 | 33 | Петър | Жекин | 01:34:36 |
| 24 | 35 | Селчук | Юмер | 01:46:17 |
| 16КМ ЖЕНИ | N | ИМЕ | ФАМИЛИЯ | ВРЕМЕ |
| 1 | 31 | Anna | Stefanova | 01:19:40 |
| 2 | 27 | Maya | Petrova | 01:21:37 |
| 3 | 46 | Ивелина | Гатева | 01:24:46 |
| 4 | 12 | Malina | Vatskicheva | 01:25:46 |
| 5 | 20 | Яна | Петрова | 01:31:18 |
| 9.5КМ МЪЖЕ | N | ИМЕ | ФАМИЛИЯ | ВРЕМЕ |
| 1 | 104 | Росен | Лилов | 00:37:41 |
| 2 | 9 | Пирин | Галов | 00:42:26 |
| 3 | 112 | Тодор | Павлов | 00:43:09 |
| 4 | 103 | Иво | Ивов | 00:43:53 |
| 5 | 108 | Милен | Тончев | 00:44:30 |
| 6 | 10 | Петър | Терзиев | 00:45:12 |
| 7 | 117 | Ивайло | Костадинов | 00:49:55 |
| 8 | 113 | Stefan | Kozarev | 00:50:14 |
| 9 | 115 | Симеон | Нинов | 00:51:59 |
| 10 | 114 | Yordan | Zlatev | 00:52:14 |
| 11 | 102 | Yassen | Alexiev | 00:55:03 |
| 12 | 109 | Александр | Каневский | 00:55:25 |
| 13 | 111 | Владимир | Владимиров | 00:58:49 |
| 14 | 116 | Иван | Гергов | 00:59:20 |
| 15 | 118 | Сирил | Креси | 01:06:14 |
| 16 | 107 | Krasimir | Velchev | 01:13:49 |
| 9.5КМ ЖЕНИ | N | ИМЕ | ФАМИЛИЯ | ВРЕМЕ |
| 1 | 100 | Антония | Маринова | 00:42:49 |
| 2 | 105 | Diana | Nenkova | 00:59:57 |
| 3 | 101 | Десислава | Николчева | 01:07:23 |
| 4 | 110 | Вера | Митова | 01:09:16 |
| 5 | 106 | Невена | Костова | 01:11:27 |
| 6 | 38 | Климентина | Рашева | 01:11:32 |
| 5КМ МЪЖЕ | N | ИМЕ | ФАМИЛИЯ | ВРЕМЕ |
| 1 | 203 | Симеон | Ивов | 00:19:36 |
| 2 | 226 | Алберт | Асенов | 00:21:13 |
| 3 | 202 | Пламен | Гостев | 00:21:56 |
| 4 | 200 | Руси | Русев | 00:23:40 |
| 5 | 206 | Николай | Николаев | 00:25:38 |
| 6 | 205 | Младен | Александров | 00:26:25 |
| 7 | 201 | Християн | Иванов | 00:26:31 |
| 8 | 210 | Дамян | Креси | 00:33:38 |
| 9 | 225 | Todor | Buzdrev | 00:36:35 |
| 5КМ ЖЕНИ | N | ИМЕ | ФАМИЛИЯ | ВРЕМЕ |
| 1 | 204 | Александра | Валасопуло | 00:30:42 |
| 2 | 209 | Кристина | Бергова | 00:32:07 |
| 3 | 207 | Ана | Коджастоянова | 00:35:45 |
| 4 | 208 | Стилияна | Буковска | 00:36:08 |
| 1000М ДЕЦА | N | ИМЕ | ФАМИЛИЯ | ВРЕМЕ |
| 227 | Ина | Пирин | 00:06:38 |

