| Мъже 6км | време | номер | име | фамилия | точки |
| 1 | 00:25:12 | 145 | Филип | Драголов | 5 |
| 2 | 01:25:13 | 146 | Ален | Драголов | 4 |
| 3 | 00:26:15 | 122 | Стефан | Янкулов | 3 |
| 4 | 00:29:49 | 189 | Венцислав | Лозанов | 2 |
| 5 | 00:32:25 | 113 | Георги | Георгиев | 1 |
| 6 | 00:32:46 | 109 | Георги | Ботев | |
| 7 | 00:33:05 | 112 | Димитър | Димитров | |
| 8 | 00:33:39 | 20 | Иван | Радев | |
| 9 | 00:34:24 | 101 | Александр | Каневский | |
| 10 | 00:34:54 | 135 | Венелин | Грозев | |
| 11 | 00:34:57 | 144 | Васил | Софрониев | |
| 12 | 00:35:45 | 119 | Пирин | Карабенчев | |
| 13 | 00:37:19 | 184 | Георги | Ачов | |
| 14 | 00:39:57 | 141 | Константин | Желев | |
| 15 | 00:40:37 | 15 | Ивайло | Александров | |
| 16 | 00:40:41 | 106 | Георги | Петров | |
| 17 | 00:41:21 | 104 | Александър | Данчев | |
| 18 | 00:41:29 | 114 | Ивайло | Димов | |
| 19 | 00:46:55 | 142 | Тодор | Георгиев | |
| 20 | 00:49:02 | 48 | Константин | Стоянов | |
| 21 | 00:50:16 | 120 | Емилиян | Онуфриев | |
| 22 | 00:50:54 | 34 | Петър | Симов | |
| Жени 6км | време | номер | име | фамилия | точки |
| 1 | 00:34:47 | 110 | Ваня | Славчева | 5 |
| 2 | 00:35:57 | 111 | Десислава | Иванова | 4 |
| 3 | 00:37:17 | 94 | Яна | Петрова | 3 |
| 3 | 00:40:33 | 115 | Елиза | Янкова | 3 |
| 5 | 00:42:47 | 117 | Кристина | Хаджова | 1 |
| 6 | 00:43:08 | 103 | Весела | Кучева | |
| 7 | 00:47:15 | 11 | Анелия | Баренска | |
| 8 | 00:49:04 | 49 | Константина | Стоянова | |
| Мъже 12км | време | номер | име | фамилия | точки |
| 1 | 00:48:11 | 63 | Илия | Куцаров | 10 |
| 2 | 00:50:56 | 1 | Христо | Дакашев | 9 |
| 3 | 00:53:38 | 82 | Димитър | Михайлов | 8 |
| 4 | 00:54:42 | 3 | Mark | Anderson | 7 |
| 5 | 00:56:30 | 46 | Камен | Тончев | 6 |
| 6 | 00:58:13 | 31 | Стоян | Тодоров | 5 |
| 7 | 00:58:16 | 124 | Боян | Рашев | 4 |
| 8 | 01:01:19 | 24 | Ростислав | Минковски | 3 |
| 9 | 01:01:29 | 38 | Иван | Дърпатов | 2 |
| 10 | 01:01:50 | 191 | Мартин | Мургин | 1 |
| 11 | 01:02:22 | 17 | Ивайло | Иванов | |
| 12 | 01:03:47 | 5 | Станислав | Петров | |
| 13 | 01:04:14 | 78 | Raul | Rodriguez | |
| 14 | 01:04:26 | 73 | Стефан | Козарев | |
| 15 | 01:04:31 | 36 | Ивайло | Коларов | |
| 16 | 01:04:31 | 27 | Дамян | Калагларски | |
| 17 | 01:05:52 | 12 | Борис | Иванов | |
| 18 | 01:07:09 | 91 | Виктор | Трайков | |
| 19 | 01:07:23 | 81 | Александър | Кънчев | |
| 20 | 01:07:27 | 61 | Mathieu | Bruchon | |
| 21 | 01:07:28 | 65 | PIERRON | Hugues | |
| 22 | 01:07:55 | 79 | Филип | Филипов | |
| 23 | 01:10:00 | 2 | Хелдер | Паляш | |
| 24 | 01:14:29 | 77 | Тодор | Мирчев | |
| 25 | 01:16:34 | 8 | Александър | Попов | |
| 26 | 01:18:00 | 13 | Деян | Василев | |
| 27 | 01:18:51 | 43 | Калин | Блажев | |
| 28 | 01:21:10 | 97 | Ясен | Танев | |
| 29 | 01:22:17 | 23 | Николай | Нейчев | |
| 30 | 01:23:04 | 30 | Justin | Dillarad | |
| 31 | 01:24:12 | 62 | Pierre | SALDUCCI | |
| 32 | 01:28:38 | 181 | Антон | Вълков | |
| 33 | 01:32:20 | 22 | Николай | Миков | |
| Жени 12км | време | номер | име | фамилия | |
| 1 | 00:57:50 | 80 | Христина | Козарева | 10 |
| 2 | 01:03:46 | 52 | Лиляна | Пчеларова | 9 |
| 3 | 01:04:59 | 92 | Малина | Вацкичева | 8 |
| 4 | 01:07:22 | 16 | Венелина | Емилова | 7 |
| 5 | 01:08:18 | 69 | Ивелина | Гатева | 6 |
| 6 | 01:14:54 | 90 | Ива | Дикова | 5 |
| 7 | 01:16:46 | 33 | Emmanuelle | Emmanuelle | 4 |
| 8 | 01:22:45 | 18 | Весела | Димитрова | 3 |
| 9 | 01:28:04 | 74 | Стефани | Стоянова | 2 |



