Boyana X Trails’21 – Results

16.5KM МЪЖЕ First name Last name Team Country Age Number Time
1 samuel papot FR 38 1 01:51:47.431
2 Evgeniy Tsvetov TRS RU 35 28 01:55:34.929
3 Hristo Tanev 100 Beers BG 28 27 01:56:02.179
4 Luboslav Todorov BG 22 21 01:59:25.434
5 Georgi Dobrev Кошмарно Къси Крачета BG 27 50 02:02:33.186
6 Vlad Yergiyev UA 30 45 02:08:39.171
7 Vikor Mihaylov BG 35 305 02:09:42.679
8 Емил Стойчев BG 35 29 02:13:38.919
9 Philip Nasr Adidas Runners Sofia BG 27 307 02:14:07.919
10 Todor Prokopov BG 42 55 02:15:22.675
11 Georgi Nikolov BG 27 303 02:16:24.429
12  Ивелин Златев BG 42 22 02:21:28.176
13 Димитър Димитров BG 53 24 02:22:11.659
14 Vladislav Marinov Adidas Runners Sofia BG 43 300 02:24:55.913
15 Христо Генадиев BG 51 23 02:51:39.647
16 Ivan Tsolov BG 29 49 02:52:02.139
17 Stanislav Marchev BG 42 25 03:14:16.987
18 Борил Попов IStandAlone BG 27 52 00:00:00.000
16.5KM ЖЕНИ First name Last name Team Country Age Number Time
1 Antoniya Georgieva BG 26 19 02:06:37.443
2 Daniela Stoyanova Adidas Runners Sofia BG 28 18 02:24:44.418
3 Mariya Chepakova BG 33 26 02:29:02.409
10КМ МЪЖЕ First name Last name Team Country Age Number Time
1 Anton Varbenov BG 18 118 00:57:33.733
2 Камен Каменов BG 26 103 01:06:40.216
3 Цветан Донков BG 40 108 01:10:43.224
4 Andrea Frare IT 42 120 01:13:37.221
5 Svilen Komitov BG 26 110 01:15:41.708
6 Петър Григоров BG 23 104 01:17:40.459
7 Цветомор Иванов BG 32 114 01:25:13.701
8 Blagoy Dechev BG 18 117 01:26:35.461
9 Петър Петров None BG 33 105 01:30:24.714
10 Alexander Dechev BG 50 116 01:31:19.472
11 Ben Kane 0 150 01:34:48.685
12 Panayot Vladikov BG 38 121 01:58:37.872
13 Alexander Damyanov Котките BG 46 107 02:14:07.420
DNF Stoyan Botev BG 34 124 00:00:00.000
10 KM ЖЕНИ First name Last name Team Country Age Number Time
1 Hristina Tusheva BG 41 112 01:06:47.215
2 Gergana Angelova BG 46 14 01:13:48.710
3 Pavlina Dragneva BG 30 119 01:14:04.722
4 Teodora Petkova BG 24 113 01:15:32.708
5 Maria Dinkova BG 26 123 01:17:53.456
6 Dessy Tabakova BG 33 111 01:25:06.952
7 Ani Yaneva BG 42 106 01:27:20.210
8 Evelina Damyanova Котките BG 47 109 01:33:05.342
9 Анна Ванчева BG 40 115 01:37:09.949
10 Росица Боевска BG 35 122 01:44:11.438