The Cactus Run’15 – results

The Cactus Run 2015 - reuslts

Предварително класиране след The Cactus Run 2015. Очаквайте крайното класиране до 48 часа.

17КМ МЪЖЕ
# Име Фамилия Години Oт първия LAP 1 LAP 2 Финал
1 56 Евгени Василев 30 +00:00:00.0 00:27:19.786 00:55:30.947 01:12:58.155
2 5 Димитър Михайлов n/a +00:01:03.13 00:28:01.305 00:57:26.246 01:14:01.168
3 42 Галин Маринов n/a +00:01:07.606 00:28:02.622 00:57:29.544 01:14:05.761
4 61 Ивайло Хаджиев 36 +00:02:51.46 00:27:58.536 00:58:54.134 01:15:49.201
5 98 Ангел Ангелов 23 +00:05:42.45 00:30:15.345 01:01:28.238 01:18:40.200
6 4 МИХАИЛ СТЕПАНОВ 42 +00:06:05.242 00:29:27.633 01:01:34.972 01:19:03.397
7 99 Милен Тончев n/a +00:06:08.43 00:29:54.866 01:01:32.180 01:19:06.198
8 26 Марио Иванов 25 +00:07:53.748 00:29:49.427 01:02:06.879 01:20:51.903
9 87 Красимир Стоименов 29 +00:07:59.44 00:32:23.856 01:03:19.931 01:20:57.199
10 7 Александър Димов 44 +00:08:37.545 00:30:31.115 01:03:08.463 01:21:35.700
11 60 Камен Тончев 36 +00:08:49.322 00:32:22.320 01:04:20.963 01:21:47.477
12 83 Иван Гърбев 40 +00:09:30.77 00:32:58.876 01:04:19.473 01:22:28.232
13 9 Венцеслав Петков 33 +00:09:40.544 00:32:39.829 01:04:25.466 01:22:38.699
14 85 Николай Кръстев 29 +00:10:39.93 00:39:26.354 01:07:55.428 01:23:37.248
16 22 Никола Овчарски 25 +00:11:24.253 00:32:13.309 01:05:30.694 01:24:22.408
15 86 Даниел Копев 22 +00:10:47.808 00:32:50.72 01:07:48.727 01:23:45.963
52 39 Мариян Генов 35 +00:11:06.243 00:31:47.606 n/a 01:24:04.398
17 62 Мариан Димитров 27 +00:11:28.41 00:32:37.524 01:05:37.165 01:24:26.196
18 96 Захари Хюсеин 31 +00:11:49.543 00:32:17.814 01:05:36.941 01:24:47.698
19 55 Александър Сръндев 18 +00:12:16.270 00:32:51.811 01:05:25.679 01:25:14.425
20 97 Васил Василев 29 +00:15:04.11 00:31:25.591 01:07:55.691 01:28:02.166
21 27 Bruno Henriques 32 +00:15:09.481 00:33:00.524 01:06:41.913 01:28:07.636
22 81 Красимир Жеков 37 +00:16:43.534 00:32:05.629 01:06:18.719 01:29:41.689
23 58 Илиан Витков n/a +00:19:15.894 00:35:06.57 01:12:36.316 01:32:14.49
24 52 Milen Jordanov 36 +00:19:50.512 00:34:15.368 01:11:02.978 01:32:48.667
25 88 Мартин Кръстев 37 +00:19:50.539 00:32:57.852 01:10:41.988 01:32:48.694
26 48 Иван Манчев 26 +00:20:08.328 00:37:08.628 01:13:16.218 01:33:06.483
27 89 Мартин Петров 28 +00:20:30.754 00:33:57.39 01:10:37.406 01:33:28.909
28 53 Асен Младенов 33 +00:20:31.323 00:35:14.350 01:12:26.387 01:33:29.478
29 63 Мартин Колев 42 +00:21:07.4 00:34:00.524 01:12:57.973 01:34:05.159
30 45 Александър Спасов 22 +00:21:18.267 00:33:10.345 01:11:00.726 01:34:16.422
31 40 Веселин Николов 28 +00:22:03.528 00:36:10.56 01:14:51.742 01:35:01.683
32 80 Станислав Грабчев 18 +00:22:05.820 00:37:10.369 01:14:59.417 01:35:03.975
33 50 Никола Марков 26 +00:22:07.828 00:37:09.351 01:14:56.906 01:35:05.983
34 49 Румен Манев n/a +00:22:08.762 00:37:15.79 01:15:01.977 01:35:06.917
35 38 Тодор Прокопов 36 +00:22:08.764 00:37:11.597 01:13:37.405 01:35:06.919
36 82 Цветелин Замфиров 35 +00:23:30.712 00:35:20.597 01:12:35.4 01:36:28.867
37 35 Станислав Иванов 41 +00:25:58.294 00:35:59.816 01:15:20.204 01:38:56.449
38 25 Момчил Пеков 32 +00:26:35.498 00:38:32.800 01:18:01.488 01:39:33.653
39 84 Николай Ганков 30 +00:26:41.233 00:38:29.625 01:18:02.199 01:39:39.388
40 95 Иван Василев 45 +00:29:34.286 00:37:48.274 01:18:22.679 01:42:32.441
41 46 Цветан Петров 25 +00:30:54.771 00:37:12.621 01:17:15.198 01:43:52.926
42 57 Петър Порязов 44 +00:35:35.41 00:39:21.134 01:23:27.725 01:48:33.196
43 90 Даниел Порожанов 27 +00:37:48.59 00:40:29.331 01:24:22.407 01:50:46.214
44 43 Момчил Златарев 41 +00:38:53.804 00:41:35.762 01:26:32.454 01:51:51.959
45 24 Виктор Танков 36 +00:42:14.431 00:44:32.840 01:32:13.441 01:55:12.586
46 28 Григор Върбанов n/a +00:45:38.280 00:45:52.94 01:32:32.487 01:58:36.435
47 34 Нуретин Озджан 39 +00:48:48.546 00:42:04.357 01:31:44.667 02:01:46.701
48 64 Людмил Рангелов n/a +00:55:28.185 00:45:11.359 01:36:03.583 02:08:26.340
DNF 41 Emil Petleshkov 30 01:21:57.0
DNF 47 Кръстин Димитров 25 01:29:04.925
17КМ ЖЕНИ
# Име Фамилия Години Oт първия LAP 1 LAP 2 Финал
1 23 Mihaela Nakova 16 +00:00:00.0 00:32:51.276 01:05:25.676 01:25:13.913
2 15 Malina Vatskicheva 51 +00:08:09.288 00:34:58.376 01:11:37.405 01:33:23.201
3 59 Ирена Таушанова 26 +00:10:02.27 00:35:26.845 01:13:39.985 01:35:15.940
4 94 Лили Ангелова 28 +00:12:56.509 00:36:40.275 01:16:09.254 01:38:10.422
5 31 Диляна Атанасова 25 +00:19:32.264 00:39:46.834 01:21:29.259 01:44:46.177
6 16 Яна Петрова 27 +00:19:38.677 00:38:23.584 01:20:53.205 01:44:52.590
7 29 Ани Янева 36 +00:19:42.19 00:40:04.857 01:22:53.934 01:44:55.932
8 30 Весела Кучева 25 +00:21:51.549 00:41:04.556 01:24:21.485 01:47:05.462
9 54 Даниела Христова 49 +00:21:56.234 00:39:46.322 01:23:24.263 01:47:10.147
10 32 Юлияна Спасова 35 +00:27:35.992 00:41:56.370 01:27:52.222 01:52:49.905
11 37 Кристина Николева n/a +00:29:53.719 00:44:33.387 01:32:12.420 01:55:07.632
12 44 Ангелина Мелкумова 24 +00:33:54.973 00:44:39.799 01:32:24.911 01:59:08.886
13 36 Вера Митова 51 +00:34:07.784 00:43:29.860 01:32:06.171 01:59:21.697
14 51 Христомира Тодорова 43 +00:14:56.838 00:48:02.549 01:40:10.751
14КМ МЪЖЕ
# Име Фамилия Години Време Oт първия LAP 1 Финал
1 173 КАТЕРИН СТОИЛОВ 45 00:53:53.576 +00:16:32.303 00:25:51.287 00:53:53.576
2 176 Мирослав Спасов 20 00:55:19.946 +00:17:58.673 00:27:27.308 00:55:19.946
3 3 Пирин Галов 41 01:01:53.200 +00:24:31.927 00:30:35.825 01:01:53.200
4 159 Ивайло Костадинов 34 01:01:57.54 +00:24:35.781 00:30:31.831 01:01:57.54
5 116 Георги Статев 26 01:02:44.196 +00:25:22.923 00:30:12.887 01:02:44.196
6 158 Даниел Кубашлиев 26 01:03:00.679 +00:25:39.406 00:30:10.840 01:03:00.679
7 155 Васил Манолов 26 01:04:20.960 +00:26:59.687 00:31:50.64 01:04:20.960
8 120 Станимир Енчев n/a 01:05:08.290 +00:27:47.17 00:32:07.881 01:05:08.290
9 142 Ясен Алексиев 29 01:06:02.233 +00:28:40.960 00:32:32.376 01:06:02.233
10 102 Krasimir Lyubomirov 40 01:06:54.251 +00:29:32.978 00:33:11.881 01:06:54.251
11 152 Павлин Тодоров 35 01:07:31.525 +00:30:10.252 00:33:40.552 01:07:31.525
12 112 Владимир Табутов n/a 01:07:56.203 +00:30:34.930 00:35:28.789 01:07:56.203
13 160 Bo Dudek 39 01:08:13.201 +00:30:51.928 00:33:10.866 01:08:13.201
14 145 Евгени Райков 34 01:08:13.713 +00:30:52.440 00:33:18.24 01:08:13.713
15 110 Людмил Георгиев 36 01:08:30.740 +00:31:09.467 00:32:37.373 01:08:30.740
16 149 Пламен Балжиев 31 01:10:36.47 +00:33:14.774 00:34:32.59 01:10:36.47
17 169 Галин Велчев 26 01:10:40.451 +00:33:19.178 00:34:16.290 01:10:40.451
18 180 Венцислав Трифонов 47 01:12:01.960 +00:34:40.687 00:34:49.569 01:12:01.960
19 111 Slavi Savov 44 01:12:10.255 +00:34:48.982 00:34:01.32 01:12:10.255
20 114 Иван Атанасов 37 01:12:33.970 +00:35:12.697 00:34:05.128 01:12:33.970
21 101 Руси Русев 40 01:13:04.480 +00:35:43.207 00:34:04.774 01:13:04.480
22 141 Георги Павлов 38 01:13:22.958 +00:36:01.685 00:36:01.24 01:13:22.958
23 154 Константин Кочуков 34 01:15:29.727 +00:38:08.454 00:35:25.819 01:15:29.727
43 105 Михаил Григоров n/a 01:16:19.186 +00:38:57.913 n/a 01:16:19.186
25 106 Симеон Луков 37 01:16:51.749 +00:39:30.476 00:37:06.580 01:16:51.749
26 153 Иван Павлов 39 01:17:03.939 +00:39:42.666 00:37:14.362 01:17:03.939
27 161 Пирин Карабенчев n/a 01:17:45.202 +00:40:23.929 00:36:45.383 01:17:45.202
28 175 Ivan Rachev 44 01:17:47.761 +00:40:26.488 00:39:07.308 01:17:47.761
29 157 Кристиян Димитров 29 01:18:13.156 +00:40:51.883 00:37:08.115 01:18:13.156
30 137 Димитър Димкин 30 01:19:19.203 +00:41:57.930 00:39:47.273 01:19:19.203
31 150 Даниел Томов 41 01:19:45.929 +00:42:24.656 00:40:21.67 01:19:45.929
32 115 Иван Граховски 28 01:21:08.156 +00:43:46.883 00:39:09.869 01:21:08.156
33 113 Борис Иванов 29 01:22:20.555 +00:44:59.282 00:39:36.594 01:22:20.555
34 165 Росен Талов 30 01:24:02.951 +00:46:41.678 00:40:11.347 01:24:02.951
35 156 Георги Петров 44 01:24:17.711 +00:46:56.438 00:41:38.68 01:24:17.711
36 164 Владислав Константинов 41 01:25:11.273 +00:47:50.0 00:41:09.793 01:25:11.273
37 144 Добромир Русев 34 01:27:51.710 +00:50:30.437 00:41:36.299 01:27:51.710
38 138 Стоян Чочков 37 01:30:48.74 +00:53:26.801 00:42:45.317 01:30:48.74
39 172 Самуил Златев 13 01:31:52.755 +00:54:31.482 00:40:44.75 01:31:52.755
40 119 Йоан Титев 8 01:37:57.398 +01:00:36.125 00:46:48.823 01:37:57.398
41 118 Николай Титев 40 01:37:57.401 +01:00:36.128 00:46:49.15 01:37:57.401
42 162 Митко Митков 40 01:05:06.965 +00:27:45.692 01:05:06.965 01:05:06.965
43 105 Михаил Григоров n/a 01:16:19.186 +00:38:57.913 01:16:19.186
DNF 108 Стефан Стоилов 45
DNF 171 Йордан Златев 42
DNF 109 Стефан Козарев 42
14КМ ЖЕНИ
# Име Фамилия Години Време Oт първия LAP 1 Финал
1 174 Антония Маринова 26 01:00:20.666 +00:00:00.0 00:29:28.344 01:00:20.666
2 104 Анна Стефанова 36 01:08:16.416 +00:07:55.750 00:33:17.820 01:08:16.416
3 12 Галина Дженева 33 01:08:35.217 +00:08:14.551 00:34:03.286 01:08:35.217
4 170 Тоня Цвяткова 26 01:10:09.228 +00:09:48.562 00:34:23.560 01:10:09.228
5 143 Maya Petrova 42 01:15:18.504 +00:14:57.838 00:35:58.382 01:15:18.504
6 177 Дафинка Тодорова 36 01:17:00.761 +00:16:40.95 00:37:10.880 01:17:00.761
7 166 Sophie Padelford n/a 01:17:23.709 +00:17:03.43 00:38:33.312 01:17:23.709
8 139 Деница Коева 34 01:18:04.88 +00:17:43.422 00:38:37.817 01:18:04.88
9 107 Кристина Бергова 26 01:19:05.175 +00:18:44.509 00:38:54.611 01:19:05.175
10 21 Ваня Висарионова 39 01:19:22.992 +00:19:02.326 00:39:06.801 01:19:22.992
11 167 Светла Трупчева 36 01:28:58.704 +00:28:38.38 00:41:46.539 01:28:58.704
12 151 Татяна Георгиева 38 01:32:13.444 +00:31:52.778 00:44:33.15 01:32:13.444
13 168 Петя Райкова 34 01:32:45.42 +00:32:24.376 00:46:09.809 01:32:45.42
14 163 Милена Ковачева 40 01:32:58.394 +00:32:37.728 00:44:54.33 01:32:58.394
15 148 Венелина Читакова 35 01:33:32.903 +00:33:12.237 00:46:27.113 01:33:32.903
16 146 Neli Ninova 25 01:38:26.500 +00:38:05.834 00:46:07.45 01:38:26.500
17 103 Мария Куюмджиева 26 01:40:47.483 +00:40:26.817 00:46:49.847 01:40:47.483
18 117 Соня Николова 46 01:45:46.415 +00:45:25.749 00:50:34.499 01:45:46.415
19 179 Елица Свиленова 15 01:46:50.898 +00:46:30.232 00:53:12.944 01:46:50.898
20 178 Анна Стоева 16 01:46:52.166 +00:46:31.500 00:53:11.181 01:46:52.166
21 147 Daniela Vasileva 41 00:43:34.786 +-1:43:14.120 00:43:34.786
7КМ МЪЖЕ
# Име Фамилия Години Време Oт първия Финал
1 225 Кольо Данков 34 00:30:00.285 +00:00:00.0 00:30:00.285
2 211 Венцислав Станчев n/a 00:30:21.591 +00:00:21.306 00:30:21.591
3 238 Николай Николаев 27 00:30:37.566 +00:00:37.281 00:30:37.566
4 121 Кирил Попов 30 00:31:51.600 +00:01:51.315 00:31:51.600
5 243 Петър Райжеков 18 00:32:55.24 +00:02:54.739 00:32:55.24
6 237 Младен Александров 25 00:34:01.339 +00:04:01.54 00:34:01.339
7 205 Томислав Русев 10 00:34:01.852 +00:04:01.567 00:34:01.852
8 255 Милен Динев 29 00:34:07.381 +00:04:07.96 00:34:07.381
9 204 Милко Милчев 43 00:34:21.819 +00:04:21.534 00:34:21.819
10 213 Димитър Иванов 16 00:34:35.848 +00:04:35.563 00:34:35.848
11 222 Здравко Здравков 37 00:34:56.533 +00:04:56.248 00:34:56.533
12 253 Атанас Петров 39 00:35:09.845 +00:05:09.560 00:35:09.845
13 233 Никола Пащрапански 17 00:35:33.602 +00:05:33.317 00:35:33.602
14 219 Мартин Асенов 24 00:36:00.328 +00:06:00.43 00:36:00.328
15 261 Искрен Кръстев n/a 00:36:00.844 +00:06:00.559 00:36:00.844
16 244 Станислав Дамянов 41 00:36:32.788 +00:06:32.503 00:36:32.788
17 235 Пламен Василев 29 00:37:28.604 +00:07:28.319 00:37:28.604
18 229 Иво Златев 36 00:37:37.300 +00:07:37.15 00:37:37.300
19 260 Момчил Кръстев 32 00:38:32.83 +00:08:31.798 00:38:32.83
20 218 Гико Копев 29 00:39:27.584 +00:09:27.299 00:39:27.584
21 241 Stoyan Dimitrov 25 00:39:28.608 +00:09:28.323 00:39:28.608
22 224 Георги Христов n/a 00:40:07.113 +00:10:06.828 00:40:07.113
23 234 Георги Кирилов 35 00:40:08.852 +00:10:08.567 00:40:08.852
24 268 СТОИЛ СТОИЛОВ 43 00:40:42.28 +00:10:41.743 00:40:42.28
25 259 Мартин Мартинов 31 00:41:46.849 +00:11:46.564 00:41:46.849
26 267 Ран Милчев n/a 00:41:58.828 +00:11:58.543 00:41:58.828
27 216 Alexander Dudek 10 00:41:59.13 +00:11:58.728 00:41:59.13
28 215 Nicolas Dudek 12 00:42:02.308 +00:12:02.23 00:42:02.308
29 254 Диман Карагьозов 39 00:43:20.48 +00:13:19.763 00:43:20.48
30 207 Калоян Тончев n/a 00:53:06.110 +00:23:05.825 00:53:06.110
31 256 Димитър Илиев 40 00:54:49.786 +00:24:49.501 00:54:49.786
32 257 Емил Михайлов 43 00:55:02.546 +00:25:02.261 00:55:02.546
7КМ ЖЕНИ
# Име Фамилия Години Време Oт първия Финал
1 226 Стела Димитрова 22 00:34:19.362 +00:00:00.0 00:34:19.362
2 20 Ася Мицева 40 00:34:38.109 +00:00:18.747 00:34:38.109
3 269 Елена Русева n/a 00:35:29.95 +00:01:09.733 00:35:29.95
4 232 Виолетка Илиева 18 00:36:35.553 +00:02:16.191 00:36:35.553
5 252 Даниела Димитрова 39 00:41:01.791 +00:06:42.429 00:41:01.791
6 206 Елена Манолова 28 00:41:35.584 +00:07:16.222 00:41:35.584
7 265 Кремена Иванова 34 00:41:52.273 +00:07:32.911 00:41:52.273
8 208 Радина Галова 39 00:42:44.803 +00:08:25.441 00:42:44.803
9 262 Елица Шекерджиева 24 00:43:44.299 +00:09:24.937 00:43:44.299
10 240 Ана Коджастоянова 27 00:43:50.853 +00:09:31.491 00:43:50.853
11 228 Деляна Тодорова 36 00:45:07.37 +00:10:47.675 00:45:07.37
12 227 Божидара Павлова 23 00:45:26.289 +00:11:06.927 00:45:26.289
13 263 Станислава Илиева 29 00:46:31.108 +00:12:11.746 00:46:31.108
14 239 Ralitsa Yankova 29 00:47:52.309 +00:13:32.947 00:47:52.309
15 242 Диана Георгиева 31 00:47:53.641 +00:13:34.279 00:47:53.641
16 214 Linda Dudek 40 00:53:14.858 +00:18:55.496 00:53:14.858
17 230 Росица Рачева 38 00:53:20.839 +00:19:01.477 00:53:20.839
18 231 Рея Рачева n/a 00:53:38.675 +00:19:19.313 00:53:38.675
19 258 Румяна Атанасова 45 00:54:59.955 +00:20:40.593 00:54:59.955
20 236 Виолета Николава n/a 00:59:47.760 +00:25:28.398 00:59:47.760
Момичета
1 251 Лилия Върбанов
2 220 Сара Тамбурковска
3 210 Ина Галова
4 245 Виктория Степанова
5 212 Станимира Станчева
6 209 Мая Галова
Момчета
1 270 Камен Мицев
2 217 Михаил Митков
1 266 Калин Любомиров
2 223 Ивайло Неджин
3 221 Леон Тамбурковски