Класиране Birthday Run 3.0

Birthday Run 3.0 KrisoK Photography

Предварително класиране след Trail Series: Birthday Run 3.0

15KM МЪЖЕ
RANK First Name Last Name Total From First one Lap 1
1 65 Андрей Гридин 01:20:25.492 +00:00:00.0 00:24:43.321
2 32 Mikhail Savenkov 01:22:08.734 +00:01:43.242 00:26:15.337
3 5 Димитър Михайлов 01:24:02.482 +00:03:36.990 00:26:24.376
4 33 Красимир Стоименов 01:26:10.787 +00:05:45.295 00:27:31.98
5 31 Ивайло Хаджиев 01:27:29.226 +00:07:03.734 00:27:20.659
6 2 Danny Stones 01:30:38.420 +00:10:12.928 00:28:20.182
7 30 Александър Спасов 01:30:51.976 +00:10:26.484 00:26:19.627
8 9 Венцеслав Петков 01:32:08.979 +00:11:43.487 00:29:32.905
9 4 МИХАИЛ СТЕПАНОВ 01:32:30.688 +00:12:05.196 00:29:15.841
10 42 Кристиян Кирилов 01:34:56.812 +00:14:31.320 00:28:13.368
11 36 Марио Иванов 01:35:51.498 +00:15:26.6 00:30:34.778
12 49 Николай Петров 01:36:22.7 +00:15:56.515 00:30:24.307
13 45 Emil Petleshkov 01:36:42.180 +00:16:16.688 00:30:05.717
14 61 Мартин Кръстев 01:38:42.704 +00:18:17.212 00:30:16.319
15 54 Георги Статев 01:43:19.181 +00:22:53.689 00:31:36.208
16 47 Николай Кръстев 01:43:27.680 +00:23:02.188 00:32:19.505
17 41 Кольо Данков 01:45:08.953 +00:24:43.461 00:32:57.881
18 66 Дани Златев 01:45:59.948 +00:25:34.456 00:34:03.640
19 63 Иван Бешев 01:46:44.120 +00:26:18.628 00:31:55.842
20 23 Марян Маринов 01:46:55.242 +00:26:29.750 00:33:00.726
21 59 Stefan Shivarov 01:47:31.997 +00:27:06.505 00:38:45.715
22 53 Мариан Димитров 01:48:03.995 +00:27:38.503 00:31:54.246
23 44 Stamen Totev 01:48:41.430 +00:28:15.938 00:34:30.63
24 43 Цветан Георгиев 01:48:46.243 +00:28:20.751 00:34:42.552
25 55 Митко Митков 01:51:55.14 +00:31:29.522 00:32:54.360
26 51 Мартин Петров 01:54:16.174 +00:33:50.682 00:33:09.142
27 34 Пирин Карабенчев 01:54:18.733 +00:33:53.241 00:36:51.495
28 39 Костадин Ганчев 01:56:15.671 +00:35:50.179 00:37:38.580
29 35 Станислав Иванов 01:56:34.922 +00:36:09.430 00:36:26.466
30 48 Даниел Копев 02:01:12.732 +00:40:47.240 00:39:12.54
31 57 Николай Ганков 02:02:07.924 +00:41:42.432 00:36:07.20
32 25 Николай Николов 02:07:39.189 +00:47:13.697 00:44:47.308
33 22 Ивайло Ботушаров 02:15:28.696 +00:55:03.204 00:40:52.302
34 52 Даниел Порожанов 02:16:52.959 +00:56:27.467 00:39:46.464
35 56 Grigor Varbanov 02:21:58.440 +01:01:32.948 00:44:06.247
36 26 Dimitar Bontchev 02:31:49.460 +01:11:23.968 00:47:05.239
DNF 40 Момчил Златарев n/a n/a 00:39:16.560
DNF 50 Станислав Дамянов n/a n/a 00:38:52.496
DNF 60 Ivan Rachev n/a n/a 00:40:29.776
DNF 58 Шакир Ахмедов n/a n/a 00:37:47.705
15KM ЖЕНИ
RANK First Name Last Name Total From First one Lap 1
1 29 Mihaela Nakova 01:35:14.759 +00:00:00.0 00:31:38.108
2 38 Тоня Цвяткова 01:46:48.689 +00:11:33.930 00:33:07.443
3 15 Малина Вацкичева 01:52:05.511 +00:16:50.752 00:36:24.324
4 18 Боряна Николчева 01:53:15.767 +00:18:01.8 00:36:12.726
5 20 Ася Мицева 01:53:21.491 +00:18:06.732 00:36:16.763
6 19 Maya Petrova 01:55:47.927 +00:20:33.168 00:35:49.176
7 24 Тоника Карагьозова 02:04:15.412 +00:29:00.653 00:36:14.494
8 64 Анета Ралчева 02:08:36.633 +00:33:21.874 00:41:09.300
9 37 Вера Митова 02:18:03.922 +00:42:49.163 00:42:08.262
10 27 Елица Свиленова 02:21:02.407 +00:45:47.648 00:44:41.588
11 46 Боряна Ангелова-Игова 02:21:19.917 +00:46:05.158 00:44:40.754
12 28 Анна Стоева 02:31:48.656 +00:56:33.897 00:47:23.988
DNF 62 Невена Костова n/a n/a 00:44:39.321
10КМ МЪЖЕ
RANK First Name Last Name Total From First one Lap
1 7 Александър Димов 01:02:01.230 +00:00:00.0 00:30:06.678
2 152 Даниел Кубашлиев 01:02:21.300 +00:00:20.70 00:30:31.868
3 157 Bo Dudek 01:03:15.981 +00:01:14.751 00:31:00.133
4 149 Петър Жекин 01:04:23.973 +00:02:22.743 00:31:03.237
5 3 Пирин Галов 01:06:06.986 +00:04:05.756 00:31:21.208
6 156 Ясен Алексиев 01:06:13.541 +00:04:12.311 00:32:03.319
7 159 Евгени Райков 01:06:13.949 +00:04:12.719 00:32:05.919
8 142 Кирил Попов 01:07:25.527 +00:05:24.297 00:31:59.420
9 100 Константин Кочуков 01:07:40.989 +00:05:39.759 00:33:10.789
10 140 Ивайло Костадинов 01:09:47.451 +00:07:46.221 00:32:56.389
11 150 Мартин Асенов 01:11:15.720 +00:09:14.490 00:37:06.513
12 160 Здравко Здравков 01:13:15.680 +00:11:14.450 00:35:20.225
13 146 Руси Русев 01:13:37.235 +00:11:36.5 00:35:00.50
14 147 Кристиян Димитров 01:23:18.460 +00:21:17.230 00:38:45.20
15 158 Георги Петров 01:23:28.281 +00:21:27.51 00:40:32.232
16 144 Kosio Zhelev 01:24:04.534 +00:22:03.304 00:40:29.775
DNF 151 Гико Копев n/a n/a 00:43:02.248
10КМ ЖЕНИ
RANK First Name Last Name Total From First one Lap
1 14 Надежда Ангелова 01:06:15.281 +00:00:00.0 00:31:57.230
2 154 Стела Димитрова 01:12:36.430 +00:06:21.149 00:35:05.994
3 21 Ваня Висарионова 01:19:23.445 +00:13:08.164 00:38:16.378
4 155 Кристина Бергова 01:21:09.223 +00:14:53.942 00:39:31.305
5 145 Биляна Тенева 01:25:00.747 +00:18:45.466 00:40:17.794
6 143 Климентина Рашева 01:27:39.979 +00:21:24.698 00:43:10.541
7 148 Ваня Дизова 01:42:00.439 +00:35:45.158 00:47:53.981
8 153 Ралица Велинова 01:52:10.204 +00:45:54.923 00:52:31.278
5КМ МЪЖЕ
RANK First Name Last Name Total From First one Final
1 202 Калин Стоянов 00:38:45.533 +00:00:00.0 00:38:45.533
2 226 Младен Александров 00:31:50.230 +00:01:36.799 00:31:50.230
3 229 Детелин Йорданов 00:32:20.681 +00:02:07.250 00:32:20.681
4 240 Томислав Русев 00:34:00.260 +00:03:46.829 00:34:00.260
5 232 Пламен Василев 00:37:53.514 +00:07:40.83 00:37:53.514
6 233 Никола Пащрапански 00:38:45.533 +00:08:32.102 00:38:45.533
7 234 Калин Димитров 00:39:33.557 +00:09:20.126 00:39:33.557
8 236 Искрен Кръстев 00:39:42.465 +00:09:29.34 00:39:42.465
9 237 Ивайло Иванов 00:39:54.754 +00:09:41.323 00:39:54.754
10 230 Петър Митров 00:40:22.20 +00:10:08.589 00:40:22.20
11 238 Стоил Вълчков 00:41:05.0 +00:10:51.569 00:41:05.0
12 228 Alexander Dudek 00:47:39.31 +00:17:25.600 00:47:39.31
13 201 Димитър Чонков 00:53:24.218 +00:23:10.787 00:53:24.218
5КМ ЖЕНИ
RANK First Name Last Name Total From First one Final
1 227 Мартина Петкова 00:34:55.391 +00:00:00.0 00:34:55.391
2 235 Гергана Ангелова 00:38:44.344 +00:03:48.953 00:38:44.344
3 225 Ана Коджастоянова 00:45:27.551 +00:10:32.160 00:45:27.551
4 239 Милена Душанова 00:49:18.55 +00:14:22.664 00:49:18.55
5 200 Богдана Манова 00:53:49.510 +00:18:54.119 00:53:49.510