| 17КМ МЪЖЕ | First name | Last name | Team | Number | LAP 1 | Time |
| 1 | Grigor | Grigorov | 43 | 0:55:43 | 1:23:37 | |
| 2 | Dimitar | Stefanov | 62 | 0:56:38 | 1:23:59 | |
| 3 | Vincent | Sliman | 37 | 0:56:39 | 1:25:09 | |
| 4 | Aleksandar | Ivanov | Begun Varna | 56 | 0:57:13 | 1:28:18 |
| 5 | Даниел | Йовчев | 39 | 0:59:35 | 1:30:32 | |
| 6 | LEO | SLIMAN | 4 | 0:57:58 | 1:33:24 | |
| 7 | Ventsislav | Petkov | 47 | 1:06:58 | 1:40:25 | |
| 8 | Miroslav | Kraynev | 40 | 1:06:33 | 1:42:06 | |
| 9 | Asen | Vasilev | 51 | 1:09:56 | 1:42:23 | |
| 10 | Yanis | Vasilev | 57 | 1:06:43 | 1:42:55 | |
| 11 | Lyubomir | Hadzhiyski | 46 | 1:06:41 | 1:44:42 | |
| 12 | Vladimir | Todorov | 54 | 1:09:24 | 1:44:58 | |
| 13 | Martin | Dedyalkov | 38 | 1:09:45 | 1:45:22 | |
| 14 | Мартин | Христов | 53 | 1:09:39 | 1:45:40 | |
| 15 | Zdravko | Ivanov | Wild West Run | 41 | 1:13:58 | 1:51:58 |
| 16 | Nikolay | Ouzounov | 55 | 1:15:55 | 1:54:41 | |
| 17 | Borislav | Vuchkov | Диваци | 60 | 1:15:55 | 1:57:06 |
| 18 | Петър | Петров | Tri Team – Sofia | 304 | 1:16:59 | 1:58:03 |
| 19 | Petyo | Mitrev | 49 | 1:24:18 | 2:12:24 | |
| 17КМ ЖЕНИ | First name | Last name | Team | Number | LAP 1 | Time |
| 1 | Елка | Гълева | 50 | 1:09:58 | 1:46:23 | |
| 2 | Ralitsa | Stoeva | 12 | 1:16:21 | 1:55:01 | |
| 3 | Desislava | Gateva | 45 | 1:12:56 | 1:56:58 | |
| 4 | Tonislava | Sotirova | ШмиргИли | 48 | 1:18:49 | 2:02:47 |
| 5 | Ekaterina | Venkova | 44 | 1:26:19 | 2:26:54 | |
| 6 | Kristina | Barbalova | 42 | 1:35:46 | 2:26:57 | |
| 7 | Irina | Nikolova | 21 | 1:38:38 | 2:33:29 | |
| 8 | Виктория | Златева | 52 | 1:37:10 | 3:14:50 | |
| 11.5КМ МЪЖЕ | First name | Last name | Team | Number | Time | |
| 1 | Miroslav | Spasov | 112 | 0:54:58 | ||
| 2 | Krisitiyan | Kdiev | 114 | 0:56:20 | ||
| 3 | Иван | Венков | Крайъгълният камък | 110 | 0:59:53 | |
| 4 | Цветан | Донков | 277 | 1:04:13 | ||
| 5 | Nikolay | Milenkov | ШмиргИли | 115 | 1:04:36 | |
| 6 | Teo | Якубов | 119 | 1:05:44 | ||
| 7 | Anton | Dimitrov | 132 | 1:07:16 | ||
| 8 | Hristo | Aleksandrov | Brew & Run | 109 | 1:13:13 | |
| 9 | Манол | Стоянов | 121 | 1:18:05 | ||
| 10 | Georgi | Krastev | 111 | 1:20:48 | ||
| 11 | садко | писин | Medic | 131 | 1:30:01 | |
| 12 | Явор | Демерджиев | 129 | 1:44:14 | ||
| 13 | Volen | Sevov | Zdravi stavi | 117 | 1:44:53 | |
| 14 | Iliya | Iliev | Здрави стави | 116 | 1:44:57 | |
| 11.5КМ ЖЕНИ | First name | Last name | Team | Number | Time | |
| 1 | Tonya | Toneva | 127 | 1:03:47 | ||
| 2 | Веси | Алинска | 118 | 1:07:01 | ||
| 3 | Desislava | Pavlova | 124 | 1:08:12 | ||
| 4 | Detelina | Radoslavova | 14 | 1:14:24 | ||
| 5 | Kremena | Grigorova | Медик | 113 | 1:21:48 | |
| 6 | Evangelina | Dyaksova | Карлък Смолян | 126 | 1:22:47 | |
| 7 | Andreya | Dyaksova | Karlak | 125 | 1:22:48 | |
| 8 | Ivelina | Yamalieva | 122 | 1:24:19 | ||
| 9 | Milena | Hristova | 120 | 1:33:37 | ||
| 10 | Yanislava | Ilieva | 108 | 1:39:38 | ||
| 11 | Симона | Райчева-Демерджиева | 130 | 1:44:15 | ||
| 12 | Mariya | Stancheva | 61 | 1:48:44 | ||
| 13 | Evelina | Ilieva | 123 | 1:51:03 | ||
| 5.5KM МЪЖЕ | First name | Last name | Team | Number | Time | |
| 1 | Todor | Pavlov | 278 | 0:26:33 | ||
| 2 | Miroslav | Karov | 270 | 0:26:56 | ||
| 3 | Georgi | Nikolov | 279 | 0:27:31 | ||
| 4 | Stijn | Debruyne | Tri Team – Sofia | 128 | 0:30:25 | |
| 5 | Slavcho | Trichkov | 269 | 0:33:46 | ||
| 6 | Teodor | Totev | 274 | 0:34:19 | ||
| 7 | Teodor | Totev | 273 | 0:34:31 | ||
| 8 | Viktorio | Lyubenov | LK TEAM 8 | 267 | 0:34:57 | |
| 9 | Симеон | Георгиев | 296 | 0:45:49 | ||
| 10 | Лазар | Кърчев | LK TEAM 8 | 266 | 00:51:21.338 | |
| 11 | Emil | Jones | AK Alojzije Stepinac | 280 | DNS | |
| 5.5KM ЖЕНИ | First name | Last name | Team | Number | Time | |
| 1 | Veselka | Dilyanova | 282 | 0:28:26 | ||
| 2 | Gergana | Todorova | 272 | 0:33:13 | ||
| 3 | Nikol | Yordanova | LK TEAM 8 | 268 | 0:34:50 | |
| 4 | Svetlana | Pometkova | 281 | 0:42:25 | ||
| 5 | Teodora | Todorova | 271 | 0:45:11 | ||
| 6 | Alena | Lebedinska | 275 | 0:46:30 | ||
| 7 | Gergana | Georgieva | 276 | 0:51:17 | ||
