| 19КМ МЪЖЕ | First name | Last name | Team | Number | LAP | FINISH |
| 1 | Alex | Ivanov | Maduro | 44 | 01:06:00 | 01:36:35 |
| 2 | Dimitar | Arnaudov | 38 | 01:07:26 | 01:40:18 | |
| 3 | Eduard | Atanasov | 27 | 01:08:14 | 01:40:48 | |
| 4 | Nikolay | Danovski | 5 km run | 35 | 01:11:02 | 01:45:31 |
| 5 | Радослав | Филипов | 48 | 01:11:31 | 01:47:03 | |
| 6 | Mihail | Nachev | 50 | 01:11:54 | 01:47:44 | |
| 7 | Dimitar | Stoychev | Gaisberg | 28 | 01:13:09 | 01:47:45 |
| 8 | Romain | MIKULA | RMK Performance | 26 | 01:14:54 | 01:48:09 |
| 9 | Николай | Станимиров | 37 | 01:15:31 | 01:49:59 | |
| 10 | Lyubomir | Todorov | Blaze Brigade | 40 | 01:14:54 | 01:53:27 |
| 11 | Borislav | Milanov | 7 | 01:15:27 | 01:55:35 | |
| 12 | Янис | Василев | 43 | 01:17:25 | 01:56:03 | |
| 13 | Miroslav | Kraynev | 25 | 01:20:59 | 02:00:45 | |
| 14 | Tihomir | Rezashki | 22 | 01:21:49 | 02:01:12 | |
| 15 | Петър | Митанкин | 666 | 21 | 01:23:33 | 02:02:01 |
| 16 | Emanuel | Martinov | 34 | 01:22:11 | 02:03:52 | |
| 17 | Камен | Петков | Blaze Brigade | 41 | 01:23:30 | 02:04:30 |
| 18 | Венцислав | Петков | 42 | 01:22:53 | 02:04:55 | |
| 19 | Bozhidar | Angelov | 45 | 01:25:06 | 02:08:42 | |
| 20 | Филип | Николов | Чичовите конье | 39 | 01:25:49 | 02:09:01 |
| 21 | Giuseppe | Passanante | 32 | 01:28:46 | 02:13:58 | |
| 22 | Desislav | Stoyanov | Osogovo Snails | 29 | 01:28:03 | 02:14:19 |
| 23 | Иван | Тосев | 23 | 01:27:59 | 02:15:07 | |
| 24 | Liybomir | Velkov | 24 | 01:28:02 | 02:15:09 | |
| 25 | Emil | Petrov | 49 | 01:34:30 | 02:22:46 | |
| 26 | Vladislav | Marinov | Runners of Sofia | 300 | 01:37:54 | 02:27:58 |
| 27 | Marin | Malakov | 47 | 01:53:00 | 02:47:04 | |
| 19КМ ЖЕНИ | First name | Last name | Team | Number | LAP | FINISH |
| 1 | Bela | Duleva | 7Hills | 46 | 01:17:31 | 01:55:53 |
| 2 | Боряна | Попова | 36 | 01:25:39 | 02:06:09 | |
| 3 | Malina | Ivanova | 12 | 01:34:46 | 02:19:26 | |
| 4 | Ivelina | Atanasova | 31 | 01:34:28 | 02:19:54 | |
| 5 | Ivanka | Katsarska | 30 | 01:43:31 | 02:37:14 | |
| 6 | Vasilena | Nanovska | Маймуната | 33 | 02:11:59 | 03:12:07 |
| 13КМ МЪЖЕ | First name | Last name | Team | Number | Finish | |
| 1 | Мирослав | Хаджийски | Кюстендилскио отбор | 446 | 01:00:42 | |
| 2 | Mikhail | Levchenko | Sofia Running Sekta | 144 | 01:02:35 | |
| 3 | Светозар | Стоянов | Терминаторите от Западен | 448 | 01:06:49 | |
| 4 | Alexandar | Stoykov | 149 | 01:09:04 | ||
| 5 | Иван | Венков | Крайъгълният камък | 3 | 01:09:54 | |
| 6 | Petar | Valchanov | 5kmrun | 135 | 01:18:27 | |
| 7 | Krasimir | Nikov | 136 | 01:16:30 | ||
| 8 | Nikolay | Michev | NOT | 450 | 01:21:01 | |
| 9 | Damyan | Dikov | ST Basketball | 142 | 01:22:00 | |
| 10 | Tsvetan | Spasov | 130 | 01:22:23 | ||
| 11 | Nikolay | Peshev | 133 | 01:23:36 | ||
| 12 | Daniel | Yordanov | Tri Team – Sofia | 132 | 01:24:52 | |
| 13 | Ivo | Velichkov | 129 | 01:25:42 | ||
| 14 | Цветан | Йорданов | 145 | 01:29:52 | ||
| 15 | Явор | Данаилов | 146 | 01:33:22 | ||
| 16 | Tsetan | Tsenov | 138 | 01:37:10 | ||
| 17 | Martin | Barnev | 148 | 01:38:42 | ||
| 18 | Zhivko | A | 143 | 01:45:58 | ||
| 19 | Abbas | Salame | 140 | 01:57:56 | ||
| 13КМ ЖЕНИ | First name | Last name | Team | Number | Finish | |
| 1 | Maria | Stoianova | Терминаторите от Западен | 449 | 01:14:39 | |
| 2 | Mara | Ivanova | 134 | 01:19:49 | ||
| 3 | Belyana | Atanasova | Gaisberg | 131 | 01:24:00 | |
| 4 | Ralitsa | Stoeva | 13 | 01:25:49 | ||
| 5 | Irina | Balabanska | 141 | 01:26:13 | ||
| 6 | Gabriela | Lozanova | 139 | 01:33:22 | ||
| 7 | Elena | Lukanova | 445 | 01:39:40 | ||
| 8 | Мариета | Петрова | Чичовите конье | 137 | 01:45:05 | |
| 9 | Ralitsa | Tsvetkova | 147 | 01:49:27 | ||
| 10 | Теодора | Тодорова | 447 | 01:50:42 | ||
| 6КМ МЪЖЕ | First name | Last name | Team | Number | Finish | |
| 1 | Yoan | Magerov | 233 | 00:27:09 | ||
| 2 | Ilian | Stefchov | 235 | 00:27:45 | ||
| 3 | Martin | Stepanyan | 232 | 00:29:41 | ||
| 4 | Miroslav | Karov | 236 | 00:29:57 | ||
| 5 | Ivaylo | Markov | The Running Ethnographer | 228 | 00:35:11 | |
| 6 | Kliment | Bogdanov | За Една от 8 | 242 | 00:35:34 | |
| 7 | Aleks | Vasilev | 225 | 00:38:14 | ||
| 8 | Teodor | Mitrev | Mitrevi | 239 | 00:40:15 | |
| 9 | Petyo | Mitrev | Mitrevi | 240 | 00:42:23 | |
| 10 | Димитър | Димитров | 231 | 00:42:30 | ||
| 11 | Tihomir | Dimov | 221 | 00:43:13 | ||
| 12 | Любомир | Коцев | 229 | 00:45:12 | ||
| 13 | Виктор | Крумов | 224 | 00:49:35 | ||
| 14 | Pavlin | Despotov | 222 | 01:19:49 | ||
| 6KM ЖЕНИ | First name | Last name | Team | Number | Finish | |
| 1 | Marinela | Tsekova | 237 | 00:28:52 | ||
| 2 | Veselka | Dilyanova | 241 | 00:32:43 | ||
| 3 | Виктория | Владимирова | Гилдията на баба | 234 | 00:36:48 | |
| 4 | Maria | Vasova | София | 230 | 00:37:16 | |
| 5 | Nikol | Yordanova | Next Gen 8 | 223 | 00:41:27 | |
| 6 | Svetlana | Pometkova | 243 | 00:43:13 | ||
| 7 | Vesela | Dimitrova | HAPPY RUN | 226 | 00:45:18 | |
| 8 | Елеонора | Миланова | 227 | 00:45:29 | ||
| 9 | Ani | Angelova | Vivacom Running Team | 244 | 00:57:10 | |
| 10 | Christina | Nesterova | Jumping Chicas | 238 | 01:10:07 |
