Baba Marta Run’25 – Results

16KM МЪЖЕ First name Last name Team Number Finish
1 Miro Spasov 94 01:12:32
2 Ivo Andreev 414 01:12:33
3 Stanislav Cholakov Tri Team – Sofia 190 01:13:40
4 Alex Ivanov Maduro 87 01:18:36
5 Живко Жеков 2 01:21:35
6 Nestor Domuschiev 199 01:22:50
7 Borislav Milanov 410 01:26:22
8 Georgi Nikolov 44 01:26:35
9 Мартин Пепелджийски 33 01:26:57
10 Nikolay Danovski 3 01:36:58
11 Evgeni Velkov КНСК 429 01:27:03
12 Георги Стоянов 43 01:28:02
13 Martin Petrov 426 01:28:24
14 Maksim Manushev 25 01:29:07
15 Венцислав Петков 31 01:30:04
16 Danail Ninov Druzhba Lake Squad 37 01:30:42
17 Иво Златев 313 01:33:10
18 Ralf Klein Breteler 420 01:33:33
19 Данаил Стоенчев 30 01:33:49
20 Кристиан Вирчев 196 01:33:50
21 Miroslav Filkov 47 01:35:39
22 Lyubomir Todorov Blaze Brigade 32 01:35:53
23 Plamen Bogoev 98 01:35:56
24 Ivan Haralampiev 422 01:35:58
25 Ivaylo Marinov MBK Slava 22 01:36:05
26 Plamen Tanev Druzhba Lake Squad 38 01:36:40
27 Спас Евтимов 195 01:37:14
28  Ивелин Златев Длетото 39 01:37:43
29 Hristo Aleksandrov Brew & Run 97 01:37:46
30 Tihomir Filipov Legs Miserables 28 01:38:07
31 Калоян Асенов Движим се 36 01:39:10
32 Andrea Corda 49 01:39:31
33 Yordan Yordanov 29 01:41:16
34 Petko Chikov 35 01:41:20
35 Emanuel Martinov 40 01:43:06
36 Dragan Zagorsky Спаси София 419 01:45:26
37 Ivan Yosifov Run-T-Drun 34 01:47:07
38 Vladislav Marinov Adidas Runners Sofia 300 01:47:10
39 Giuseppe Passanante 95 01:48:43
40 Georgi Petrov 24 01:49:06
41 Vilian Dyankov 191 01:49:26
42 Viktor Asenov 193 01:49:29
43 Stoil Stoilov Несебър 21 01:49:36
44 Deyan Yordanov 26 01:50:06
45 Николай Костенски И сам воинът е сам 48 01:50:46
46 Stefan Prohorov 41 01:53:54
47 Petyo Mitrev Веселият Глиган 198 01:55:29
48 Rosen Simeonov 96 01:55:46
49 Martin Benyamin 192 01:58:42
50 Georgi Simeonov Quills 42 01:59:27
51 Dimitar Seykov Leeroy Jenkins 423 02:00:27
52 Hristo Koparanov Спаси София 434 02:01:00
53 Daniel Tashkov 428 02:03:45
54 ILARION ILARIONOV 27 02:08:09
DNF Krystio Barabarov 23 01:05:57
16КМ ЖЕНИ First name Last name Team Number Finish
1 Атанаска Атанасова Зелена Стъпка 11 01:30:50
2 Denny Kirilova 45 01:43:14
3 Maya Petkova Jumping Chicas 46 01:45:37
4 Ralitsa Stoeva 12 01:47:30
5 Kremena Grigorova Medik 99 01:54:36
6 Malina Ivanova 15 01:55:56
7 Деница Петрова 194 02:13:37
10KM МЪЖЕ First name Last name Team Number Finish
1 Vincent Sliman 163 00:48:57
2 LEO SLIMAN 162 00:50:29
3 Иван Венков Крайъгълният камък 178 00:53:29
4 Eduard Atanasov 160 00:53:35
5 Alexander Dimov Жулистан 183 00:53:53
6 Емил Йотов Tri Team Sofia 433 00:54:18
7 Vasil Vasilev 421 00:55:54
8 Mihail Malamov 412 00:56:06
9 Stijn Debruyne Tri Team – Sofia 161 00:57:07
10 Chavdar Kalinov 448 00:59:03
11 Kostadin Gyumov Бански Старец 179 01:00:08
12 Nikolay Milenkov ШмиргИли 177 01:00:12
13 Димитър Стойчев 189 01:04:47
14 Dimitar Dimkin 187 01:00:15
15 Dimitar Tarpanov 184 01:04:49
16 Damyan Dikov 176 01:04:51
17 Genadi Ivanov One Blade 449 01:06:39
18 Kristian Vasilev 168 01:06:39
19 Rosen Penchev Mladost Run 411 01:10:50
20 Viktor Pavlov Mladost Run 413 01:10:54
21 Denis Stoyanov 181 01:16:43
22 Alex Chulev 172 01:30:25
23 Aleksandar Kostov 167 01:32:15
24 Boris Dankov 409 01:32:17
25 Тошко Александров Пустиняк 197 01:40:06
26 Daniel Gorgiev 171 01:49:06
27 Deivid Parushev 170 00:00:00
10КМ ЖЕНИ First name Last name Team Number Finish
1 Ели Миленова 180 01:00:10
2 Detelina Radoslavova 14 01:05:31
3 Ekaterina Mozheyko 19 01:05:31
4 Desislava Pavlova 164 01:06:37
5 Konstans Hesapchieva Бегачите 186 01:15:20
6 Tonislava Sotirova ШмиргИли 13 01:15:52
7 Росица Боевска 169 01:15:56
8 Елеонора Миланова 175 01:16:51
9 Ivanka Krumova 165 01:17:17
10 Veronika Petrova 182 01:17:30
11 Елена Стоичкова 188 01:24:40
12 Ralitsa Dobreva Leeroy Jenkins 424 01:25:52
13 Tsvetinka Ivanova 166 01:32:05
14 Christina Nesterova Jumping Chicas 425 01:44:46
15 Antoniya Stoyanova 427 01:49:04
16 Gabriela Ivanova 173 01:58:50
17 Валентина Пухарева 174 01:58:50
6КМ МЪЖЕ First name Last name Team Number Finish
1 Petar Valchanov 5kmrun 469 00:27:36
2 Martin Georgiev LK TEAM 8 467 00:31:03
3 Viktor Boevski 473 00:32:23
4 Momchil Boshnakov 471 00:37:12
5 Ivo Arsov 457 00:37:18
6 Kristian Krumov LK TEAM 8 468 00:40:46
7 Kristiyan Kolev 463 00:43:17
8 Ivo Dochev 456 00:47:05
9 Marin Dochev 455 00:49:53
6КМ ЖЕНИ First name Last name Team Number Finish
ж Михаела Бежанова Лабрадор 474 00:30:47
2 Sofiya Kiradzhieva 472 00:31:24
3 Belyana Atanasova 461 00:37:19
4 Vesela Dimitrova HAPPY RUN 454 00:37:31
5 Stefani Arsova 458 00:37:44
6 Simona Terziyska 460 00:37:44
7 Nikol Yordanova LK TEAM 8 466 00:38:35
8 Svetlana Pometkova 462 00:41:05
9 Gabriela Petkova 185 00:42:22
10 Dimitrina Delieva 465 00:44:10
11 Nadezhda Buikov 464 00:44:11
12 Ani Angelova VIVACOM 450 00:52:22
13 Silviya Bezhanova 453 00:54:15
DSQ Alena Lebedinska 470 00:35:10