Birthday Run 4 – класиране

Trail Series Birthday Run 4

Предварително класиране след Birthday Run 4. Крайното класиране ще бъде качено до 48 часа. За въпроси може да се свържете с нас на info@trailseries.bg.

(17.5KM)
Rank Sex Name Surname From first Lap 1 Lap 2 Final
1 55 male Слави Асенов 0:00:00 0:27:05 0:54:36 1:22:50
2 38 male Ивайло Атанасов 0:00:34 n/a 0:54:57 1:23:24
3 7 male Александър Спасов 0:02:36 0:27:03 0:55:50 1:25:26
4 1 male Димитър Михайлов 0:05:24 0:27:58 0:57:27 1:28:14
5 2 male Кристиян Кирилов 0:08:05 0:27:10 0:58:43 1:30:55
6 5 male Милен Тончев 0:10:29 0:31:55 1:03:30 1:33:19
7 48 male Венцеслав Петков 0:12:33 0:29:24 1:01:39 1:35:23
8 26 male Jonathan Thompson 0:15:05 0:30:35 1:03:23 1:37:55
9 6 male Марио Иванов 0:17:00 0:31:39 1:05:18 1:39:50
10 50 male Михаил Степанов 0:17:00 0:31:39 1:05:18 1:39:50
11 40 male Николай Кръстев 0:17:36 0:32:36 1:06:46 1:40:26
12 31 male Момчил Найденов 0:19:15 0:31:44 1:07:05 1:42:05
13 37 male Филип Танев 0:19:35 0:32:28 1:07:34 1:42:25
14 49 male Лъчезар Христов 0:19:52 0:32:35 1:07:55 1:42:42
15 51 male Dimitar Bontchev 0:29:46 0:34:16 1:12:21 1:52:36
16 30 male Velizar Bagarov 0:30:18 0:34:55 n/a 1:53:08
17 21 male Мирослав Дяков 0:30:57 0:34:26 1:12:41 1:53:47
18 23 male Vladislav Konstantinov 0:32:05 0:37:19 1:15:53 1:54:55
19 53 male Juan Pablo 0:32:05 n/a 1:14:21 1:54:55
20 42 male Vladimir Kovachev 0:34:54 0:36:33 n/a 1:57:44
21 22 male Станислав Иванов 0:34:55 0:36:36 n/a 1:57:45
22 44 male Димитър Димкин 0:36:59 n/a 1:15:45 1:59:49
23 47 male Тодор Георгиев 0:37:01 0:33:10 1:10:59 1:59:51
24 27 male Красимир Жеков 0:38:10 0:33:51 1:17:52 2:01:00
25 29 male Ангел Банев 0:44:47 n/a 1:21:48 2:07:37
26 35 male Мартин Градев 0:46:23 n/a 1:23:22 2:09:13
27 54 male Борис Иванов 0:46:29 0:44:24 1:33:11 2:09:19
28 24 male Алеко Атанасов 0:50:37 0:40:08 1:24:12 2:13:27
29 45 male Александър Вуков n/a 0:32:39 1:07:36 DNF
30 52 male Митко Митков n/a 0:35:03 1:14:03 DNF
31 39 male Мирослав Спасов n/a 0:29:02 n/a DNF
32 41 male Мирослав Кутев n/a 0:40:46 n/a DNF
Rank Sex Name Surname From first Lap 1 Lap 2 Final
1 20 female Антония Григорова 0:00:00 0:29:28 1:03:36 1:41:07
2 11 female Тоня Цвяткова 0:01:16 0:34:44 n/a 1:43:46
3 18 female Галина Дженева 0:06:43 0:33:42 1:08:12 1:45:02
4 28 female Dora Kariaty 0:08:11 n/a 1:10:35 1:50:29
5 13 female Malina Vatskicheva 0:12:13 0:35:57 1:13:39 1:51:57
6 34 female Боряна Николчева 0:12:14 n/a 1:15:31 1:55:59
7 33 female Ася Мицева 0:32:04 n/a 1:15:35 1:56:00
8 25 female Вера Митова 0:35:29 0:41:19 1:27:44 2:15:50
9 43 female Надежда Станилова 0:38:53 0:42:59 1:29:08 2:19:15
10 32 female Веселка Великова n/a 0:39:30 DNF
11 46 female Елизабет Димитрова n/a 0:48:46 n/a DNF
12 36 female Кристина Бергова n/a 0:40:32 0:48:38 DNF
 (11.5KM)
Rank Sex Name Surname From first Lap Final
1 9 male Михаил Савенков 0:00:00 0:26:27 0:54:39
2 101 male Ивайло Хаджиев 0:01:13 n/a 0:55:52
3 107 male Brian Horneck 0:01:29 0:27:09 0:56:08
4 10 male Danny Stones 0:04:22 0:27:26 0:58:58
5 113 male Даниел Кубашлиев 0:04:19 0:28:21 0:59:02
6 3 male Александър Димов 0:05:36 0:29:04 1:00:15
7 126 male Томас Слатинцис 0:09:27 0:30:15 1:04:06
8 122 male Румен Павлов 0:11:20 n/a 1:05:59
9 130 male Виктор Танков 0:12:48 0:31:43 1:07:27
10 112 male Константин Кочуков 0:12:49 0:33:07 1:07:28
11 124 male Андрей Пенчев 0:12:50 0:32:31 1:07:30
12 138 male Ивайло Костадинов 0:14:02 n/a 1:08:41
13 129 male Стефан Козарев 0:14:15 n/a 1:08:55
14 106 male Jonathan Salibra 0:15:17 0:33:19 1:09:56
15 114 male Живко Тенев 0:18:37 0:34:59 1:13:16
16 109 male Йордан Златев 0:19:14 0:37:46 1:13:54
17 136 male Иван Дойчинов 0:21:58 0:37:16 1:16:38
18 145 male Alexander Srandev 0:22:27 0:26:34 1:17:07
19 143 male Bernie Hofmann 0:23:22 0:37:27 1:18:02
20 133 male Михаил Джурев 0:24:15 0:38:00 1:18:55
21 127 male Здравко Здравков 0:25:48 0:37:33 1:20:27
22 102 male Георги Симеоново 0:27:03 0:39:24 1:21:43
23 111 male Иво Трингов 0:27:15 0:39:30 1:21:54
24 131 male Александър Суклев 0:29:55 0:41:28 1:24:35
25 125 male Здравко Иванов 0:34:58 0:43:45 1:29:38
26 118 male Момчил Кръстев 0:41:13 0:44:22 1:35:52
27 128 male Георги Кърчев 0:41:30 1:14:09 1:36:09
28 103 male Тихомир Филипов 1:30:31 1:16:29 2:25:11
29 105 male Петър Митров n/a 0:40:02 DNF
Rank Sex Name Surname From first Lap Final
1 120 female Стела Димитрова 0:00:00 n/a 1:07:59
2 123 female Мариела Маджарова 0:02:25 0:34:36 1:10:24
3 110 female Ралица Едрецова 0:06:47 n/a 1:14:46
4 137 female Гергана Петрова 0:08:35 n/a 1:16:35
5 108 female Ваня Висарионова 0:11:08 0:38:55 1:19:07
6 134 female Гергана Ангелова 0:11:10 0:38:29 1:19:09
7 139 female Ани Янева 0:13:41 n/a 1:21:40
8 100 female Милена Ковачева 0:13:45 0:40:26 1:21:44
9 104 female Диляна Атанасова 0:14:44 0:40:46 1:22:43
10 132 female Сребрина Джерекарова 0:15:01 0:40:09 1:23:00
11 142 female Karen Lavender 0:16:20 n/a 1:24:19
12 140 female Биляна Колева 0:18:00 n/a 1:25:59
13 135 female Bozhana Nesheva 0:20:25 0:43:39 1:28:24
14 117 female Ваня Живкова 0:20:26 0:43:29 1:28:25
15 116 female Станислава Ласкарова 0:21:14 0:43:50 1:29:13
16 144 female Stanimira Stefanova 0:23:58 0:44:24 1:31:58
17 141 female Маргарита Кръстева 0:25:03 0:44:48 1:33:02
18 119 female Станислава Илиева 0:27:53 0:44:22 1:35:52
19 115 female Елия Атанасова 0:30:54 0:45:46 1:38:54
20 121 female Татяна Георгиева 0:32:23 0:48:46 1:40:23
 (5.5KM)
Rank Sex Name Surname From start From first Final
1 213 male Валентин Киров 0:00:00 0:00:00 0:29:31
2 210 male Георги Георгиев – Елби 0:01:09 0:01:09 0:30:40
3 218 male Илиян Петков 0:03:02 0:03:02 0:32:33
4 206 male Иван Граховски 0:04:40 0:04:40 0:34:11
5 216 male Иво Костомберов 0:07:00 0:07:00 0:36:31
6 202 male Кристиян Димитров 0:07:10 0:07:10 0:36:41
7 207 male Димитър Тончев 0:08:12 0:08:13 0:37:43
8 211 male Мартин Бърнев 0:09:27 0:09:27 0:38:58
9 201 male Калин Димитров 0:09:28 0:09:29 0:38:59
10 200 male Томи Златев 0:10:23 0:10:24 0:39:54
11 205 male Дико Копев 0:15:08 0:15:08 0:44:39
12 214 male Ангел Атанасов 0:23:40 0:23:40 0:53:11
Rank Sex Name Surname From start From first Final
1 204 female Виктория Данова 0:00:00 0:00:00 0:36:43
2 212 female Виктория Владимирова 0:02:38 0:02:38 0:39:21
3 215 female Деляна Тодорова 0:05:53 0:05:53 0:42:36
4 209 female Биляна Будинова 0:09:11 0:09:11 0:45:54
5 208 female Ива Воденичарова 0:09:53 0:09:54 0:46:36
6 203 female Костанца Бочева 0:10:36 0:10:36 0:47:19
7 219 female Милена Душанова 0:10:37 0:10:38 0:47:20
8 217 female Мария Кабадаева 0:12:58 0:12:58 0:49:41
Kids Run
1 241 male Калоян Николов 0:02:27
2 203 male Митко Борисов 0:02:35
3 240 male Явор Петков 0:02:41
4 248 male Александър Баев 0:03:26
5 235 male Алекс Кабадаев 0:03:49
6 201 male Тони Борисов 0:04:25
7 232 male Никола Киров 0:04:35
1 204 female Теодора Тончева 0:02:54
2 238 female Гери Кабадаева 0:03:16
3 242 female Карина Николова 0:03:18
4 233 female Анна-Мери Стоунс 0:03:33