| 17KM МЪЖЕ | First name | Last name | Team | Age | Number | LAP | FINISH |
| 1 | Borislav | Petrov | 44 | 40 | 0:55:19 | 1:21:46 | |
| 2 | LEO | SLIMAN | 17 | 2 | 0:55:01 | 1:22:59 | |
| 3 | Yosif | Yosifov | Тихата стъпка | 37 | 43 | 0:55:59 | 1:24:02 |
| 4 | Владимир | Занев | 38 | 27 | 0:56:45 | 1:25:27 | |
| 5 | Vincent | Sliman | 47 | 1 | 0:58:48 | 1:28:38 | |
| 6 | Nikolay | Ivanov | Локомотив Дряново | 36 | 45 | 1:01:13 | 1:31:20 |
| 7 | Георги | Немов | 40 | 22 | 0:58:37 | 1:32:01 | |
| 8 | Иво | Златев | 47 | 51 | 1:00:52 | 1:32:29 | |
| 9 | Nikolay | Danovski | 5 km run | 45 | 9 | 1:02:41 | 1:35:17 |
| 10 | Asen | Vasilev | 40 | 23 | 1:03:53 | 1:36:26 | |
| 11 | Кристиан | Тодоров | 15 | 35 | 1:05:17 | 1:37:57 | |
| 12 | Daniel | Tashkov | 40 | 52 | 1:33:09 | 1:38:12 | |
| 13 | Nikolay | Milenkov | ШмиргИли | 47 | 26 | 1:04:21 | 1:38:23 |
| 14 | Ivo | Velichkov | 44 | 31 | 1:07:34 | 1:44:33 | |
| 15 | Борис | Пачеджиев | Chihuahua RT | 31 | 25 | 1:07:02 | 1:44:35 |
| 16 | Miroslav | Kraynev | 45 | 30 | 1:07:04 | 1:44:35 | |
| 17 | Bozhidar | Angelov | 15godishen vi otnese ?? | 15 | 42 | 1:11:50 | 1:46:46 |
| 18 | Martin | Kamenov | 29 | 44 | 1:11:55 | 1:47:52 | |
| 19 | Emanuel | Martinov | 33 | 29 | 1:11:21 | 1:48:10 | |
| 20 | Николай | Маринов | Спортен клуб Ориентиране и Бягане Осогово | 37 | 32 | 1:13:52 | 1:49:27 |
| 21 | Dimitar | Dimkin | Осоговски Офлюхи | 41 | 41 | 1:13:35 | 1:49:49 |
| 22 | Lubomir | Alitchkov | 19 | 47 | 1:13:17 | 1:52:35 | |
| 23 | Alexander | Nakov | 41 | 48 | 1:17:22 | 1:55:51 | |
| 24 | Kamen | Petkov | 0 | 50 | 1:18:20 | 1:58:40 | |
| 25 | Emiliyan | Yosifov | 34 | 37 | 1:21:10 | 2:03:35 | |
| 26 | Антон | Ганчев | MOBILOCK | 48 | 46 | 0:00:00 | 2:07:27 |
| 27 | Atanas | Kolev | 35 | 39 | 1:24:08 | 2:11:50 | |
| 28 | Vladislav | Marinov | Runners of Sofia | 48 | 33 | 1:26:19 | 2:15:44 |
| 29 | Desislav | Stoyanov | Osogovo Snails | 40 | 28 | 1:35:20 | 2:23:43 |
| DNF | Lyubomir | Todorov | 31 | 49 | 1:09:20 | ||
| 17КМ ЖЕНИ | First name | Last name | Team | Age | Number | LAP | FINISH |
| 1 | Dessy | Tabakova | 38 | 24 | 1:08:45 | 1:44:23 | |
| 2 | Боряна | Попова | 36 | 34 | 1:12:28 | 1:49:41 | |
| 3 | Любомира | Николова | 55 | 21 | 1:22:51 | 2:03:34 | |
| 4 | Tonislava | Sotirova | ШмиргИли | 50 | 15 | 1:24:38 | 2:09:00 |
| 5 | Daniela | Mihova | 30 | 38 | 1:24:30 | 2:11:52 | |
| 6 | Malina | Ivanova | 0 | 12 | 1:30:38 | 2:21:39 | |
| 7 | Виктория | Златева | 37 | 36 | 1:38:12 | 2:26:30 | |
| 12KM МЪЖЕ | First name | Last name | Team | Age | Number | FINISH | |
| 1 | Miroslav | Spasov | 31 | 107 | 0:55:19 | ||
| 2 | Veselin |
Velinov – Benzino
|
36 | 115 | 0:55:27 | ||
| 3 | Иван | Венков | Крайъгълният камък | 41 | 3 | 1:01:04 | |
| 4 | Kristian | Milev | PREDATORS | 41 | 101 | 1:01:37 | |
| 5 | Христо | Миленов | 20 | 104 | 1:01:59 | ||
| 6 | Пламен | Богоев | 50 | 113 | 1:06:38 | ||
| 7 | Наско | Башев | 54 | 106 | 1:06:42 | ||
| 8 | Petar | Valchanov | 5kmrun | 35 | 102 | 1:08:24 | |
| 9 | Simeon | Dosev | 35 | 108 | 1:13:15 | ||
| 10 | Ivaylo | Markov | The Running Ethnographer | 43 | 105 | 1:13:29 | |
| 11 | Петър | Петров | Tri Team – Sofia | 38 | 304 | 1:15:37 | |
| 12 | Martin | Barnev | 50 | 117 | 1:29:08 | ||
| 13 | Deyan | Petrov | 30 | 116 | 1:32:36 | ||
| 12КМ ЖЕНИ | First name | Last name | Team | Age | Number | FINISH | |
| 1 | Veselka | Dilyanova | 29 | 114 | 0:59:57 | ||
| 2 | Елка | Гълева | 38 | 100 | 1:08:38 | ||
| 3 | Desislava | Pavlova | 43 | 109 | 1:13:31 | ||
| 4 | Detelina | Radoslavova | 32 | 16 | 1:13:52 | ||
| 5 | Ralitsa | Stoeva | 40 | 13 | 1:16:06 | ||
| 6 | Еkaterina | Mozheyko | 48 | 111 | 1:19:52 | ||
| 7 | Yordanka | Petrova | 37 | 103 | 1:23:52 | ||
| 8 | Росица | Боевска | 39 | 112 | 1:27:40 | ||
| 9 | Svetlana | Atanasova | 44 | 110 | 1:31:30 | ||
| 6КМ МЪЖЕ | First name | Last name | Team | Age | Number | FINISH | |
| 1 | Roman | Mozheyko | 17 | 213 | 0:28:52 | ||
| 2 | Martin | Ivanov | Локомотив Дряново | 14 | 208 | 0:29:09 | |
| 3 | Лазар | Кърчев | 23 | 200 | 0:30:03 | ||
| 4 | Georgi | Nikolov | Tri Team – Sofia | 32 | 206 | 0:30:27 | |
| 5 | Martin | Lazarov | 20 | 212 | 0:31:13 | ||
| 6 | Teodor | Stratiev | 0 | 211 | 0:31:46 | ||
| 7 | Zdravko | Yordanov | 12 | 204 | 0:33:30 | ||
| 8 | Виктор | Боевски | 11 | 217 | 0:34:23 | ||
| 9 | Teodor | Mitrev | Mitrevi | 14 | 215 | 0:38:51 | |
| 10 | Petyo | Mitrev | Mitrevi | 43 | 214 | 0:39:29 | |
| 11 | John | Danaher | 51 | 207 | 0:44:58 | ||
| 6КМ ЖЕНИ | First name | Last name | Team | Age | Number | FINISH | |
| 1 | Tonya | Toneva | 36 | 219 | 0:31:54 | ||
| 2 | Ели | Миленова | 31 | 205 | 0:34:16 | ||
| 3 | Nikol | Yordanova | 16 | 202 | 0:34:38 | ||
| 4 | Silviya | Lazarova | 35 | 220 | 0:45:10 | ||
| 5 | Daniela | Dimitrova | 31 | 218 | 0:45:23 | ||
| 6 | Кристина | Бергова | 37 | 216 | 0:45:25 | ||
| 7 | Jeannetta |
Jeannetta Maximova
|
19 | 201 | 0:46:22 | ||
| 8 | Габриела | Емирзиян | 26 | 210 | 0:48:28 | ||
| 9 | Магдалена | Петрова | 27 | 209 | 0:48:28 | ||
| 10 | Yoana | Kirilova | 15 | 203 | 0:57:04 |
