The Chrismas Run’19 – Ranking

Класиране The Chrismas Run 2019. Заради технически проблем е възможно част от резултатите да имат малки отклонения (между 30-та и 40-та минута след старта). Ако се съмнявате, че има нередност с времето ви пишете ни на info@trailseries.bg или съобщение на facebook страницата ни.

15KM МЪЖЕ First name Last name Team Country Age Gender Number TIME
1 Samuel Papot FR 36 male 55 1:07:41
2 Цветко Митов BG 46 male 2 1:10:36
3 Tsonio Penev BG 46 male 78 1:13:31
4 Валентин Киров BG 50 male 4 1:14:01
5 Bobi Gruev BG 19 male 69 1:14:40
6 Nikita Buzokin EE 30 male 22 1:14:44
7 СТОЯН ГАНЧЕВ Julistan Heavy Artillery BG 36 male 65 1:14:51
8 Калин Боевски BG 36 male 61 1:14:59
9 Hristo Ivanov BG 32 male 75 1:17:25
10 Огнян Димитров Атлетик-София BG 15 male 52 1:18:57
11 Gergely Veghseo HU 37 male 53 1:19:52
12 Ivan Yosifov Рън Т Дрън BG 37 male 51 1:20:54
13 Aleksandar Stanev BG 21 male 60 1:21:40
14 Todor Prokopov BG 40 male 189 1:21:45
15 Martin Petrov BG 32 male 84 1:22:15
16 Evgeniy Tsvetov BG 33 male 23 1:22:59
17 Daniel Yordanov Бегач BG 50 male 64 1:23:05
18 Georgi Bogatinov BG 50 male 47 1:24:23
19 Оливие Мартен BG 43 male 99 1:24:51
20 Philip Nasr Adidas Runners Sofia BG 25 male 81 1:24:59
21 Vladislav Marinov Adidas Runners Sofia BG 41 male 300 1:25:04
22 Stoyan Terkiev BG 45 male 76 1:25:07
23 Ivan Haralampiev 5kmrun BG 24 male 44 1:25:24
24 Plamen Manov BG 33 male 191 1:25:41
25 Nikolay Ouzounov BG 44 male 83 1:26:10
26 Г.Димитров -Клечо Julistan Heavy Artillery BG 29 male 49 1:28:30
27 Ivan Kunchev Паляк Перник BG 35 male 58 1:28:42
28 Viktor Mihaylov Паляк Перник BG 34 male 90 1:28:42
29 Dimitar Dimitrov Паляк Перник BG 34 male 95 1:28:43
30 Пенчо Колев BG 46 male 80 1:29:18
31 Георги Симеонов BG 42 male 54 1:29:38
32 Daniil Dukat Begach RU 41 male 66 1:29:39
33 Bricout BENJAMIN BG 36 male 62 1:29:52
34 Georgi Popov BG 31 male 72 1:30:08
35 Anton Kostadinov BG 24 male 43 1:35:02
36 Самуил Велинов BG 29 male 48 1:35:06
37 Тодор Пътърливев BG 37 male 71 1:35:45
38 Krassimir Stephanov BG 36 male 70 1:40:25
39 Найден Алексов BG 46 male 50 1:41:29
40 Владимир Георгиев Прах в очите BG 43 male 38 1:41:54
41 Пламен Славов BG 0 male 73 1:42:09
42 Aleksandar Tsonev BG 30 male 39 1:42:13
43 Боян Тепавичаров BG 38 male 89 1:42:31
44 Velko Gerasimov Vecturs BG 49 male 63 1:44:14
45 Petyo Mitrev Adidas Runners Sofia BG 37 male 21 1:45:19
46 Stefan Radev BG 37 male 87 1:46:11
47 Nikolay Georgiev BG 36 male 40 1:49:55
48 Калоян Лобутов BG 37 male 74 DNF
49 Hristomir Dobrev BG 24 male 166 DNF
15КМ ЖЕНИ First name Last name Team Country Age Gender Number TIME
1 Katie Eichten Mitchell US 37 female 79 1:12:59
2 Мария Николова BG 19 female 24 1:15:45
3 Атанаска Атанасова BG 40 female 77 1:22:48
4 Радостина Балова BG 19 female 56 1:23:09
5 Вяра Петева BG 38 female 45 1:27:29
6 Tanya Petkova Adidas Runners Sofia BG 32 female 15 1:29:27
7 Malina Ivanova BG 0 female 11 1:29:40
8 Simona Raycheva-Demerdjieva BG 34 female 57 1:33:16
9 Desislava Nikolova BG 31 female 25 1:35:04
10 Lilia Nikolova BG 43 female 82 1:35:16
11 Mihaela Grozdanova BG 36 female 59 1:36:06
12 Martina Milkovska BG 24 female 42 1:42:31
13 Александрина Чакърова BG 16 female 46 1:43:27
14 Яна Гиндева BG 38 female 19 1:44:37
15 Ani Yaneva BG 40 female 20 1:46:54
16 Дария Савова BG 17 female 85 1:52:55
17 Diana Georgieva Прах в очите BG 41 female 26 1:56:07
18 Mariya Ivanchova BG 26 female 41 1:57:55
11КМ МЪЖЕ First name Last name Team Country Age Gender Number Time
1 Мирослав Спасов BG 24 male 177 0:41:45
2 Daniel Kubashliev BG 30 male 130 0:41:52
3 Lyudmil Nikodimov BG 33 male 7 0:43:20
4 Dimitar Stefanov BG 35 male 139 0:45:41
5 Alexander Dimov Жулистан / ASICS BG 48 male 10 0:46:22
6 Stijn Debruyne DK 0 male 138 0:46:45
7 Теодор Банев BG 36 male 121 0:48:14
8 Александър Андреев BG 27 male 159 0:49:59
9 Hristo Tanev BG 27 male 181 0:53:20
10 Емил Стойчев BG 33 male 179 0:53:45
11 Ivaylo Marinov IT 31 male 103 0:53:48
12 Kaloyan Nikolov BG 46 male 169 0:54:18
13 Zdravko Zdravkov GreenLife BG 41 male 132 0:55:25
14 Danail Gergov BG 25 male 168 0:56:07
15 Zahari Hyusein BG 35 male 183 0:56:09
16 Petko Chikov BG 34 male 192 0:56:29
17 Александър Иванов BG 31 male 156 0:57:23
18 Zdravko Ivanov ASICSFRONTRUNNER BULGARIA BG 30 male 160 0:58:22
19 Viktor Lyubenov BG 27 male 182 0:58:40
20 Кънчо Костадинов ASICS FRONTRUNNER BULGARIA BG 55 male 161 0:58:57
21 Радослав Борисов Deafsigner BG 37 male 141 0:59:14
22 Станислав Марчев BG 40 male 126 1:02:25
23 Rosen Simov BG 32 male 188 1:02:37
24 Милчо Кръстев BG 67 male 176 1:02:38
25 Силян Тополски 5kmrun BG 64 male 109 1:03:35
26 Dimitar Seykov BG 21 male 170 1:04:43
27 Fets Steophan FR 0 male 190 1:05:34
28 Daniel Medarov MK 32 male 131 1:06:49
29 Георги Милев BG 0 male 180 1:07:01
30 Martin Barnev BG 43 male 185 1:07:36
31 Алекс Попов BG 17 male 167 1:07:55
32 Victor Yankov BG 34 male 165 1:09:04
33 Валентин Игнатов Прах в очите BG 50 male 184 1:13:47
34 Христо Наков Simitli e Selo BG 30 male 137 1:15:01
35 Christo Christov Run2gether Squad BG 32 male 172 1:20:50
36 Ivelin Tenev Черешка BG 40 male 123 1:20:54
37 Angel Atanasov BG 26 male 157 1:21:39
38 Valentin Vasilev BG 43 male 186 1:40:22
39 Иван Андреев BG 18 male 178 DNF
40 Ахмед Ахмед BG 21 male 163 DNF
41 Георги Кърчев GreenLife BG 40 male 133 00:22:46 DNF
42 Vasilen Grozev BG 1992 male 162 00:34:30 DNF
11КМ ЖЕНИ First name Last name Team Country Age Gender Number Time
1 Ивелина Маджарова BG 20 female 175 0:49:53
2 Надежда Соколова Ангелова BG 30 female 128 0:50:32
3 Kameliya Georgieva BG 29 female 16 0:53:56
4 Martina Zadneprovska White Lavina BG 24 female 127 0:55:12
5 Ralitsa Stoeva BG 34 female 12 0:56:44
6 Gergana Angelova BG 44 female 13 0:58:52
7 Tsvetelina Trichkova BG 27 female 122 1:02:12
8 Vanya Visarionova Fit Baby Hot Mama BG 43 female 301 1:02:50
9 Памела Найденова BG 23 female 112 1:03:24
10 Eliya Atanasova BG 35 female 17 1:03:32
11 Теодора Христова BG 44 female 134 1:05:02
12 Eleanoir Carthy Adidas Runners Sofia BG 28 female 136 1:05:33
13 Zdravka Vukadinova Fit Baby Hot Mama BG 43 female 164 1:06:26
14 Elitsa Simova BG 28 female 187 1:07:30
15 Hristina Katsipidu Velosigners BG 24 female 140 1:08:52
16 Konstans Hesapchieva BG 27 female 174 1:09:09
17 Диана Мечкова BG 34 female 129 1:11:08
18 Надя Костова BG 36 female 125 1:14:57
19 Kalina Domuschieva BG 33 female 124 1:16:57
20 Rosilina Hesapchieva BG 53 female 173 1:17:31
21 Krasimira Gerasimova Vecturs BG 52 female 171 1:22:10
5KM МЪЖЕ First name Last name Team Country Age Gender Number Time
1 Pavlin Todorov BG 39 male 213 0:22:21
2 Vadim Chergov ASICS FRONTRUNNER BULGARIA BG 119 male 237 0:23:02
3 Petar Valchanov 5kmrun BG 28 male 215 0:24:22
4 Dimitar Al. Dimitrov BG 34 male 201 0:24:53
5 Mihail Tsvetanov BG 30 male 208 0:25:52
6 Николай Павлов BG 13 male 210 0:26:20
7 Камен Каменов Доминаторите BG 24 male 216 0:26:47
8 Alexander Nakov BG 0 male 239 0:26:55
9 Садко Писин BG 49 male 242 0:27:38
10 Слави Савов BG 48 male 221 0:27:41
11 Radoslav Todorov BG male 229 0:27:46
12 Вален Митев BG 39 male 244 0:30:12
13 Борис Захариев BG 40 male 222 0:30:34
14 Венислав Каменов Доминаторите BG 24 male 205 0:30:43
15 Здравко Чандрев BG 21 male 241 0:30:46
16 Илиян Георгиев BG 38 male 207 0:31:14
17 Tsvetomir Ivanov Green Life BG 40 male 212 0:34:12
18 Найден Тодоров BG 27 male 230 0:34:16
19 Kristiyan Yordanov BG 0 male 240 0:34:18
20 Иван Рачев BG 48 male 217 0:34:24
21 Иван Ванчев Доминаторите BG 0 male 206 0:34:49
22 Дилян Петков Rudolfs BG 38 male 247 0:37:53
23 Nikolay Krastev BG 42 male 211 0:38:10
24 Zlatin Petkov BG 23 male 248 0:40:06
25 Кристиан Пиперов BG 44 male 219 0:40:56
26 Кристиан Пиперов BG 13 male 220 0:40:57
27 Martin Marinov BG 25 male 249 0:41:18
28 Теодор Павлов BG 12 male 203 0:41:20
29 Явор Стоилов BG 47 male 209 0:41:24
30 Teodor Milchev BG 0 male 235 0:47:15
31 Dobromir Rusev BG 38 male 231 0:47:52
5КМ ЖЕНИ First name Last name Team Country Age Gender Number Time
1 Antoniya Georgieva BG 24 female 18 0:25:23
2 Viktoriya Danova ASICS FRONTRUNNER BULGARIA BG 30 female 225 0:29:18
3 Kremena Grigorova Medik BG 36 female 243 0:31:01
4 Надежда Костова BG 20 female 223 0:31:30
5 Ния Онуфриева BG 13 female 202 0:32:21
6 Мария Йовчева BG 41 female 228 0:33:29
7 Джулия Кирова BG 16 female 227 0:34:05
8 Светлана Груева BG 21 female 232 0:34:06
9 Mariya Milenova BG 34 female 224 0:34:08
10 Katerina Guenova BG 33 female 238 0:34:14
11 Vanya Yakimova The Rudolfs BG 32 female 246 0:38:53
12 Katya Hariskova BG 40 female 200 0:39:48
13 Maya Kerezieva BG 37 female 245 0:40:14
14 Райна Стоилова BG 10 female 218 0:41:24
15 Yoanna Georgieva BG 32 female 204 0:44:10
16 Милена Кирова BG 10 female 226 0:44:58
17 Daniela Milcheva BG 9 female 236 0:47:15