Golyam Sechko Run’25 – Ranking

 

15KM МЪЖЕ First name Last name Team Gender Number LAP 1 Finish
1 Petar Dimitrov Druzhba Lake Squad male 39 00:44:25 01:20:06
2 Иво Андреев male 93 00:45:04 01:21:51
3 Tsonio Penev Зелена Стъпка male 42 00:50:13 01:26:57
4 Krum Georgiev male 52 00:51:04 01:30:51
5 Лазар Киров Кирови male 49 00:52:16 01:32:44
6 Martin Petrov male 54 00:52:14 01:34:42
7 Borislav Penchev male 56 00:53:26 01:35:20
8 Maksim Manushev male 27 00:56:51 01:39:06
9 Валентин Киров male 50 00:56:44 01:41:47
10 Венцислав Петков male 41 00:59:19 01:42:28
11 Miroslav Kraynev male 30 00:57:11 01:43:07
12 Kristian Ivanov male 22 00:57:16 01:43:56
13 Georgi Petrov male 26 00:57:44 01:43:58
14 Krastyo Barabarov male 24 00:57:18 01:44:30
15 Данаил Стоенчев male 37 00:58:02 01:45:57
16 Цветослав Найденов male 53 00:59:32 01:45:58
17 Nikolay Peshev male 34 00:58:24 01:46:00
18 Emanuel Martinov male 94 01:01:11 01:47:35
19 Borislav Vuchkov male 29 01:00:36 01:47:53
20 Emil Angelov male 44 00:53:37 01:49:49
21 Petar Dinev Strypes male 85 01:00:46 01:50:01
22 Dimitar Dimkin male 36 00:59:28 01:50:34
23 Dragomir Drumev male 28 01:07:00 01:50:53
24 Vincent Lebois male 33 01:06:33 01:53:14
25 Стилиян Щерев male 55 01:04:18 01:53:15
26 Радослав Филипов male 89 00:55:46 01:56:23
27 Vilian Dyankov male 81 01:07:31 01:58:00
28 Viktor Asenov male 80 01:07:31 01:58:02
29 Ivailo Atanasov male 23 01:06:31 01:58:27
30 Valentin Andonov male 25 01:04:07 01:58:30
31 Vladislav Marinov Adidas Runners Sofia male 300 01:07:25 01:58:40
32 Giuseppe Passanante male 82 01:06:46 01:59:52
33 Драган Загорски Спаси София male 88 01:03:01 02:00:04
34 Nikolay Milenkov ШмиргИли male 40 01:06:05 02:00:19
35 Андреа Корда male 83 01:06:59 02:01:14
36 Petyo Mitrev male 57 01:05:58 02:01:28
37 Stanislav Krushovaliev SOS Планински спортен клуб към ТД “Боерица” male 31 01:08:03 02:03:10
38 Dimitar Seykov Leeroy Jenkins male 48 01:12:00 02:07:45
39 Ivaylo Kateliev male 43 01:11:50
DNF Stefan Aleksiev male 45 00:52:29
DNF Ivo Karakashev КЕПА male 35 00:49:59
DNF Daniel Gospodinov Бири4Баири male 78 00:54:02
15КМ ЖЕНИ First name Last name Team Gender Number LAP 1 Finish
1 Атанаска Атанасова Зелена Стъпка female 11 00:51:03 01:32:24
2 Radostina Koleda female 87 01:43:24 01:50:19
3 Ralitsa Stoeva female 12 01:02:12 01:48:12
4 Dessy Tabakova female 51 00:54:15 01:49:42
5 Юлия Юрукова female 79 01:03:33 01:57:22
6 Malina Ivanova female 13 01:06:14 01:58:16
7 Цветелина Христова Надежда-София female 90 01:06:30 01:59:03
8 Tonislava Sotirova ШмиргИли female 16 01:07:57 02:00:24
9 Tsvetelina Tomova female 32 01:07:57 02:03:53
10 Adelina Georgieva Кътински шогун female 46 01:19:43 02:24:50
DNF Svetla Georgieva Кътински шогун female 84 01:31:34
DNF Branimira Markova female 38 01:07:39
9КМ МЪЖЕ First name Last name Team Gender Number Finish
1 Danail Velinov Tri Team – Sofia male 133 00:44:06
2 Leo Sliman male 5 00:44:47
3 Vincent Sliman male 107 00:47:00
4 Иван Венков Крайъгълният камък male 112 00:49:14
5 Даниел Иванов male 122 00:49:21
6 Наско Башев male 120 00:49:43
7 Кирил Рангелов Мъка male 117 00:49:53
8 Теодор Стратиев male 113 00:50:47
9 Deivid Parushev male 111 00:52:30
10 Ивелин Колев male 116 00:52:44
11 Emil Yotov ASICS FRONTRUNNER / Tri Team Sofia male 119 00:52:58
12 Vasil Vasilev Team ShiSharka male 132 00:53:33
13 Пламен Богоев male 130 00:56:38
14 Lyubomir Todorov Blaze Brigade male 118 00:58:01
15 Daniel Yordanov Tri Team – Sofia male 121 00:59:15
16 Borislav Milanov male 134 01:00:39
17 Nikolay Kolev Азимут male 114 01:01:15
18 Петър Петров Tri Team – Sofia male 304 01:02:21
19 Atanas Karamanolov male 104 01:06:50
20 Tihomir Filipov male 106 01:07:00
21 Lyubomir Nachev male 103 01:08:42
22 Красимир Тонов male 129 01:09:25
23 Abbas Salame Glarus male 105 01:11:50
24 Емил Георгиев male 126 01:19:29
25 Stilyan I Ivanov Gorna Malina male 102 01:30:13
26 Ivo Dimitrov male 131 01:36:06
27 Васил Жечев male 209 01:48:17
28 Yonko Grozev male 127
9КМ ЖЕНИ First name Last name Team Gender Number Finish
1 Kremena Goranova female 125 00:56:07
2 Desislava Pavlova female 109 00:59:26
3 Еkaterina Mozheyko Sofia Running Sekta female 18 01:00:23
4 Silviya Karaboycheva female 123 01:02:17
5 Liliya Petrova female 124 01:03:01
6 Kateryna Ramenska female 115 01:06:32
7 Regina Uzunova female 101 01:06:59
8 Ivanka Krumova female 108 01:12:01
9 Елеонора Миланова female 110 01:12:39
10 Svetlana Atanasova female 128 01:16:22
11 Tsanka Georgieva-Jecheva female 208 01:48:17
6.5КМ МЪЖЕ First name Last name Team Gender Number Finish
1 Toni Vasiliev male 202 00:33:20
2 Svetlin Ignatov male 204 00:33:59
3 Kristian Milev PREDATORS male 211 00:35:32
4 Petar Valchanov 5kmrun male 216 00:36:01
5 Georgi Nikolov male 212 00:37:57
6 Йордан Лилов Kotkoni male 210 00:38:24
7 Nikola Kirov male 217 00:42:29
8 садко писин Medic2 male 219 00:43:41
9 Kliment Bogdanov Tri Team Sofia male 222 00:46:43
10 Лазар Кърчев LK TEAM 8 male 203 00:52:23
11 Mitko Apostolov male 214 00:54:09
12 Milcho Krastev male 218 00:56:00
DNF Rumen Stamatov male 215
6.5КМ ЖЕНИ First name Last name Team Gender Number Finish
1 Eli Ivanova female 213 00:48:56
2 Vesela Dimitrova HAPPY RUN female 205 00:48:58
3 Kremena Grigorova Медик female 221 00:50:55
4 Svetlana Pometkova female 220 00:52:02
5 Denitsa Petrova female 206 00:58:52
6 Деница Иванов Gorna Malina female 200 01:12:31
7 Боряна Нинова Gorna Malina female 201 01:12:32
8 Zornitsa Raykova female 207 01:13:21