Simeonovo Run’23 – Results

19.5КМ МЪЖЕ First name Last name Team Number Finish
1 Dimitar Mihaylov 50 01:45:09
2 Evgeniy Tsvetov TRS 65 01:45:25
3 Ivaylo Kraynov 23 01:51:59
4 samuel papot 40 01:55:54
5 Живко Жеков 38 01:56:21
6 Iskren Ivanov 64 01:59:14
7 Kalin Penev КАРАТЕЛИБЕ 34 02:00:56
8 Alexandar Stoykov 54 02:05:17
9 Svetoslav Blazhev 27 02:06:25
10 Kristian Virchev 57 02:08:34
11 Dimitar Petrov Софийски планински клуб 37 02:10:41
12 Emil Petrov 31 02:11:22
13 Teo Enev 45 02:12:30
14 Nikolay Danovski 5km run 42 02:12:59
15 Nikolai Nikolov 28 02:17:35
16 Rumen Stamatov 69 02:21:36
17 Nikolai Ivanov Великолепната осморка 29 02:22:15
18 Ivan Nakov 35 02:22:44
19 Георги Стефанов 21 02:26:33
20 Иво Златев 313 02:26:38
21 Aleksandar Stoynovski 48 02:31:27
22 Andrea Frare 60 02:31:42
23 Велизар Миланов 32 02:33:33
24 Петър Петров Tri Team Sofia 304 02:35:08
25 Rumen Savov 52 02:37:38
26 Deyan Yordanov 62 02:42:22
27 Veliko Gaberov 59 02:43:48
28 Lyubomir Hadzhiyski 36 02:44:04
29 Цветан Донков 44 02:46:41
30 Венцислав Колев 41 02:48:14
31 Теодор Енев 46 02:49:48
32 Yavor Hristov 58 02:50:05
33 Petko Angelov PACH CO 22 03:29:52
34 Anton Frolov Woolen Wolves Club 55 03:32:04
DNF Yordan Mitev 43
19.5КМ ЖЕНИ First name Last name Team Number Finish
1 Tonya Toneva 63 2:10:48
2 Ani Yaneva 25 2:25:22
3 Ralitsa Stoeva 53 2:27:13
4 Тереза Врабкова-Спасова 68 2:32:07
5 Delyana Todorova 66 2:42:12
6 Tanya Petkova Adidas Runners Sofia 17 2:42:47
7 Любомира Николова 26 2:43:54
8 Sevi Karaalieva 49 2:43:54
9 Malina Ivanova 12 2:49:26
10 Tonislava Sotirova ШмиргИли 39 2:52:24
11 Veronika Petrova 30 2:59:23
12 Dobromira Ianeva 61 3:07:30
13 Denitsa Stefanova 24 3:08:07
14 Diliana Markova 51 3:08:10
15 Ralitsa Tsvetkova Jumping chikas 47 3:10:19
16 Simona Raycheva-Demerdjieva 33 3:22:20
17 Desislava Pavlova 56 3:42:56
11КМ МЪЖЕ First name Last name Team Number Finish
1 LEO SLIMAN 114 00:59:00
2 Vincent Sliman 115 00:59:12
3 Emiliyan Rogachev West park runners 112 01:00:27
4 Vasil Vasilev Team ShiSharka 164 01:05:33
5 Alexander Dimitrov TTT 130 01:05:44
6 Иван Венков Крайъгълният камък 110 01:10:13
7 Nikolay Milenkov ШмиргИли 121 01:14:44
8 Todor Todorov Nandos 159 01:16:00
9 Наско Башев 118 01:17:48
10 Valentin Mitev 125 01:19:07
11 Kristian Milev 116 01:19:59
12 Vilian Dyankov Godletes 128 01:20:58
13 Radoslav Filipov Rach Team 113 01:23:24
14 Slavi Savov TechnoRun 154 01:26:23
15 Martin Filev 123 01:31:31
16 Daniel Tashkov 153 01:32:48
17 Ивайло Цветков 152 01:41:05
18 Plamen Georgiev Runners@IBM 160 01:46:56
19 Bobi Gruev Витоша Бистрица 129 01:55:59
20 Valentin Obretenov 127 01:56:00
11КМ ЖЕНИ First name Last name Team Number Finish
1 Силвия Стефанова 111 01:07:25
2 Daniela Stoyanova Adidas Runners Sofia 120 01:12:42
3 Демяна Йосифова 155 01:12:47
4 Tanya Tancheva 161 01:12:52
5 Detelina Radoslavova 117 01:18:21
6 Gergana Angelova 124 01:24:58
7 Светлана Груева 126 01:30:30
8 Diyana Hristova 5 km west park 156 01:30:48
9 Nancy Atanasova Nandos 158 01:33:51
10 Боряна Младенова Бегач 67 01:33:52
11 Svetlana Atanasova 163 01:37:24
12 Яна Гиндева 157 01:41:33
13 Margarita Mladenova 122 01:46:13
14 Nikol Peeva Runners@IBM 162 01:46:56
5.3KM МЪЖЕ First name Last name Team Number Finish
1 Petar Valchanov 5kmrun 215 00:29:08
2 Dimo Sotirov 218 00:58:50
3 Radoslav Filipov Rach Team 214 00:59:03
4 Ivan Manolov Dagordagorat 213 00:59:12
5 Petar Chernev 225 01:08:34
6 Encho Todorov joust the two of us 233 02:09:45
DNF Ivaylo Statelov joust the two of us 232 00:31:29
5.3KM ЖЕНИ First name Last name Team Number Finish
1 Stanislava Lyutachka 220 00:38:05
2 Виктория Владимирова 216 00:43:54
3 Radostina Novoselska 222 00:58:20
4 Miroslava Sotirova 217 00:58:45
5 Christina Nesterova Jumping Chicas 231 01:01:55
6 Tsvetelina Gabrovska Eagles 219 01:37:52
7 Maya CHerneva 274 01:41:16
8 Denitsa Petrova 221 01:41:17
DNF Radostina Teneva 223
DNF Tina Teneva 224