Golyam Sechko Run’23 – Ranking

16 КМ МЪЖЕ First name Last name Team Gender Number 9 КМ Finish
1 Иво Андреев male 7 0:39:41 1:11:06
2 Teodor Ivanov BMW Group male 126 0:42:12 1:16:28
3 samuel papot male 1 0:44:32 1:17:54
4 Кирил Николов male 30 0:44:24 1:18:36
5 Boris Kostov male 39 0:43:09 1:19:35
6 Деян Станоев male 51 0:44:39 1:22:18
7 Живко Жеков male 59 0:46:10 1:22:25
8 Теодор Георгиев Leg’s Run male 35 0:46:33 1:22:47
9 Tsonio Penev male 8 0:49:49 1:25:30
10 Nikolay Danovski 5km run male 52 0:48:39 1:25:46
11 Георги Стоянов КЛА “Рилски атлет” male 49 0:48:58 1:25:49
12 Tomas Procajlo Extasy Team male 22 0:48:53 1:26:13
13 Plamen Manov racecalendar.bg male 64 0:49:11 1:26:49
14 Chavdar Kalinov male 58 0:49:54 1:27:34
15 Philip Nasr Adidas Runners Sofia male 6 0:52:49 1:28:59
16 Ivan Hristov Рошавите пъдпъдъчета male 24 0:51:00 1:32:52
17 Кирил Иванов Bike House male 42 0:51:32 1:33:34
18 Nikolay Hristov male 25 0:52:25 1:34:49
19 Георги Божилов male 38 0:51:48 1:35:00
20 Asen Vatev Adidas Runners Sofia male 66 0:54:33 1:35:05
21 Alexandar Stoykov Fast Pedals male 67 0:50:56 1:36:49
22 Mitko Mitkov male 48 0:00:00 1:37:42
23 Иво Златев male 61 0:52:20 1:39:42
24 Ivaylo Kraynov male 21 0:58:35 1:40:13
25 Dimitar Dimkin male 54 0:55:51 1:40:48
26 Георги Атанасов male 28 0:55:59 1:41:05
27 Zhivko Zhivkov male 37 0:55:52 1:41:44
28 Емил Петров male 45 0:56:25 1:42:11
29 Ivan Nenkov male 44 0:57:05 1:42:21
30 Andrea Frare ITA male 46 0:56:28 1:42:28
31 Тодор Гаралов male 23 0:58:36 1:43:19
32 Spas Karabelov male 56 0:58:38 1:44:18
33 Сергей Маринов male 65 0:58:09 1:44:35
34 Георги Стефанов Бързоход male 26 0:55:39 1:45:22
35 Georgi Simeonov male 36 0:59:11 1:46:06
36 Петър Петров Tri Team Sofia male 304 1:02:07 1:50:38
37 Симеон Георгиев male 60 1:00:26 1:51:18
38 Nikolay Varadinov male 50 1:00:44 1:51:23
39 Rosen Simeonov male 53 1:02:30 1:53:28
40 Филип Николов male 63 1:03:14 1:53:44
41 Miroslav Moravsky Morothonic male 47 1:03:41 1:54:55
42 Vilian Zhekov male 32 1:06:45 1:58:43
43 Eduard Atanasov male 40 1:06:32 1:59:27
44 Nikolay Milenkov ШмиргИли male 43 1:07:09 1:59:51
45 Велизар Миланов male 27 1:07:53 2:00:06
46 Емил Алексов male 34 1:11:45 2:06:46
47 Ивайло Цветков male 29 1:16:44 2:20:30
48 Yordan Mitev male 57 1:33:43 2:44:39
16 КМ ЖЕНИ First name Last name Team Gender Number 9 КМ
1 Атанаска Атанасова Зелена Стъпка / Хвъркощури female 11 50:29.3 1:29:51
2 Daniela Stoyanova female 19 55:16.1 1:42:39
3 Aneliya Toshkina female 55 58:35.5 1:43:19
4 Gergana Angelova female 15 59:35.5 1:45:36
5 Tanya Petkova Adidas Runners Sofia female 17 01:09.0 1:45:47
6 Ralitsa Tsvetkova female 31 01:44.0 1:48:49
7 Maya Petkova Jumping chikas female 33 03:22.5 1:50:48
8 Malina Ivanova female 12 02:48.0 1:51:36
9 Мариета Петрова female 62 03:12.9 1:53:45
10 Iana Petrova female 68 02:30.1 1:56:35
11 Tonislava Sotirova ШмиргИли female 41 07:10.9 1:59:55
9КМ МЪЖЕ First name Last name Team Gender Number Finish
1 Ivaylo Valev male 104 0:40:49
2 Калин Боевски male 5 0:43:12
3 Petar Dimitrov Running Photographer/ Жулистан male 137 0:44:48
4 Petar Valchanov 5kmrun male 115 0:47:30
5 Kostadin Gyumov male 141 0:49:40
6 Валентин Киров male 139 0:49:46
7 Ivan Haralampiev 5kmrun male 122 0:49:50
8 Иван Венков Крайъгълният камък male 113 0:52:18
9 Петър Иванов Бъди благодарен male 130 0:52:44
10 Petar Stanoev male 135 0:52:59
11 Цветан Донков male 138 0:53:05
12 Yordan Mitev male 105 0:53:33
13 Plamen Tanev male 142 0:55:04
14 Kostadin Ganchev Begach Running Club male 119 0:56:54
15 Daniel Yordanov Tri Team – Sofia male 124 0:57:14
16 Мирослав Йосифов male 101 0:57:37
17 Stefan Shiligarski male 132 0:57:57
18 Tihomir Filipov Legs Miserables male 128 0:58:01
19 Aleksandar Ivanov male 131 0:58:09
20 Radoslav Iliev Да бягаааш male 102 1:00:15
21 Boris Todorov male 127 1:00:25
22 Stefan Apmpovski male 120 1:00:26
23 Petyo Mitrev male 144 1:04:12
24 Виктор Стайков male 118 1:04:18
25 Любомир Тодоров male 134 1:04:18
26 Yordan Angelov Team ShiSharka male 143 1:05:11
27 Stanislav Ivanov Begach/Tri Team – Sofia male 125 1:06:40
28 Panayot Vladikov Syncplicity male 149 1:10:59
29 violin ivanov EGT male 116 1:12:09
30 Ivan Ivanov male 111 1:12:59
31 Velichko Petrov Legs Miserables male 129 1:15:11
32 Petar Stanoev male 117 1:18:26
33 Николай Маринов E3 male 107 1:19:18
34 Ivaylo Ivanov male 145 1:24:52
9КМ ЖЕНИ First name Last name Team Gender Number
1 Snejina Stefanova female 114 0:50:58
2 Тереза Врабкова-Спасова female 140 0:53:37
3 Ralitsa Stoeva female 16 0:54:24
4 Detelina Radoslavova female 123 0:57:29
5 Iren Tomcheva female 121 0:58:24
6 Uliana Lenets Extasy Team female 100 0:58:30
7 Silvia Karaboycheva female 136 0:59:06
8 Мира Георгиева female 108 0:59:13
9 Yoana Stoyanova female 112 1:02:36
10 Nia Georgieva female 109 1:03:38
11 Daniela Hristova Синчец female 148 1:04:28
12 Цветина Тодорова female 133 1:05:45
13 Petya Panayotova female 151 1:11:39
14 Emanuela Mollova female 110 1:12:56
15 Anita Dimitrova female 146 1:13:14
16 Svetlana Atanasova female 147 1:15:19
17 Боряна Младенова Е3 female 106 1:19:20
18 Petya Daneva female 103 1:37:55
6КМ МЪЖЕ First name Last name Team Gender Number
1 Veselin Velinov-Benzino Самоков male 204 0:30:14
2 Светозар Стоянов male 200 0:30:24
3 Georgi Nikolov XP Team male 207 0:32:45
4 Emiliyan Borikov Sport Academy Azimut male 224 0:33:46
5 Alexander Dimov male 222 0:33:48
6 Plamen Draganov Атлетик Правец male 217 0:35:19
7 Alexander Nakov male 203 0:38:13
8 Aleksandar Ivanov male 131 0:39:13
9 Toma Karamichev male 212 0:41:54
10 Plamen Slavov male 210 0:47:29
11 Valeri Tsvetkov male 208 0:47:57
12 Мартин Маринов male 215 0:51:20
13 Борис Иванов male 218 0:52:38
14 Илиян Иванов male 219 0:52:40
15 Kiril Dimitrov male 201 0:53:10
16 Victor Asenov male 150 0:57:16
6КМ ЖЕНИ First name Last name Team Gender Number
1 Цветелина Христова Атлетик Правец female 216 0:34:10
2 Maria Stoianova female 213 0:37:44
3 Елена Георгиева female 221 0:40:57
4 Еkaterina Mozheyko Adidas Runners Sofia female 14 0:43:03
5 Ива Иванова female 205 0:45:26
6 Liliyan Kostandova female 223 0:50:53
7 Natalia Prissadova female 225 0:52:57
8 Ani Yaneva female 20 0:57:22
9 Mariya Milenova Asics Frontrunner/Жулистан female 220 0:58:26
10 Теодора Миленова female 202 0:58:27
11 Christina Nesterova female 214 1:25:44