Lyulin Trail Run 2017 – Временно класиране. Крайно класиране очаквайте след 48 часа.
17КМ
Rank | Number | Sex | Name | Surname | Age | 11.5KM | Final | Dif + |
1 | 39 | male | samuel | papot | 33 | 00:55:45 | 01:22:00 | 00:00:00 |
2 | 26 | male | Stanimir | Dimitrov | 27 | 00:57:31 | 01:23:11 | 00:01:11 |
3 | 21 | male | Jonathan | Thompson | 46 | 01:00:26 | 01:30:19 | 00:08:19 |
4 | 22 | male | Martin | Pepeldzhiyski | 33 | 01:00:24 | 01:31:00 | 00:09:00 |
5 | 6 | male | Mario | Ivanov | 26 | 01:05:16 | 01:37:46 | 00:15:46 |
6 | 32 | male | Георги | Георгиев | 41 | 01:07:45 | 01:39:03 | 00:17:03 |
7 | 44 | male | Светлин | Зяпков | 35 | 01:07:45 | 01:39:54 | 00:17:54 |
8 | 38 | male | Georgi | Petrov | 29 | 01:09:42 | 01:44:22 | 00:22:22 |
9 | 96 | male | Bruno | Henriques | 34 | 01:08:54 | 01:44:52 | 00:22:52 |
10 | 33 | male | Yordan | TODOROV | 19 | 01:01:53 | 01:45:49 | 00:23:49 |
11 | 94 | male | Кръстьо | Пенчев | 01:11:17 | 01:51:09 | 00:29:09 | |
12 | 43 | male | Alek | Kanchev | 33 | 01:13:36 | 01:51:29 | 00:29:29 |
13 | 29 | male | Miroslav | Karabonev | 25 | 01:16:16 | 01:55:14 | 00:33:14 |
14 | 37 | male | Alexander | Rangelov | 35 | 01:20:14 | 02:01:05 | 00:39:05 |
15 | 68 | male | Zdravko | Ivanov | 28 | 01:23:52 | 02:02:19 | 00:40:19 |
16 | 45 | male | Димитър | Пенев | 44 | 01:27:30 | 02:10:24 | 00:48:25 |
17 | 30 | male | Todor | Jelev | 40 | 01:13:56 | 02:13:58 | 00:51:59 |
18 | 28 | male | Димитър | Тончев | 43 | 01:11:49 | 02:15:08 | 00:53:08 |
19 | 90 | male | Kalin | Chinovski | 41 | 01:30:05 | 02:18:20 | 00:56:20 |
20 | 31 | male | Николай | Рангелов | 40 | 01:31:38 | 02:19:36 | 00:57:37 |
21 | 25 | male | Димитър | Димитров | 01:10:19 | 02:26:48 | 01:04:49 | |
22 | 24 | male | Лъчезар | Христов | 55 | 01:49:14 | 02:29:35 | 01:07:35 |
23 | 92 | male | Ivan | Ivanov | 28 | 01:15:41 | 02:41:57 | 01:19:58 |
24 | 93 | male | Georgi | Bogatinov | 47 | 01:11:17 | 03:32:54 | 02:10:54 |
Rank | Number | Sex | Name | Surname | Age | 11.5KM | Final | Dif + |
1 | 46 | female | Desislava | Hristova | 29 | 01:07:57 | 01:40:53 | 00:00:00 |
2 | 13 | female | Malina | Vatskicheva | 52 | 01:11:36 | 01:47:03 | 00:06:10 |
3 | 23 | female | Detelina | Radoslavova | 23 | 01:16:30 | 01:56:11 | 00:15:18 |
4 | 40 | female | Myriam | CASTAIGNEDE | 30 | 01:24:52 | 02:09:41 | 00:28:48 |
5 | 87 | female | Надежда | Станилова | 36 | 01:27:14 | 02:11:58 | 00:31:06 |
6 | 34 | female | Demyana | Iosifova | 17 | 01:29:05 | 02:13:58 | 00:33:06 |
7 | 91 | female | Mira | Yaneva | 45 | 01:30:06 | 02:18:20 | 00:37:27 |
8 | 27 | female | Гергана | Малчева | 41 | 01:15:11 | 02:41:42 | 01:00:50 |
11.5КМ
Rank | Number | Sex | Name | Surname | Age | Final | Dif + |
1 | 3 | male | Alexander | Dimov | 46 | 00:57:30 | 00:00:00 |
2 | 117 | male | Valentin | Kirov | 28 | 00:57:33 | 00:00:03 |
3 | 109 | male | Pavel | Georgiev | 48 | 00:57:38 | 00:00:08 |
4 | 119 | male | Stoyan | Botev | 30 | 01:02:21 | 00:04:51 |
5 | 110 | male | Ivan | Dimitrov | 32 | 01:05:27 | 00:07:58 |
6 | 125 | male | Vasil | Luizov | 39 | 01:05:46 | 00:08:16 |
7 | 112 | male | Yordan | Zlatev | 01:07:22 | 00:09:53 | |
8 | 113 | male | Димитър | Рашев | 35 | 01:09:15 | 00:11:46 |
9 | 114 | male | Georgi | Drambozov | 34 | 01:13:03 | 00:15:33 |
10 | 123 | male | Alexander | Ivanov | 36 | 01:14:38 | 00:17:08 |
11 | 126 | male | Георги | Кърчев | 38 | 01:14:55 | 00:17:26 |
12 | 111 | male | Lyudmil | Todorov | 30 | 01:20:00 | 00:22:30 |
13 | 228 | male | George | Achov | 34 | 01:20:45 | 00:23:15 |
14 | 118 | male | Кънчо | Костадинов | 52 | 01:21:15 | 00:23:45 |
15 | 140 | male | Димитър | Димитров | 01:23:40 | 00:26:10 | |
16 | 128 | male | Valentin | Vasilev | 40 | 01:27:05 | 00:29:36 |
17 | 124 | male | Atanas | Antonov | 35 | 01:29:53 | 00:32:23 |
18 | 105 | male | Геoрги | Стефанов | 13 | 01:32:37 | 00:35:08 |
19 | 41 | male | Haco | Haco | 35 | 01:33:38 | 00:36:09 |
20 | 108 | male | Ivan | Kulin | 25 | 01:40:13 | 00:42:44 |
21 | 106 | male | Radoslav | Lozanov | 37 | 01:44:25 | 00:46:56 |
22 | 107 | male | Dimitar | Lozanov | 13 | 02:02:51 | 01:05:21 |
Rank | Number | Sex | Name | Surname | Age | Final | Dif + |
1 | 11 | female | Tonya | Tsvyatkova | 27 | 01:07:52 | 00:00:00 |
2 | 120 | female | Vesela | Kucheva | 27 | 01:22:31 | 00:14:38 |
3 | 115 | female | Гергана | Ангелова | 01:27:37 | 00:19:45 | |
4 | 36 | female | Neda | Valcheva | 15 | 01:29:06 | 00:21:13 |
5 | 42 | female | Daniela | Koevska | 29 | 01:33:36 | 00:25:44 |
6 | 116 | female | Bozhana | Nesheva | 36 | 01:33:30 | 00:25:38 |
7 | 129 | female | Мариета | Ковачева | 01:40:13 | 00:32:21 |
5.5КМ
Rank | Number | Sex | Name | Surname | Age | Final | Dif + |
1 | 4 | male | Ангел | Ангелов | 00:27:04 | 00:00:00 | |
2 | 224 | male | Nikita | Buzokin | 28 | 00:31:35 | 00:04:31 |
3 | 232 | male | Mr | Pessoa | 44 | 00:37:18 | 00:10:14 |
4 | 221 | male | Боян | Цонев | 40 | 00:37:29 | 00:10:25 |
5 | 222 | male | Ивайло | Кирков | 38 | 00:37:54 | 00:10:50 |
6 | 230 | male | Iliyan | Georgiev | 00:39:12 | 00:12:08 | |
7 | 223 | male | cvetan | raykov | 32 | 00:46:50 | 00:19:46 |
8 | 226 | male | Konstantin | Ivanov | 28 | 00:47:31 | 00:20:27 |
Rank | Number | Sex | Name | Surname | Age | Final | Dif + |
1 | 215 | female | Ema | Dimitrova | 28 | 00:36:32 | 00:00:00 |
2 | 229 | female | Milena | Leblanc | 40 | 00:41:51 | 00:05:18 |
3 | 225 | female | Julia | Karemova | 34 | 00:46:46 | 00:10:13 |
4 | 227 | female | Juliana | Muteva | 37 | 00:47:27 | 00:10:54 |
5 | 220 | female | Veronika | Karlova | 24 | 00:49:52 | 00:13:20 |