Крайно класиране за The Cactus Run.
7км Мъже | |||||
Място | Номер | Име | Фамилия | Време | Точки |
1 | 29 | Dimitar | Hristov | 00:26:59 | 5 |
2 | 257 | Ивайло | Христов | 00:30:11 | 4 |
3 | 215 | Теодор | Ников | 00:30:36 | 3 |
4 | 217 | Иван | Димитров | 00:30:39 | 2 |
5 | 240 | Иван | Шопов | 00:30:57 | 1 |
6 | 178 | Rusan | Stamenov | 00:31:06 | |
7 | 250 | Milenkicha | Vesselinov | 00:31:30 | |
8 | 100 | Митко | Митков | 00:32:28 | |
9 | 112 | Венцислав | Трифонов | 00:32:43 | |
10 | 144 | Валентин | Мелниклийски | 00:32:51 | |
11 | 65 | Емил | Иванов | 00:33:30 | |
12 | 156 | Георги | Кисьов | 00:33:40 | |
13 | 64 | Anton | Mihaylov | 00:33:43 | |
14 | 199 | Виктор | Маринов | 00:34:19 | |
15 | 58 | Ивайло | Иванов | 00:35:19 | |
16 | 105 | Пламен | Йорданов | 00:34:22 | |
17 | 183 | Ивайло | Костадинов | 00:34:23 | |
18 | 52 | Иван | Иванов | 00:34:26 | |
19 | 205 | Момчил | Блъсков | 00:34:44 | |
21 | 300 | Борис | Бегъмов | 00:35:14 | |
20 | 179 | Николай | Кръстев | 00:35:19 | |
22 | 153 | Християн | Иванов | 00:35:27 | |
23 | 208 | Владимир | Иванов | 00:35:34 | |
24 | 201 | Slavi | Savov | 00:35:42 | |
25 | 226 | Пирин | Карабенчев | 00:35:45 | |
26 | 210 | Мартин | Димитров | 00:35:53 | |
27 | 202 | Martin | Jordanov | 00:36:15 | |
28 | 203 | Теодор | Димитров | 00:36:24 | |
29 | 228 | Иван | Конакчиев | 00:36:46 | |
30 | 155 | Самуил | Златев | 00:37:39 | |
31 | 227 | Ервин | Чачи | 00:37:55 | |
32 | 180 | Николай | Дянков | 00:38:04 | |
33 | 23 | Кристиян | Димитров | 00:38:11 | |
34 | 246 | Валентин | Вачков | 00:38:27 | |
35 | 242 | Борис | Карамишев | 00:39:09 | |
36 | 175 | Боян | Стоименов | 00:39:12 | |
37 | 185 | Явор | Данаилов | 00:39:29 | |
38 | 134 | Здравко | Здравков | 00:39:50 | |
39 | 162 | Daniel | Simeonov | 00:39:52 | |
40 | 149 | Людмил | Димитров | 00:40:16 | |
41 | 138 | Искрен | Гарвански | 00:40:39 | |
42 | 88 | Димитър | Димитров | 00:40:53 | |
43 | 187 | Стилиян | Вътов | 00:41:59 | |
44 | 186 | Николай | Миков | 00:42:06 | |
45 | 176 | Христо | Николов | 00:42:10 | |
46 | 146 | Мирослав | Джарнавлиев | 00:42:12 | |
47 | 76 | Иван | Гинев | 00:43:11 | |
48 | 170 | Тодор | Павлов | 00:46:46 | |
49 | 243 | Ивайло | Иванов | 00:46:53 | |
50 | 99 | Любомир | Видов | 00:47:51 | |
51 | 252 | Георги | Кременлиев | 00:48:03 | |
52 | 102 | Даниел | Павлов | 00:51:43 | |
53 | 74 | Ivan | Manev | 00:51:58 | |
54 | 75 | Кирил | Георгиев | 00:52:21 | |
55 | 260 | Мартин | Спасов | 00:52:40 | |
56 | 110 | Йордан | Радунчев | 00:54:55 | |
57 | 92 | Калин | Блажев | 01:01:47 | |
7км Жени | |||||
Място | Номер | Име | Фамилия | Време | точки |
1 | 213 | Андрея | Дяксова | 00:30:59 | 5 |
2 | 71 | Галина | Дженева | 00:33:36 | 4 |
3 | 166 | Мария | Тринаджиева | 00:34:40 | 3 |
4 | 97 | Vanya | Slavcheva | 00:34:50 | 2 |
5 | 127 | Венета | Чолакова | 00:35:16 | 1 |
6 | 145 | Елена | Русева | 00:35:50 | |
7 | 47 | Десислава | Иванова | 00:36:34 | |
8 | 95 | Полина | Георгиева | 00:36:49 | |
9 | 116 | Каролина | Калибацева | 00:37:45 | |
10 | 216 | Валерия | Станева | 00:37:52 | |
11 | 206 | Десислава | Иванджикова | 00:38:08 | |
12 | 253 | Ася | Кременлиева | 00:39:19 | |
13 | 219 | Яна | Кънчева | 00:40:25 | |
14 | 86 | Милена | Ковачева | 00:40:54 | |
15 | 122 | Яна | Цонева | 00:40:57 | |
16 | 190 | Мариела | Атанасова | 00:41:22 | |
17 | 225 | Аретина | Чачи | 00:41:26 | |
18 | 70 | Ваня | Висарионова | 00:41:29 | |
19 | 84 | Лида | Цонкова | 00:41:56 | |
20 | 181 | Боряна | Николчева | 00:42:07 | |
21 | 104 | Ana | Kremenlieva | 00:42:08 | |
22 | 80 | Рая | Иванова | 00:42:16 | |
23 | 222 | Юлиана | Колева | 00:42:40 | |
24 | 244 | Милена | Велкова | 00:42:48 | |
25 | 192 | Невена | Костова | 00:43:09 | |
26 | 108 | Даниела | Иванова | 00:43:17 | |
27 | 182 | Daniella | Houbeva | 00:43:35 | |
28 | 125 | Кристина | Бергова | 00:44:02 | |
29 | 224 | Весела | Кучева | 00:45:18 | |
30 | 63 | Даниела | Златева | 00:45:21 | |
31 | 68 | nadezhda | stoyanova | 00:45:26 | |
32 | 173 | Паолина | Георгиева | 00:45:48 | |
33 | 93 | Деница | Минчева | 00:46:27 | |
34 | 256 | Илина | Стоянова | 00:47:51 | |
35 | 255 | Десислава | Йорданова | 00:47:53 | |
36 | 184 | Татяна | Трифонова | 00:48:05 | |
37 | 241 | Виолета | Карамишева | 00:48:23 | |
38 | 103 | Виктория | Станчева | 00:48:31 | |
39 | 37 | Елена | Реукова | 00:49:46 | |
40 | 301 | Светла | Трупчева | 00:50:16 | |
41 | 167 | Emilia | Klisurska | 00:51:41 | |
42 | 147 | Katerina | Kaloyanova | 00:52:39 | |
43 | 89 | Диана | Димитрова-Станоилова | 00:54:14 | |
44 | 91 | Юлия | Попчева | 00:54:29 | |
45 | 115 | Зорница | Калчева | 00:54:53 | |
46 | 191 | Яна | Грозданова | 00:55:41 | |
47 | 333 | Нора | Ситева | 01:01:47 | |
14км Мъже | |||||
Място | Номер | Име | Фамилия | Време | точки |
1 | 249 | Катерин | Стоилов | 00:51:59 | 10 |
2 | 2 | Димитър | Димитров | 00:55:16 | 9 |
3 | 28 | Петър | Савов | 01:00:42 | 8 |
4 | 152 | Ивайло | Иванов | 01:02:10 | 7 |
5 | 165 | Ростислав | Минковски | 01:02:43 | 6 |
6 | 94 | Torstein | Pedersen | 01:02:51 | 5 |
7 | 27 | Пирин | Галов | 01:02:58 | 4 |
8 | 126 | Здравко | Кръстев | 01:04:33 | 3 |
9 | 196 | Николай | Кабаджов | 01:05:54 | 2 |
10 | 117 | Искрен | Кръстев | 01:07:45 | 1 |
11 | 133 | Йордан | Златев | 01:09:05 | |
12 | 124 | Георги | Литвиненко | 01:10:15 | |
13 | 157 | Павел | Илиев | 01:10:36 | |
14 | 221 | Георги | Радев | 01:11:24 | |
15 | 87 | Георги | Станоилов | 01:13:54 | |
16 | 30 | Владимир | Иванов | 01:14:13 | |
17 | 59 | Raul | Rodriguez | 01:14:47 | |
18 | 25 | Николай | Петров | 01:14:59 | |
19 | 43 | Стефан | Маринов | 01:17:59 | |
20 | 131 | Борислав | Миланов | 01:18:45 | |
21 | 53 | Владислав | Георгиев | 01:19:03 | |
22 | 81 | Мартин | Кожинков | 01:20:57 | |
23 | 171 | Justin | Dillard | 01:23:38 | |
24 | 78 | Лъчезар | Българиев | 01:24:08 | |
25 | 161 | Христо | Костадинов | 01:25:02 | |
14км Жени | |||||
Място | Номер | Име | Фамилия | Време | точки |
1 | 214 | Антоанета | Дяксова | 01:02:24 | 10 |
2 | 14 | Моника | Филипова | 01:04:37 | 9 |
3 | 18 | Snejina | Stefanova | 01:06:57 | 8 |
4 | 121 | Десислава | Христова | 01:10:45 | 7 |
5 | 245 | Ивелина | Гатева | 01:12:04 | 6 |
6 | 57 | Maya | Petrova | 01:15:16 | 5 |
7 | 109 | Reni | Hristova | 01:17:45 | 4 |
8 | 16 | Яна | Петрова | 01:21:33 | 3 |
9 | 248 | Деница | Коева | 01:25:09 | 2 |
10 | 21 | Велислава | Петрова | 01:25:13 | 1 |
11 | 54 | Мирослава | Георгиева | 01:25:55 | |
12 | 258 | Петя | Колева | 01:26:00 | |
13 | 62 | Ралица | Илиева | 01:29:35 | |
14 | 230 | Мирослава | Кирилова | 01:29:39 | |
15 | 223 | Ралица | Михайлова | 01:29:42 | |
16 | 247 | Септемврина | Костова | 01:40:58 | |
17 | 34 | Mariya | Komova – Greenhalgh | 01:50:55 | |
21км Мъже | |||||
Място | Номер | Име | Фамилия | Време | точки |
1 | 8 | Кирил | Николов | 01:15:53 | 15 |
2 | 10 | Андрей | Абаджиев | 01:24:13 | 14 |
3 | 85 | Мартин | Маринов | 01:26:49 | 13 |
4 | 4 | Петър | Попункьов | 01:27:49 | 12 |
5 | 163 | Константин | Атанасов | 01:29:45 | 11 |
6 | 44 | Димитър | Русев | 01:34:24 | 10 |
7 | 82 | Иван | Дърпатов | 01:34:42 | 9 |
8 | 151 | Даниел | Христов | 01:34:49 | 8 |
9 | 154 | Yordan | Stoyaniv | 01:35:32 | 7 |
10 | 35 | Todor | Hristov | 01:35:44 | 6 |
11 | 141 | Георги | Банков | 01:37:24 | 5 |
13 | 212 | Любен | Кенанов | 01:38:49 | 4 |
14 | 61 | Юлиян | Савов | 01:39:39 | 3 |
15 | 72 | Александър | Димов | 01:39:54 | 2 |
16 | 211 | Лъчезар | Христов | 01:39:58 | 1 |
17 | 128 | Димо | Чолаков | 01:41:06 | |
18 | 26 | Боян | Бановски | 01:41:28 | |
19 | 218 | Mario | Ivanov | 01:44:59 | |
20 | 40 | Zlatan | Angelov | 01:46:30 | |
21 | 73 | Стефан | Козарев | 01:49:28 | |
22 | 22 | Boris | Milushev | 01:50:34 | |
23 | 174 | Vladimir | Tabutov | 01:50:38 | |
24 | 33 | Красимир | Жеков | 01:50:39 | |
25 | 38 | Пламен | Балжиев | 01:51:17 | |
26 | 204 | Dmytro | Prokhorov | 01:52:38 | |
27 | 60 | Filip | Filipov | 01:52:54 | |
28 | 259 | Илиян | Костов | 01:56:44 | |
29 | 158 | Mathieu | Bruchon | 01:57:24 | |
30 | 66 | Pierre | SALDUCCI | 01:59:18 | |
31 | 132 | Йордан | Ноков | 01:59:37 | |
32 | 56 | Павел | Динчийски | 02:02:24 | |
33 | 220 | Lyubomir | Todorov | 02:02:28 | |
34 | 49 | Evgeni | Mitev | 02:03:16 | |
35 | 168 | Vladislav | Lazarov | 02:05:03 | |
36 | 207 | Георги | Гачев | 02:05:14 | |
37 | 39 | Иван | Димов | 02:05:36 | |
38 | 41 | Ненчо | Ненчев | 02:09:05 | |
39 | 229 | Арсен | Апостолов | 02:09:11 | |
40 | 31 | Петьо | Николов | 02:10:46 | |
41 | 188 | Ивайло | Хаджиев | 02:13:37 | |
42 | 69 | Александър | Попов | 02:14:07 | |
43 | 172 | Николай | Титев | 02:20:33 | |
44 | 159 | Христо | Бояджиев | 02:21:15 | |
45 | 36 | Jasen | Tanev | 02:26:24 | |
1 | Димитър | Михайлов | DNF stopped at 7km | ||
160 | Красимир | Йорданов | DNF stopped at 7km | ||
21км жени | |||||
Място | Номер | Име | Фамилия | Време | точки |
1 | 11 | Христина | Козарева | 01:32:39 | 15 |
2 | 13 | Мая | Недялкова | 01:36:18 | 14 |
3 | 12 | Малина | Вацкичева | 01:45:26 | 13 |
4 | 20 | Констанца | Иванова | 01:57:46 | 12 |
5 | 98 | Десислава | Николова | 02:02:10 | 11 |
6 | 17 | Ива | Дикова | 02:11:08 | 10 |
7 | 177 | Александрина | Славова | 02:14:11 | 9 |
8 | 24 | Диляна | Атанасова | 02:18:21 | 8 |
Момчета 1000м | |||||
Място | Номер | Име | Фамилия | Време | |
1 | 980 | Васил | Зашев | 00:03:50 | |
2 | 8 | Дамян | Данов | 00:04:50 | |
3 | 9 | Богомил | Стоянов | 00:04:50 | |
4 | 940 | Вихрен | Данов | 00:04:59 | |
5 | 103 | Kaloqn | Krasimirov | 00:05:15 | |
6 | 13 | Александър | Добрев | 00:05:20 | |
7 | 7 | Йоан | Михайлов | 00:05:24 | |
8 | 77 | Филип | Конакчиев | 00:05:30 | |
9 | 260 | Мартин | 00:05:40 | ||
10 | 20 | Георги | Мечев | 00:05:55 | |
11 | 157 | Yan | Harizi | 00:06:00 | |
12 | 78 | Мики | Конакчиев | 00:06:00 | |
13 | 170 | Илия | Христанов | 00:06:00 | |
14 | 41 | Йоан | Титев | 00:06:24 | |
15 | 162 | Богдан | Евгениев | 00:06:28 | |
16 | 1 | Hristian | SPASOV | 00:06:45 | |
17 | 105 | Боромир | Трупчев | 00:07:05 | |
18 | 163 | Михаил | Митков | 00:08:30 | |
19 | 73 | Иван | Костов | 00:09:20 | |
20 | 600 | Георги | Костадинов | 00:12:50 | |
Момичета 1000м | |||||
Място | Номер | Име | Фамилия | Време | |
1 | 14 | Рада | Минковска | 00:05:06 | |
2 | 15 | Кайа | Титева | 00:05:50 | |
3 | 58 | Andrea | Tchesnovsky | 00:06:00 | |
4 | 76 | Preslava | Tchesnovsky | 00:06:00 | |
5 | 119 | Йоана | Христанова | 00:06:00 | |
6 | 29 | Tania | Maneva | 00:06:30 | |
7 | 47 | Виолета | Кабаджова | 00:06:59 | |
8 | 45 | Стела | Фърленова | 00:07:05 | |
9 | 910 | Стояна | 00:07:30 | ||
10 | 800 | Мария | Пенева | 00:08:57 |
За контакти: info@trailseries.bg