| 21КМ МЪЖЕ | First name | Last name | Team | Number | Finish | Time |
| 1 | Pavlin | Raychev | 30 | 0:59:42 | 2:01:54 | |
| 2 | Николай | Олевски | Гилдията на Баба | 22 | 0:58:50 | 2:03:34 |
| 3 | Даниел | Йовчев | Зубърите на УАСГ | 28 | 1:00:27 | 2:10:39 |
| 4 | LEO | SLIMAN | 25 | 1:02:18 | 2:10:49 | |
| 5 | Denis | Mihaylov | 37 | 1:02:25 | 2:11:12 | |
| 6 | Vincent | Sliman | 26 | 1:04:15 | 2:15:35 | |
| 7 | Vladislav | Dekov | 21 | 1:07:39 | 2:21:09 | |
| 8 | Georgi | Totev | 27 | 1:01:50 | 2:26:01 | |
| 9 | Венцислав | Петков | 33 | 1:08:30 | 2:26:54 | |
| 10 | Mihail | Malamov | 35 | 1:09:11 | 2:31:28 | |
| 11 | Aleksandar | Terziev | 36 | 1:16:15 | 2:43:06 | |
| 12 | Borislav | Milanov | 42 | 1:09:44 | 2:44:24 | |
| 13 | Lyubomir | Todorov | Blaze Brigade | 34 | 1:16:10 | 2:46:00 |
| 14 | Nikolay | Peshev | 24 | 1:15:45 | 2:49:06 | |
| 15 | Emanuel | Martinov | 32 | 1:18:07 | 2:49:07 | |
| 16 | Камен | Петков | Blaze Brigade | 41 | 1:23:51 | 3:00:27 |
| 17 | Zahari | Hussein | 44 | 1:21:59 | 3:01:00 | |
| 18 | Giuseppe | Passanante | 40 | 1:32:03 | 3:13:59 | |
| DNF | Desislav | Stoyanov | Begach | 39 | 1:41:07 | – |
| 21КМ ЖЕНИ | First name | Last name | Team | Number | Finish | Time |
| 1 | Dessy | Tabakova | 31 | 1:13:11 | 2:35:43 | |
| 2 | Ani | Rumenova | 23 | 1:34:07 | 3:16:55 | |
| 3 | Malina | Ivanova | 29 | 1:31:06 | 3:19:56 | |
| 4 | Svetlana | Atanasova | 43 | 1:43:24 | 3:43:26 | |
| DNF | Боряна | Младенова | Begach | 38 | 1:41:09 | 1:49:40 |
| DNF | Боряна | Попова | 149 | 2:15:03 | – | |
| 10.7КМ МЪЖЕ | First name | Last name | Team | Number | Finish | |
| 1 | Momchil | Naydenov | 151 | 0:56:20 | ||
| 2 | Светозар | Стоянов | Терминаторите от Западен | 147 | 0:58:14 | |
| 3 | Hakan | Sabit | Негодниците | 141 | 0:59:54 | |
| 4 | Иван | Венков | Крайъгълният камък | 150 | 1:00:56 | |
| 5 | Miroslav | Karov | 142 | 1:00:56 | ||
| 6 | Yanko | Yankov | 156 | 1:02:00 | ||
| 7 | Mert | Sabit | Негодниците | 140 | 1:03:52 | |
| 8 | Georgi | Nikolov | 160 | 1:07:02 | ||
| 9 | Roman | Mozheyko | 163 | 1:12:26 | ||
| 10 | Petar | Valchanov | 5kmrun | 143 | 1:13:00 | |
| 11 | Максим | Николаев | 133 | 1:15:17 | ||
| 12 | Мартин | Караиванов | 136 | 1:15:57 | ||
| 13 | Kliment | Bogdanov | Tri Team Sofia | 154 | 1:17:31 | |
| 14 | Петър | Петров | Tri Team – Sofia | 304 | 1:18:53 | |
| 15 | Vladislav | Marinov | Adidas Runners Sofia | 164 | 1:21:55 | |
| 16 | Троян | Златков | 162 | 1:29:07 | ||
| 17 | Daniel | Tashkov | 167 | 1:30:36 | ||
| 18 | Iliyan | Ninov | 144 | 1:32:00 | ||
| 19 | Petyo | Mitrev | Mitrevi | 165 | 1:33:35 | |
| 20 | Teodor | Mitrev | Mitrevi | 166 | 1:33:46 | |
| 21 | Hari | Nedelchev | 153 | 1:35:22 | ||
| 23 | Tsvetomir | Ivanov | 146 | 2:00:00 | ||
| 24 | Васкен | Лучиано | 135 | 2:27:04 | ||
| 25 | Ивелин | Георгиев | 134 | 2:27:22 | ||
| 10.7КМ ЖЕНИ | First name | Last name | Team | Number | Finish | |
| 1 | Maria | Stoianova | Терминаторите от Западен | 148 | 1:08:33 | |
| 2 | Ели | Миленова | 159 | 1:11:07 | ||
| 3 | Дорина | Чепишева | 138 | 1:16:09 | ||
| 4 | Yanislava | Ilieva | 137 | 1:20:53 | ||
| 5 | Margarita | Mladenova | 152 | 1:31:10 | ||
| 6 | Yoanna | Zheleva | 145 | 1:32:01 | ||
| 7 | Ralitsa | Stoeva | 12 | 1:33:37 | ||
| 8 | Христина | Крумова | 158 | 1:48:06 | ||
| 9 | Елена | Станойкова | 161 | 1:48:09 | ||
| 10 | Деница | Петрова | 139 | 2:25:09 | ||
| 11 | Christina | Nesterova | Jumping Chicas | 155 | 2:25:38 |
