Buhovo Run – предварително класиране
15км – жени
P | N | Име | Фамилия | 5км | 10км | 15км/Финал |
1 | 757 | Мая | Недялкова | 00:25:26 | 00:50:48 | 01:14:54 |
2 | 12 | Malina | Vatskicheva | 00:26:42 | 00:55:43 | 01:25:12 |
3 | 109 | Рени | Христова | 00:27:14 | 00:56:38 | 01:27:59 |
4 | 741 | Nina | Dimova | 00:00:00 | 01:03:46 | 01:41:02 |
5 | 16 | Яна | Петрова | 00:31:10 | 01:08:17 | 01:48:00 |
6 | 479 | Десислава | Николчева | 00:36:19 | 01:16:30 | 01:59:30 |
15км – мъже
P | N | Име | Фамилия | 5км | 10км | 15км/Финал |
1 | 85 | Мартин | Кирицов | 00:20:19 | 00:42:28 | 01:04:27 |
2 | 492 | Тодор | Христов | 00:22:02 | 00:42:55 | 01:04:40 |
3 | 44 | Димитър | Русев | 00:22:00 | 00:45:06 | 01:08:37 |
4 | 2 | Димитър | Димитров | 00:21:58 | 00:45:52 | 01:11:26 |
5 | 750 | Branislav | Brankov | 00:00:00 | 00:00:00 | 01:15:04 |
6 | 743 | Luchezar | Hristov | 01:00:00 | 01:00:00 | 01:18:00 |
7 | 375 | VLADIMIR | TODOROV | 00:23:30 | 00:50:26 | 01:19:09 |
8 | 485 | Марио | Иванов | 00:25:11 | 00:52:42 | 01:20:51 |
9 | 100 | Митко | Митков | 00:24:45 | 00:53:56 | 01:21:44 |
10 | 33 | Красимир | Жеков | 00:24:24 | 00:52:20 | 01:22:55 |
11 | 746 | Мариан | Димитров | 00:25:01 | 00:53:03 | 01:25:26 |
12 | 579 | Александр | Каневский | 00:26:39 | 00:57:16 | 01:29:02 |
13 | 79 | Никола | Григоров | 00:28:20 | 01:03:41 | 01:45:13 |
14 | 306 | Тихомир | Недялков | 00:31:57 | 01:07:57 | 01:46:10 |
10км – жени
P | N | Име | Фамилия | 5км | 10км / Финал |
1 | 14 | Моника | Филипова | 00:22:49 | 00:48:27 |
2 | 753 | Надежда | Ангелова | 00:00:00 | 00:52:54 |
3 | 116 | Каролина | Калибацева | 00:26:26 | 00:55:22 |
4 | 358 | Боряна | Николчева | 00:30:06 | 01:03:12 |
5 | 758 | Меглена | Бенева | 00:30:04 | 01:03:32 |
6 | 86 | Милена | Ковачева | 00:31:37 | 01:05:59 |
7 | 70 | Ваня | Висарионова | 00:32:10 | 01:06:21 |
8 | 646 | Светла | Трупчева | 00:31:29 | 01:07:24 |
9 | 97 | Ваня | Славчева | 01:29:55 | 01:09:10 |
10км – мъже
P | N | Име | Фамилия | 5км | 10км / Финал |
1 | 260 | Danny | Stones | 00:21:17 | 00:43:51 |
2 | 736 | Мирослав | Спасов | 00:21:23 | 00:44:16 |
3 | 423 | Ростислав | Минковски | 00:21:45 | 00:46:35 |
4 | 754 | Пирин | Галов | 00:22:26 | 00:47:06 |
5 | 381 | Венцеслав | Петков | 00:22:52 | 00:47:26 |
6 | 9 | Петър | Терзиев | 00:23:20 | 00:48:05 |
7 | 361 | Александър | Димов | 00:24:12 | 00:49:51 |
8 | 123 | Мартин | Бакърджиев | 00:26:40 | 00:54:34 |
9 | 702 | Yassen | Alexiev | 00:26:09 | 00:55:43 |
10 | 92 | Калин | Блажев | 00:35:10 | 01:17:20 |
11 | 755 | Иван | Добрев | 00:35:41 | 01:27:10 |
12 | 134 | Здравко | Здравков | 00:35:52 | DNF |
5км – жени
P | N | Име | Фамилия | 5км |
1 | 710 | Стилияна | Димова | 00:26:46 |
2 | 739 | Надя | Маринова | 00:29:06 |
3 | 200 | Даниела | Иванова | 00:31:07 |
4 | 728 | Мария | Стоянова | 00:36:48 |
5 | 748 | Khalida | Nurmetova | 00:37:01 |
6 | 738 | Божидара | Михайлова | 00:37:22 |
7 | 265 | Красимира | Стоунс | 00:37:31 |
5км – мъже
P | N | Име | Фамилия | 5км |
1 | 751 | Mark | Anderson | 00:21:22 |
2 | 662 | Пламен | Гостев | 00:21:37 |
3 | 707 | Костадин | Узунов | 00:22:23 |
4 | 28 | Петър | Савов | 00:22:43 |
5 | 634 | Руси | Русев | 00:24:26 |
6 | 249 | Християн | Иванов | 00:26:03 |
7 | 568 | Витан | Николов | 00:26:31 |
8 | 730 | Искрен | Гарвански | 00:27:53 |
9 | 36 | ТОМИСЛАВ | РУСЕВ | 00:30:17 |
10 | 745 | Mario | Vartabedyan | 00:32:08 |
11 | 749 | Cailean | Mclean | 00:32:43 |
12 | 727 | Петър | Бахчеванов | 00:35:51 |
13 | 744 | Hristo | Georgiev | 00:51:10 |