iRan Run – results’16

Iran Run

16.7KM

Rank Sex Name Surname From start From first Lap Final
1 71 male Кристиян Кирилов 01:19:18 00:00:00 00:52:52 01:19:18
2 91 male Александър Димов 01:21:19 00:02:00 00:55:28 01:21:19
3 78 male Мартин Кръстев 01:24:43 00:05:25 00:55:18 01:24:43
4 85 male Милен Тончев 01:24:48 00:05:29 00:56:21 01:24:48
5 73 male Никола Овчарски 01:25:20 00:06:02 00:57:32 01:25:20
6 54 male Иван Гочев 01:25:58 00:06:40 00:56:21 01:25:58
7 51 male Jonathan Thompson 01:28:43 00:09:24 01:00:08 01:28:43
8 74 male Николай Петров 01:29:56 00:10:38 01:00:05 01:29:56
9 53 male Марио Иванов 01:30:22 00:11:04 n/a 01:30:22
10 49 male Борис Чакалов 01:34:13 00:14:55 01:05:03 01:34:13
11 72 male Мартин Петров 01:34:26 00:15:08 01:02:35 01:34:26
12 81 male Красимир Жеков 01:35:08 00:15:50 01:02:52 01:35:08
13 22 male Дарин Коев 01:35:20 00:16:02 01:03:16 01:35:20
14 75 male Димитър Джамбазов 01:36:43 00:17:24 01:06:10 01:36:43
15 56 male Juan Pablo Savonitti 01:38:10 00:18:52 01:06:07 01:38:10
16 69 male Борис Иванов 01:38:12 00:18:54 01:06:18 01:38:12
17 70 male Stayko Staykov 01:39:09 00:19:50 n/a 01:39:09
18 50 male Мирослав Кутев 01:44:19 00:25:01 01:06:02 01:44:19
19 87 male Атанас Петров 01:45:45 00:26:27 01:10:11 01:45:45
20 83 male Пламен Балжиев 01:45:47 00:26:29 01:10:40 01:45:47
21 97 male Александър Митев 01:48:16 00:28:57 01:00:21 01:48:16
22 79 male Валентин Василев 01:50:47 00:31:29 01:31:16 01:50:47
23 76 male Михаил Джурев 01:52:29 00:33:10 01:13:56 01:52:29
24 86 male Атанас Атанасов 02:05:41 00:46:23 01:14:28 02:05:41
25 52 male Георги Стефанов 02:26:21 01:07:03 01:34:56 02:26:21
26 48 male Николай Танков 02:30:16 01:10:58 01:11:37 02:30:16
27 99 male Александър Монев 01:22:52 00:03:34 01:06:53 01:22:52DSQ
Rank Sex Name Surname From start From start Lap Final
1 77 female Сабина Николова 01:35:34 00:00:00 01:03:20 01:35:34
2 84 female Галина Дженева 01:37:45 00:02:12 01:05:58 01:37:45
3 19 female Maya Petrova 01:39:31 00:03:57 n/a 01:39:31
4 92 female Гергана Петрова 01:48:14 00:12:40 01:13:02 01:48:14
5 82 female Meglena Beneva 01:49:36 00:14:02 01:13:10 01:49:36
6 80 female Кристина Бергова 01:50:32 00:14:58 01:13:34 01:50:32
7 96 female Цветомира Павлова 02:18:42 00:43:08 01:21:21 02:18:42

11.5КМ

Rank Sex Name Surname From start From first Final
1 2 male Danny Stones 00:54:15 00:00:00 00:54:15
2 149 male Brian Horneck 00:54:20 00:00:05 00:54:20
3 140 male Стоян Ботев 00:59:51 00:05:37 00:59:51
4 157 male Александър Кънчев 00:59:57 00:05:42 00:59:57
5 105 male Петър Терзиев 01:00:20 00:06:06 01:00:20
6 58 male Виктор Танков 01:02:09 00:07:55 01:02:09
7 133 male Константин Кочуков 01:02:21 00:08:07 01:02:21
8 68 male Илиян Петков 01:04:39 00:10:25 01:04:39
9 67 male Михаил Огнянов 01:04:46 00:10:31 01:04:46
10 143 male Християн Иванов 01:04:56 00:10:41 01:04:56
11 147 male Mary Kuder 01:05:12 00:10:58 01:05:12
12 100 male Vladislav Konstantinov 01:05:36 00:11:22 01:05:36
13 158 male Явор Данаилов 01:09:57 00:15:42 01:09:57
14 145 male Георги Кърчев 01:10:00 00:15:45 01:10:00
15 122 male Здравко Здравков 01:10:23 00:16:08 01:10:23
16 61 male любомир янев 01:10:23 00:16:08 01:10:23
17 139 male Александър Недялков 01:12:06 00:17:51 01:12:06
18 153 male Кристиян Димитров 01:12:12 00:17:57 01:12:12
19 135 male Bernie Hofmann 01:12:37 00:18:22 01:12:37
20 93 male Любомир Ноков 01:13:05 00:18:50 01:13:05
21 59 male Константин Желев 01:13:20 00:19:06 01:13:20
22 138 male Калоян Николов 01:15:58 00:21:43 01:15:58
23 137 male Красимир Николов 01:15:59 00:21:44 01:15:59
24 141 male Христо Енев 01:16:58 00:22:43 01:16:58
25 95 male Ангел Николов 01:17:31 00:23:17 01:17:31
26 125 male Йордан Йорданов 01:17:36 00:23:22 01:17:36
27 131 male Владислав Живков 01:17:44 00:23:29 01:17:44
28 89 male Мартин Бърнев 01:19:21 00:25:06 01:19:21
29 64 male Георги Георгиев 01:20:21 00:50:56 01:20:21
30 98 male Ясен Колев 01:20:23 00:26:08 01:20:23
31 132 male Анастас Янков 01:21:18 00:27:04 01:21:18
32 155 male Валентин Великов 01:22:48 00:28:33 01:22:48
33 148 male Svetlin Zlatkov 01:24:44 00:30:30 01:24:44
34 62 male Веселин Тодоров 01:35:15 00:41:01 01:35:15
35 103 male Иван Маджаров 01:35:32 00:41:18 01:35:32
36 65 male Емил Хаджиев 01:48:46 00:54:31 01:48:46
Rank Sex Name Surname From start From first Final
1 154 female Славена Топалска 01:06:20 00:00:00 01:06:20
2 156 female Гергана Ангелова 01:11:56 00:05:36 01:11:56
3 60 female Ваня Висарионова 01:12:35 00:06:14 01:12:35
4 136 female Wendy Thompson 01:19:23 00:13:03 01:19:23
5 134 female Karen Lavender 01:20:18 00:13:58 01:20:18
6 160 female Светла Трупчева 01:20:47 00:14:27 01:20:47
7 150 female Анета Великова 01:22:07 00:15:46 01:22:07
8 159 female Михаела Накова 01:31:07 00:24:47 01:31:07
9 142 female Маргарита Кръстева 01:33:14 00:26:53 01:33:14
10 144 female Биляна Будинова 01:33:57 00:27:36 01:33:57
11 63 female Галя Икономова 01:35:15 00:28:54 01:35:15
12 146 female Ива Воденичарова 01:39:02 00:32:41 01:39:02

5.2км

Rank Sex Name Surname From start From first Final
1 251 male Младен Александров 00:29:24 00:00:00 00:29:24
2 252 male Николай Николаев 00:29:31 00:00:07 00:29:31
3 260 male Иван Граховски 00:30:28 00:01:04 00:30:28
4 224 male Иво Костомберов 00:30:34 00:01:09 00:30:34
5 253 male Borislav Petrov 00:30:40 00:01:16 00:30:40
6 66 male Стоян Димитров 00:30:40 00:01:16 00:30:40
8 90 male Иван Баев 00:39:26 00:10:02 00:39:26
9 245 male Николай Титев 00:40:44 00:11:20 00:40:44
10 246 male Йоан Титев 00:40:44 00:11:20 00:40:44
11 256 male Юлиян Попов 00:41:54 00:12:29 00:41:54
12 88 male Христо Витков 00:43:33 00:14:09 00:43:33
13 257 male Георги Станчев 01:08:52 00:39:28 01:08:52
14 258 male Боян Станчев 01:08:53 00:39:28 01:08:53
15 220 male Станимир Костадинов 01:09:18 00:39:54 01:09:18
16 94 male Методи Методиев 01:09:20 00:39:56 01:09:20
17 248 male Петър Торбешков 01:13:54 00:44:30 01:13:54
Rank Number Sex Name Surname From start From first Final
1 219 female Виктория Данова 00:32:47 00:00:00 00:32:47
2 222 female Александра Алексиева 00:34:16 00:01:28 00:34:16
3 244 female Божана Нешева 00:34:37 00:01:50 00:34:37
4 259 female Валентина Йончева 00:34:39 00:01:52 00:34:39
5 225 male Деляна Тодорова 00:34:50 00:05:26 00:34:50
6 255 female Венета Донова 00:37:02 00:04:15 00:37:02
7 223 female Виктория Владимирова 00:37:11 00:04:23 00:37:11
8 207 female Елена Лулева 00:37:57 00:05:09 00:37:57
9 221 female Даниела Маринова 00:39:11 00:06:23 00:39:11
10 250 female Ана Коджастоянова 00:39:55 00:07:08 00:39:55
11 231 female Диана Джамбазова 00:41:04 00:08:16 00:41:04
12 243 female Мария Кабадаева 00:41:05 00:08:17 00:41:05
13 249 female Милена Душанова 00:41:30 00:08:43 00:41:30
14 247 female Рая Убенова 01:13:54 00:41:07 01:13:54


Деца 1000м

Rank Name Surname Final
1 84 Петър Миленков 00:04:07
2 82 Красимир Марков 00:04:15
3 273 Владимир Душанов 00:04:16
4 258 Пламен Кръстев 00:04:21
5 75 Александър Баев 00:04:23
6 85 Александър Чанков 00:04:26
7 9 Леон Тамбурковски 00:04:33
8 11 Любен Янков 00:04:51
9 264 Михаил Стойковски 00:04:57
10 257 Велизара Кръстева 00:05:14
11 83 Ивайло Неджин 00:05:21
12 242 Никола Николов 00:05:28
13 86 Марко Ноков 00:05:35
14 272 Янислав Улев 00:05:57
15 266 Симеон Улев 00:05:58
16 261 Дамян Стойковски 00:06:27
17 5 Алекс Кабадаев 00:07:03
18 1 Бобо Калчишков 00:08:15
Rank Name Surname Final
1 79 Теодора Тончева 00:04:42
2 76 Юлия Нокова 00:04:54
3 77 Лори Миленова 00:05:02
4 78 Карина Николова 00:05:09
5 74 Петя Маркова 00:05:42
6 3 Ида Станчева 00:05:46
7 8 Белослава Калчишкова 00:05:49
8 254 Нона Кутева 00:06:08
9 80 Сияна Маркова 00:06:39
10 247 Рая Кутева 00:07:29
11 6 Гери Кабадаева 00:08:20