The Christmas Run – Ranking’23

15KM МЪЖЕ First name Last name Team Number LAP LAP2 Finish
1 Иво Андреев фрешовете 7 00:23:02.534 00:46:23.081 01:09:39.889
2 Samuel Papot 1 00:23:26.786 00:46:58.330 01:10:36.629
3 Evgeniy Tsvetov TRS 2 00:23:08.787 00:46:59.576 01:11:24.121
4 Живко Жеков 69 00:24:17.018 00:48:39.811 01:12:49.859
5 Борислав Петров 64 00:24:23.019 00:49:02.810 01:13:36.355
6 Ivailo Krainov 41 00:24:20.276 00:49:00.580 01:13:37.105
7 Toni Vasilev 22 00:24:44.014 00:51:19.794 01:19:14.806
8 Иво Златев 313 00:25:48.508 00:52:40.532 01:20:52.293
9 Ивелин Златев Длетото 29 00:26:50.252 00:54:19.515 01:21:44.537
10 Martin Petrov 88 00:28:10.986 00:55:22.255 01:22:31.279
11 Svetoslav Blazhev 26 00:27:12.496 00:54:46.021 01:22:35.529
12 Йордан Русев 38 00:27:22.242 00:55:05.008 01:23:14.524
13 Krasimir Kovachev Super Mario 24 00:29:15.487 00:57:08.991 01:23:21.285
14 Ivan Haralampiev 72 00:27:13.245 00:54:48.028 01:23:39.022
15 Radoslav Filipov 85 00:26:50.496 00:55:07.509 01:23:46.018
16 Ivaylo Georgiev 68 00:28:02.488 00:55:55.010 01:23:58.768
17 Nikolay Danovski 5 km run 44 00:28:04.986 00:56:02.502 01:25:12.508
18 Емил Димитров 43 00:27:17.006 00:55:13.509 01:25:32.016
19 Aleksandar Pehlivanov 48 00:32:02.711 00:58:39.728 01:25:33.754
20 Nikolay Milenkov ШмиргИли 35 00:28:04.239 00:56:41.495 01:25:54.253
21 Todor Prokopov 76 00:28:19.484 00:56:46.494 01:26:17.749
22 Vilian Dyankov Godletes 31 00:29:54.220 00:59:00.226 01:26:38.053
23 Borislav Penchev 89 00:28:47.729 00:57:48.747 01:27:07.992
24 Nikolay Dobrev 32 00:30:34.224 01:00:01.473 01:28:08.234
25 Dan Betts Roadapple 33 00:30:37.214 01:00:17.715 01:28:10.735
26 Lyubomir Todorov Blaze Brigade 56 00:27:48.488 00:57:42.993 01:29:30.482
27 Иван Кунчев 65 00:29:51.481 01:00:15.465 01:30:35.213
28 Pavel Tsochev SOVA 27 00:30:12.967 01:00:59.209 01:31:35.204
29 Nestor Domuschiev Basi kefa 78 00:27:49.738 00:57:13.256 01:31:41.453
30 Ralf Klein Breteler 36 00:28:01.236 00:57:48.485 01:31:59.200
31 Светослав Светиев 71 00:30:10.468 01:01:14.957 01:32:20.447
32 Георги Атанасов 70 00:29:40.474 01:00:15.966 01:32:35.695
33 Стефан Найденов 51 00:30:59.211 01:01:42.203 01:32:39.694
34 Lachezar Petkov Стръмен баир 30 00:31:03.960 01:02:22.462 01:33:13.953
35 Петър Петров Tri Team Sofia 304 00:30:06.220 01:01:56.951 01:33:33.939
36 Stoyan Kovachev Super Mario 23 00:29:19.230 01:01:07.208 01:34:55.925
37 Vladislav Atanasov 28 00:33:09.944 01:03:43.686 01:35:00.175
38 Mitko Mitkov 54 01:05:20.636 01:35:44.170 01:35:47.416
39 Ивайло Ганев Run To The Hills 25 00:30:57.961 01:03:03.942 01:36:13.189
40 Dimitar Dimkin 75 00:33:52.438 01:06:05.917 01:37:54.162
41 Lyubomir Matov 73 00:33:06.443 01:05:41.422 01:39:41.637
42 Emanuel Martinov 40 00:33:56.187 01:06:08.416 01:39:47.386
43 Александър Наков 66 00:34:27.683 01:08:58.644 01:40:54.875
44 Radoslav Junior 86 00:29:53.722 01:04:07.683 01:41:21.373
45 Vladislav Marinov Adidas Runners Sofia 50 00:32:28.698 01:07:11.907 01:41:26.641
46 Tsvetomir Tsochev 47 00:33:28.189 01:08:45.893 01:42:20.614
47 Nikolai Ivanov 74 00:34:26.194 01:08:57.142 01:44:07.099
48 Тихомир Цветков Birabar 83 00:36:06.929 01:12:44.111 01:50:01.066
49 Tihomir Feraliev Birabar 79 00:36:08.666 01:12:45.111 01:50:01.803
50 Teodor Katsarski 37 00:33:07.697 01:15:10.341 02:01:13.957
DNF Николай Колев 45 00:31:04.460 01:03:38.193
DNF Zlatin Georgiev 53 00:42:32.887 01:26:19.249 01:26:59.242
15КМ ЖЕНИ First name Last name Team Number LAP LAP2 Finish
1 Атанаска Атанасова Зелена Стъпка 11 00:28:02.489 00:56:49.493 01:26:20.747
2 Тереза Врабкова-Спасова 77 00:28:30.732 00:58:35.479 01:30:53.977
3 Neli Petkova 46 00:30:53.713 01:01:47.205 01:33:08.947
4 Snejana Terzieva 67 00:30:54.719 01:02:52.443 01:34:00.683
5 Vasilena Stefanova 87 00:30:51.212 01:03:36.689 01:36:39.411
6 Sevi Karaalieva 63 00:32:01.202 01:04:25.932 01:38:17.652
7 Tanya Petkova Adidas Runners Sofia 17 00:32:35.456 01:05:12.188 01:40:53.876
8 Любомира Николова 42 00:33:56.188 01:08:42.659 01:43:34.864
9 Tonislava Sotirova ШмиргИли 34 00:34:56.179 01:09:31.899 01:44:10.103
10 Malina Ivanova СКЛА Академик – София 12 00:36:01.423 01:10:22.880 01:44:53.103
11 Denitsa Stefanova 49 00:35:20.216 01:12:00.369 01:50:20.797
12 Veronika Petrova 39 00:35:20.174 01:13:22.869 01:53:28.272
13 Meryeme Hanouch 55 00:36:59.668 01:15:34.092 01:55:03.508
10KM МЪЖЕ First name Last name Team Number Lap Finish
1 Vasil Vasilev 166 00:24:26.021 00:48:29.816
2 Razvigor Shterev 109 00:24:20.276 00:48:33.563
3 Мирослав Йосифов 100 00:24:22.520 00:50:33.568
4 Kristian Milev 108 00:25:17.259 00:50:49.045
5 Chavdar Kalinov 161 00:27:14.746 00:52:07.283
6 Цветан Донков 140 00:25:52.005 00:52:16.783
7 Hristo Krastev Приятели за бягане 136 00:25:52.260 00:52:35.031
8 Stijn Debruyne Tri Team Sofia 107 00:26:05.503 00:53:08.030
9 Наско Башев 142 00:27:10.746 00:53:46.270
10 Иван Венков Крайъгълният камък 119 00:26:52.246 00:54:30.263
11 Etienne Durocher 151 00:29:26.974 00:54:47.022
12 Дойчо Дойчев 144 00:27:14.004 00:55:04.758
13 Petar Tsvetkov Приятели за бягане 116 00:27:39.738 00:55:05.508
14 Blagoy Solakov 150 00:29:26.240 00:55:32.042
15 Eduard Atanasov 106 00:28:21.233 00:55:52.002
16 Alexandar Stoykov Fast Pedals 143 00:27:19.743 00:56:32.748
17 Teodor Dodov 134 00:29:18.724 00:56:39.997
18 Daniel Yordanov Begach/Tri Team – Sofia 133 00:29:18.475 00:58:07.233
19 Douwe Schermer Dechitsa 141 00:28:20.251 00:58:17.233
20 Kostadin Gyumov Бански Старец 167 00:27:35.741 00:59:16.724
21 Zdravko Ivanov WWR 117 00:29:59.719 00:59:33.471
22 David Stoykov 126 00:30:00.479 00:59:33.721
23 Stoyan Veselinski 147 00:29:50.220 01:00:44.482
24 Petar Hristov Krivina Runners 121 00:32:04.709 01:01:36.706
25 Тихомир Христов 137 00:32:05.703 01:02:31.446
26 Tihomir Filipov Legs Miserables 124 00:32:02.951 01:03:52.435
27 Iliya Iliev 169 00:32:02.201 01:04:43.428
28 Martin Angelov alpha cross 138 00:32:11.950 01:04:43.678
29 Tsonio Penev Зелена Стъпка 8 00:34:00.435 01:04:51.427
30 Daniel Gerginov 132 00:33:08.444 01:05:40.921
31 Vasil Adov 149 00:33:10.693 01:05:40.921
32 Trayan Rusinov 122 00:30:48.714 01:07:06.408
33 Valentin Vasilev 123 00:33:50.694 01:10:56.126
34 Димитър Борисов Гилдията на баба 105 00:35:32.922 01:11:24.872
35 Petyo Mitrev 125 00:36:20.416 01:11:51.118
36 Dimitar Seykov 120 00:35:44.670 01:12:39.361
37 Andon Mitev СКО Сини камъни Сливен 157 00:37:53.904 01:14:02.852
38 Божидар Филипов 164 00:30:55.713 01:22:43.777
39 Ivan Angov 110 00:40:00.885 01:22:44.030
40 Тодор Божинов Кашкавал турист 162 00:33:20.445
10КМ ЖЕНИ First name Last name Team Number LAP Finish
1 Tonya Toneva 13 00:27:32 00:54:24
2 Ekaterina Mozheyko 14 00:27:29 00:54:57
3 Dessy Tabakova 131 00:27:38 00:55:23
4 Демяна Йосифова Торта 128 00:28:44 00:56:24
5 Надежда Дързева Jumping Chicas 146 00:28:30 00:56:42
6 Eleonora Dobreva ASICS FRONTRUNNER BULGARIA 145 00:30:30 01:01:38
7 Vania Mihliuuzova 115 00:32:37 01:01:42
8 Ralitsa Stoeva 16 00:31:51 01:02:13
9 Detelina Radoslavova 101 00:31:05 01:02:28
10 Irena Prokopova 158 00:32:16 01:03:22
11 Maya Petkova Jumping Chicas 148 00:32:17 01:04:09
12 Анна Алехина Sofia Running Sekta 130 00:31:45 01:04:28
13 Кристина Бергова 152 00:32:01 01:04:42
14 Ренета Николова alpha cross 139 00:32:09 01:04:43
15 Anelia Kuzmanova Hykle 114 00:33:19 01:05:54
16 Silviya Karaboycheva 118 00:32:33 01:06:25
17 Елеонора Миланова 102 00:33:11 01:07:03
18 Tanya Alexandrova 103 00:35:32 01:10:43
19 Gergana Yordanova Гилдията на баба 104 00:35:39 01:11:27
20 Liliana Yurukova 135 00:36:21 01:13:07
21 Nadezhda Stanilova Free ELECTRON 127 00:36:38 01:17:15
22 Elica Dimitrova Rach Team 165 00:39:25 01:22:44
23 Galya Angova 111 00:40:02 01:22:46
24 Izabel Stolarska 160 00:45:30 01:28:24
25 Diana Petkova 159 00:45:31 01:28:25
26 Станислава Явашева 129 00:46:20 01:34:43
27 Rosilina Hesapchieva Бегачите 113 00:51:16 01:38:45
DNF Antoniya Stoyanova 112 00:59:15
DNF Iliyana Genova 163
5КМ М First name Last name Team Number Finish
1 Miroslav Spasov 296 00:22:05.788
2 Ivan Hristov 222 00:22:53.783
3 Кристиан Симеонов Dog Sports Bulgaria 220 00:23:34.786
4 Alexander Dimov Жулистан 288 00:24:11.035
5 Georgi Nikolov 266 00:25:38.757
6 Роман Можейко Adidas Runners Sofia 267 00:25:43.506
7 Ilian Stefchov Гилдията на баба 230 00:27:07.250
8 Radostin Petrov Бански Старец 299 00:27:18.491
9 Petar Kuzmin Гилдията на баба 240 00:28:03.489
10 Кирил Рангелов 243 00:28:07.494
11 Petar Bozhanov 259 00:28:38.992
12 Valentin Zhelezov 246 00:29:25.723
13 Свилен Кацарски 241 00:31:08.221
14 Veselin Georgiev 298 0:33:56
15 Георги Митов Edelweiss Bicycles Bulgaria 287 00:34:19.190
16 Desislav Kuzmanov Hykle 242 00:34:51.928
17 Krasimir Dimitrov 227 00:36:31.664
18 Radoslav Toshev 228 00:36:33.424
19 Mihail Saev 249 00:36:36.427
20 Valentin Vasilev 170 00:36:43.359
21 Калин Цветков Ям Пия и Бягам 265 00:37:33.905
22 Христо Генадиев Приятели за бягане 244 00:39:07.147
23 Георги Ангелов 260 00:40:03.884
24 Николай Димитров Godletes 229 00:40:40.379
25 Viktor Asenov 286 00:41:18.635
26 Дилян Петков Pensionerie 270 00:41:28.123
27 Marko Slavov Пенсионерите 269 00:41:29.372
28 Тервел Гърчев TnT 225 00:43:02.622
29 Kiril Georgiev 168 00:51:06.292
5КМ ЖЕНИ First name Last name Team Number Finish
1 Mihaela Bozhanova 258 00:27:05
2 Angelina Konzova Dog Sports Bulgaria 223 00:28:31
3 Станислава Лютачка 245 00:31:28
4 Desislava Pavlova 289 00:33:08
5 Anna Flykt 221 00:33:23
6 Цветелина Христова 293 00:33:28
7 Kristina Martinova 248 00:34:20
8 Татяна Синдеева 295 00:34:29
9 Svetlana Pometkova 268 00:34:56
10 Vesela Dimitrova 226 00:35:45
11 Ксения Чебаева Sofia Running Sekta 261 00:35:56
12 Yoanna Nikolova 247 00:36:32
13 Anita Dimitrova The Triple Step Team 271 00:37:31
14 Христина Кьосева 283 00:39:24
15 Албена Борисова Ям Пия и Бягам 264 00:40:59
16 Gergana Angelova 250 00:41:20
17 Антония Гърчева TnT 224 00:43:02
18 Vanya Visarionova Fit Baby Hot Mama 290 00:44:09
19 Gergana Stoitsova Fit Baby Hot Mama 292 00:44:09
20 Zvezdina Ilivanova 291 00:44:11
21 Maria Peneva Зелена Стъпка 262 00:44:22
22 Eva Marinovska Ям Пия и Бягам 263 00:44:28
23 Kremena Kalinova 284 00:45:20
24 Silviya Bozhanova 251 00:48:35
25 Ani Angelova 297 00:48:55
26 Светла Георгиева 272 00:49:32
27 Christina Nesterova Jumping Chicas 285 00:54:40
28 Mariya Dimova 294 01:05:58
29 Miglena Popova 273 01:09:04