
Все още се опитваме да възстановим класирането на 10 и 15км. Ако сте измервали времето си с часовник или мобилен телефон може да ни изпратите мейл съдържащ вашето име, време или линк към приложение/сайт за измерване на info@trailseries.bg, за да можем да публикуваме и останалата част от класирането.
Взехме решение, че всички взели участие в Birthday Run ще получат по 2 точки за генералното класиране, заради старта на втория сезон на RunBG Trail Series и заради възникналия проблем с класирането.
Още веднъж се извиняваме на всички и се надяваме на 10 ноември на The Cactus Run край ез. Панчарево да счупим каръка.
| Деца 1 км | |||
| Момчета | |||
| 1 | 00:05:36 | 167 | Димитър Бъчваров |
| 2 | 00:05:55 | 164 | Калоян Николов |
| 3 | 00:06:50 | 177 | Стамо Гачев |
| 4 | 00:06:53 | 158 | Илия Христанов |
| 5 | 00:08:42 | 159 | Дани Бъчваров |
| 6 | 00:10:35 | 172 | Петър Цанков |
| Момичета | |||
| 1 | 00:05:06 | 157 | Рая Минковска |
| 2 | 00:05:47 | 130 | Илиана Стефанова |
| 3 | 00:09:44 | 166 | Калияна Миленова |
| 4 | 00:10:30 | 161 | Биби Петкова |
| 5 | 00:10:37 | 168 | Таня Троянова |
| 5км | |||
| Мъже | |||
| 1 | 00:20:59 | 8 | Кирил Николов |
| 2 | 00:21:35 | 7 | Илия Куцаров |
| 3 | 00:22:21 | 2 | Димитър А.Димитров |
| 4 | 00:26:40 | 135 | Ивайло Костадинов |
| 5 | 00:26:45 | 129 | Теодор Ников |
| 6 | 00:26:53 | 113 | Георги Георгиев |
| 7 | 00:27:25 | 133 | Йордан Златев |
| 8 | 00:27:38 | 135 | Ивайло Костадинов |
| 9 | 00:27:54 | 112 | Венцислав Трифонов |
| 10 | 00:28:12 | 139 | Деян Лазаров |
| 11 | 00:28:47 | 94 | Тихомир Венчеславов |
| 12 | 00:29:28 | 179 | Николай Кръстев |
| 13 | 00:29:34 | 156 | Георги Кисьов |
| 14 | 00:30:45 | 23 | Мартин Бакърджиев |
| 15 | 00:35:05 | 138 | Искрен Гарвански |
| 16 | 00:35:23 | 81 | Justin Dillard |
| 17 | 00:36:23 | 134 | Здравко Здравков |
| 18 | 00:37:27 | 86 | Валентин Стойчев |
| 19 | 00:37:32 | 21 | Алеко Атанасов |
| 20 | 00:38:21 | 118 | Кирил Геренов |
| 21 | 00:39:15 | 76 | Марин Коларов |
| 22 | 00:39:19 | 149 | Людмил Димитров |
| 23 | 00:40:02 | 42 | Георги Гачев |
| 24 | 00:42:00 | 170 | Тодор |
| 25 | 00:42:00 | 152 | Ивайло Иванов |
| 26 | 00:45:35 | 107 | Петър Симов |
| 27 | 00:45:48 | 171 | Цветан Лукарски |
| 28 | 00:48:00 | 110 | Йордан Радунчев |
| 5км | |||
| Жени | |||
| 1 | 00:31:40 | 145 | Елена Русева |
| 2 | 00:31:57 | 143 | Михаела Димитрова |
| 3 | 00:32:10 | 109 | Рени Христова |
| 4 | 00:33:35 | 116 | Каролина Калибацева |
| 5 | 00:33:42 | 102 | Александра Валосополу |
| 6 | 00:34:37 | 131 | Katarzyna Kujawa |
| 7 | 00:37:09 | 93 | Надка Попова |
| 8 | 00:38:14 | 128 | Веселина Терзийска |
| 9 | 00:38:26 | 151 | Виктория Станчева |
| 10 | 00:40:02 | 178 | Ивана Гачева |
| 11 | 00:40:52 | 105 | Carol Atkinson |
| 12 | 00:41:20 | 108 | Даниела Иванова |
| 13 | 00:43:57 | 150 | Лиляна Бановска |
| 14 | 00:46:30 | 147 | Вера Шварц |
| 15 | 00:48:00 | 115 | Зорница Калчева |
| 10км | Мъже | ||
| 1 | 80 | Kevin sheenan | |
| 2 | 85 | Мартин Маринов | |
| 3 | 44 | Димитър Русев | |
| Жени | |||
| 1 | 14 | Моника Филипова | |
| 2 | 25 | Станислава Кара | |
| 3 | 121 | Десислава Христова | |
| 15км | Мъже | ||
| 1 | 10 | Андрей Абаджиев | |
| 2 | 1 | Димитър Михайлов | |
| 3 | 4 | Петър Попункьов | |
| Жени | |||
| 1 | 11 | Христина Козарева | |
| 2 | 13 | Мая Недялкова | |
| 3 | 18 | Снежина Стефанова |
