The Cactus Run’16 – Класиране

the-cactus-run-2016

Предварително класиране след The Cactus Run 2016. Крайното класиране ще бъде публикувано до 48 часа.

21КМ
Rank Sex Name Surname Age From first Lap 1 Lap 2 Finish
1 34 male Дмитрий Ярошенко 34 0:00:00 0:26:11 0:54:39 1:23:21
2 8 male Мирослав Спасов n/a 0:00:11 0:27:38 0:55:41 1:23:32
3 50 male Александър Спасов 23 0:00:20 0:27:40 0:55:35 1:23:41
4 76 male Иво Димитров 27 0:01:19 0:27:41 0:56:04 1:24:40
5 35 male Zlatin Roev n/a 0:04:06 0:28:40 0:57:57 1:27:27
6 5 male Милен Тончев 38 0:08:24 0:28:56 0:59:42 1:31:45
7 3 male Александър Димов 45 0:08:54 0:30:48 1:01:28 1:32:15
8 27 male Тодор Машов n/a 0:10:36 0:30:41 1:01:24 1:33:57
9 71 male Николай Петров 38 0:11:53 0:29:50 1:01:32 1:35:14
10 70 male Венцеслав Петков 34 0:12:19 0:29:40 1:01:55 1:35:41
11 39 male Jonathan Thompson 46 0:12:55 0:30:50 1:03:11 1:36:16
12 6 male Марио Иванов 26 0:13:09 0:30:16 1:02:39 1:36:31
13 30 male Николай Петков 50 0:14:45 0:32:45 1:05:26 1:38:07
14 31 male Валентин Борисов 22 0:14:46 0:32:45 1:05:26 1:38:07
15 78 male Павел Михайлов n/a 0:16:25 0:31:55 1:05:35 1:39:46
16 55 male Lyubomir Todorov 25 0:17:17 0:31:47 1:04:55 1:40:39
17 66 male Николай Кръстев 30 0:17:46 0:32:38 1:06:34 1:41:08
18 42 male Nedyalko Nikolov 30 0:18:26 0:32:32 1:05:25 1:41:47
19 56 male Patrick VIEUX 36 0:18:30 0:32:00 1:06:12 1:41:51
20 60 male Камен Тончев 37 0:18:39 0:28:53 1:01:10 1:42:00
21 68 male Александър Вуков 35 0:20:16 0:31:31 1:06:24 1:43:38
22 53 male Симеон Червенков 27 0:21:02 0:32:53 1:07:07 1:44:23
23 61 male Румен Димитров 37 0:21:13 0:33:11 1:07:31 1:44:34
24 21 male Pavlin Raichev 41 0:22:36 0:31:38 1:06:18 1:45:58
25 64 male Стоян Ботев 29 0:23:02 0:32:52 1:07:48 1:46:24
26 28 male МИРОСЛАВ ДЯКОВ 44 0:24:49 0:34:24 1:10:28 1:48:10
27 57 male Todor Patarliev 34 0:25:04 0:34:25 1:10:53 1:48:26
28 41 male Недялко Димитров 26 0:25:53 0:32:42 1:07:12 1:49:15
29 25 male Мирослав Карабонев 24 0:26:34 0:34:56 1:11:55 1:49:55
30 22 male Arkadiy Shevrikuko 21 0:26:35 0:33:11 1:10:07 1:49:57
31 43 male Борис Чакалов 28 0:30:11 0:41:01 1:20:02 1:53:32
32 77 male ПЛАМЕН СЛАВОВ 32 0:32:10 0:35:21 1:14:39 1:55:31
33 74 male Людмил Атанасов 32 0:33:25 0:38:53 1:17:48 1:56:46
34 72 male Атанас Атанасов 44 0:34:52 0:40:01 1:19:30 1:58:14
35 29 male Петьо Николов 43 0:35:07 0:37:51 1:16:29 1:58:28
36 47 male Станислав Иванов 42 0:35:13 0:36:15 1:16:32 1:58:35
37 32 male Светослав Маринов 45 0:35:18 0:36:55 1:17:23 1:58:40
38 58 male Benjamin Kane 31 0:40:06 0:37:23 1:19:41 2:03:27
39 33 male Дамян Стойчев 26 0:42:42 0:38:49 1:19:24 2:06:03
40 40 male Мартин Градев 32 0:43:40 0:38:10 1:19:22 2:07:01
41 63 male Еди Беров 22 0:46:01 0:36:42 1:14:14 2:09:23
42 75 male Stoyko Karachomakov n/a 0:47:19 0:39:35 1:23:36 2:10:41
43 52 male Момчил Златарев 42 0:50:21 0:46:54 1:27:02 2:13:42
44 79 male Борис Иванов 30 0:51:36 0:46:36 1:36:52 2:14:58
45 73 male Ivaylo Hristov 28 0:54:32 0:40:31 1:24:52 2:17:53
46 96 male ГЕОРГИ ИВАНОВ 37 1:07:10 0:42:52 1:31:17 2:30:31
47 37 male Ангел Банев 39 0:00:00 0:37:43 1:19:32 DNF
48 67 male Тодор Георгиев 29 0:00:00 0:36:28 1:21:44 DNF
49 38 male Теодор Банев 33 0:00:00 1:08:23 1:51:15 DNF
Rank Sex Name Surname Age From first Lap 1 Lap 2 Finish
1 11 female Тоня Цвяткова 27 0:00:00 0:34:25 1:09:44 1:44:36
2 18 female Галина Дженева 34 0:00:01 0:33:52 1:08:23 1:44:37
3 13 female Malina Vatskicheva 52 0:04:52 0:35:41 1:12:24 1:49:28
4 59 female Ася Мицева 41 0:07:56 0:34:50 1:12:46 1:52:32
5 48 female Меглена Бенева 38 0:11:38 0:36:50 1:16:23 1:56:14
6 62 female Силвия Младенова 28 0:15:49 0:38:24 1:18:48 2:00:25
7 54 female Неда Вълчева 15 0:17:00 0:39:00 1:21:39 2:01:36
8 65 female Гергана Ангелова 41 0:17:42 0:39:45 1:21:17 2:02:17
9 23 female Силвия Алексиева 42 0:17:52 0:39:41 1:21:22 2:02:28
10 44 female Mariia Molchanova 27 0:21:53 0:42:17 1:24:26 2:06:29
11 26 female Демяна Йосифова 17 0:25:02 0:38:58 1:21:18 2:09:38
12 51 female Таня Караиванова 16 0:25:08 0:40:13 1:22:41 2:09:44
13 69 female Вера Митова 52 0:28:33 0:41:25 1:25:55 2:13:08
14 45 female Daniela Dimitrova 27 0:33:57 0:43:47 1:29:36 2:18:32
15 46 female Теодора Виглова 29 0:34:12 n/a n/a 2:18:48
16 24 female Ния Рос n/a 0:35:28 n/a n/a 2:20:04
17 36 female Галина Грозева 26 0:39:01 0:43:46 1:32:47 2:23:37
Rank Sex Name Surname Age From first Lap 2 Finish
1 117 male Rosen Lilov 41 0:00:00 0:24:59 0:50:20
2 138 male Ивайло Хаджиев 37 0:05:14 0:26:58 0:55:34
3 108 male Bo Dudek 40 0:09:13 0:28:51 0:59:33
4 155 male Христо Кабадаев 34 0:09:28 0:29:47 0:59:48
5 122 male Samuel PAPOT 33 0:09:30 0:29:49 0:59:49
6 109 male Петър Терзиев 32 0:11:28 0:30:10 1:01:48
7 120 male Пирин Галов 42 0:13:17 0:30:39 1:03:36
8 146 male Валентин Киров 47 0:13:27 0:31:20 1:03:47
9 102 male Виктор Танков 37 0:13:58 0:30:51 1:04:18
10 124 male Костадин Гюмов n/a 0:14:25 0:30:19 1:04:45
11 160 male Stamir Enchev n/a 0:14:58 0:31:58 1:05:18
12 127 male Jonathan Salibra 32 0:16:43 0:32:52 1:07:03
13 142 male Philip cotinaut n/a 0:16:52 0:32:58 1:07:11
14 121 male Веселин Николов 29 0:17:56 0:33:02 1:08:15
15 147 male Стефан Козарев 43 0:17:59 0:33:01 1:08:18
16 159 male Stefan Shivarov 33 0:18:05 0:33:06 1:08:24
17 113 male Константин Кочуков 35 0:18:06 0:33:17 1:08:26
18 158 male Николай Николаев n/a 0:18:11 0:32:49 1:08:31
19 107 male Едуард Галович 48 0:19:39 0:34:56 1:09:58
20 49 male Филип Лхамсурен n/a 0:20:03 1:04:52 1:10:23
21 103 male МАРИЯН КАРАИВАНОВ 44 0:21:08 0:34:41 1:11:28
22 112 male Владимир Иванов 30 0:21:39 0:35:25 1:11:58
23 149 male Румен Павлов 30 0:22:03 0:35:07 1:12:22
24 141 male Петко Панов 27 0:22:33 0:35:51 1:12:53
25 135 male Димитър Димкин 31 0:22:49 0:34:20 1:13:09
26 114 male andrea frare 37 0:23:52 0:36:34 1:14:11
27 130 male Тихомир Филипов 21 0:24:04 0:35:25 1:14:23
28 123 male Радослав Владимиров 32 0:24:37 0:37:20 1:14:56
29 115 male Добромир Георгиев 34 0:24:47 0:37:09 1:15:06
30 116 male Христо Топузов n/a 0:24:52 0:35:53 1:15:12
31 118 male Георги Петров 45 0:27:46 0:38:32 1:18:06
32 144 male Стоян Чочков 38 0:28:11 0:38:18 1:18:31
33 157 male Mladen Aleksandrov n/a 0:28:31 0:37:10 1:18:50
34 105 male Димитър Тончев 43 0:28:35 0:37:13 1:18:55
35 151 male Александър Недялков 34 0:29:39 0:38:43 1:19:59
36 129 male Теодор Несторов 30 0:30:20 0:39:16 1:20:40
37 260 male Cyril Cressy n/a 0:31:14 0:39:42 1:21:34
38 111 male Калин Радков n/a 0:36:31 0:43:20 1:26:51
39 139 male Анастас Янков 34 0:39:19 0:43:51 1:29:39
40 132 male Христо Енев 44 1:05:56 0:52:12 1:56:16
42 153 male Леонид Селиктар 37 n/a DNS DNS
14КМ
Rank Sex Name Surname Age From first Lap Finish
1 131 female Сабина Николова 32 0:00:00 0:30:28 1:02:30
2 119 female Anna Stefanova 37 0:04:48 0:33:16 1:07:18
3 143 female Стела Димитрова 23 0:05:07 0:33:12 1:07:38
4 110 female Oriana Horneck 30 0:08:14 0:34:49 1:10:44
5 140 female Gergana Petrova 32 0:12:01 0:36:03 1:14:31
6 106 female Илияна Босашка-Йотова 40 0:12:49 0:36:09 1:15:19
7 104 female Гергана Малчева 40 0:14:00 0:36:54 1:16:30
8 152 female Ваня Висарионова 40 0:15:50 0:38:47 1:18:21
9 148 female Ани Янева 37 0:19:15 0:38:37 1:21:45
10 174 female Юлияна Георгиева n/a 0:20:23 0:39:57 1:22:53
11 101 female Милена Ковачева 41 0:21:00 0:41:16 1:23:30
12 126 female Теодора Анкова 21 0:22:11 0:42:19 1:24:42
13 136 female Елия Атанасова 32 0:27:31 0:43:38 1:30:01
14 150 female Станислава Ласкарова 30 0:27:36 0:43:39 1:30:06
15 100 female Гергана Илиева 40 0:30:31 n/a 1:33:01
16 154 female Маргарита Кръстева 28 0:34:20 0:46:32 1:36:51
17 128 female Татяна Георгиева 39 0:36:40 0:47:10 1:39:10
18 134 female Елизабет Димитрова 32 0:36:40 0:47:08 1:39:11
19 156 female Anna Kodjastoyanova n/a 0:38:35 0:48:23 1:41:05
20 145 female Ваня Тотева 39 0:45:42 0:50:23 1:48:12
21 133 female Елена Енева 44 0:53:46 0:52:14 1:56:16
7КМ
Rank Sex Name Surname Age From first Finish
1 216 male Katerin Stoilov 46 0:00:00 0:26:21
2 256 male Юрий Джасимов 38 0:01:15 0:27:36
3 200 male Румен Стаматов 28 0:02:45 0:29:06
4 265 male Венцеслав Станчев n/a 0:04:31 0:30:52
5 247 male Детелин Йорданов 33 0:04:53 0:31:15
6 269 male Иван Граховски n/a 0:05:59 0:32:21
7 257 male Михаил Огнянов 32 0:06:36 0:32:57
8 251 male георги милев 56 0:07:06 0:33:27
9 223 male Юлиян Попов 37 0:07:21 0:33:42
10 261 male Валери Дойчинов 58 0:08:25 0:34:46
11 226 male Borislav Petrov 27 0:08:44 0:35:05
12 220 male Станислав Дамянов 42 0:08:53 0:35:14
13 258 male Здравко Здравков 38 0:08:56 0:35:17
14 219 male Иво Костомберов 47 0:09:02 0:35:23
15 245 male Захари Баков 35 0:09:16 0:35:37
16 248 male Константин Желев 31 0:09:55 0:36:16
17 259 male Георги Кърчев 37 0:10:16 0:36:37
18 255 male Матей Мицев 14 0:11:01 0:37:22
19 217 male Georgy Hristov n/a 0:11:24 0:37:45
20 209 male Радослав Червенков 25 0:11:48 0:38:09
21 254 male Красимир Стефанов 33 0:13:36 0:39:57
22 263 male Андрей Атанасов 29 0:13:59 0:40:21
23 206 male СТОИЛ СТОИЛОВ 44 0:14:12 0:40:33
24 214 male Teodor Neychev 30 0:14:39 0:41:00
25 240 male Валентин Вачков 48 0:14:53 0:41:15
26 267 male Здравко Иванов 27 0:15:11 0:41:32
27 225 male Валентин Василев n/a 0:15:35 0:41:56
28 244 male Милен Динев 30 0:17:58 0:44:19
29 204 male Мирослав Димитров 26 0:19:05 0:45:26
30 215 male Hristo Vitkov 81 0:30:35 0:56:56
# Sex Name Surname Age From first Finish
1 202 female Iva Petrova 23 0:00:00 0:31:35
2 268 female Кристина Бергова 27 0:04:10 0:35:45
3 253 female Myriam CASTAIGNEDE 20 0:04:27 0:36:03
4 203 female Милена Маринова 22 0:05:18 0:36:54
5 205 female Гергана Златкова 28 0:05:43 0:37:19
6 252 female Радина Галова 40 0:06:01 0:37:36
7 125 female Гергана Петрова 32 0:06:08 0:37:44
8 207 female Рени Вълканова 22 0:07:31 0:39:06
9 208 female Мария Вълканова 25 0:07:40 0:39:15
10 262 female Ани Артинян 30 0:09:10 0:40:45
11 241 female Деляна Тодорова n/a 0:10:00 0:41:35
12 201 female Галина Маринова 45 0:10:14 0:41:49
13 243 female Стамена Манова 29 0:12:44 0:44:19
14 246 female Соня Николова 47 0:13:06 0:44:41
15 224 female Венета Донова 30 0:13:11 0:44:46
16 211 female Ирена Първанова 40 0:13:12 0:44:47
17 210 female Rayna Piperkova 42 0:15:14 0:46:49
18 137 female Биляна Будинова 26 0:15:54 0:47:30
19 249 female Антоанета Йорданова 33 0:16:18 0:47:53
20 238 female Милена Душанова 36 0:18:32 0:50:07
21 213 female Ина Галова 12 0:26:08 0:57:44
22 212 female Мария Стоева 29 0:27:04 0:58:39