| 21KM МЪЖЕ | First name | Last name | Team | Gender | Number | FINISH |
| 1 | Ахмед | Ахмед | Тигрите на Фараона | male | 38 | 01:40:56 |
| 2 | Boris | Kostov | male | 46 | 01:45:09 | |
| 3 | Stanislav | Grabchev | male | 59 | 01:50:40 | |
| 4 | Kalin | Todorov | male | 40 | 01:50:58 | |
| 5 | Dennis | Mihaylov | male | 25 | 01:51:49 | |
| 6 | Ivan | Todorov | male | 41 | 01:55:35 | |
| 7 | Zhelyo | Krastev | male | 61 | 01:55:49 | |
| 8 | Vladimir | Dzhonev | male | 45 | 01:59:09 | |
| 9 | Nikolay | Danovski | 5 km run | male | 9 | 02:03:17 |
| 10 | Kalin | Penev | КАРАТЕЛИБЕ | male | 52 | 02:04:32 |
| 11 | Asen | Vasilev | male | 28 | 02:05:21 | |
| 12 | Konstantin | Rupchanski | КАРАТЕЛИБЕ | male | 51 | 02:06:28 |
| 13 | Bozhidar | Angelov | Bigachite | male | 66 | 02:08:26 |
| 14 | Dimitar | Dimitrov | male | 50 | 02:08:33 | |
| 15 | Kristian | Todorov | male | 67 | 02:12:42 | |
| 16 | Nikolay | Milenkov | ШмиргИли | male | 48 | 02:17:00 |
| 17 | Dimitar | Dimkin | Осоговски Офлюхи | male | 68 | 02:20:17 |
| 18 | Douwe | Schermer | Mladost Runners | male | 49 | 02:22:08 |
| 19 | Aleksandar | Tasev | male | 24 | 02:22:26 | |
| 20 | Patrick | Jeantoux | WCS | male | 57 | 02:23:48 |
| 21 | Георги | Стефанов | Бързоход | male | 29 | 02:24:20 |
| 22 | Deivid | Parushev | male | 34 | 02:24:31 | |
| 23 | Yasen | Popov | male | 54 | 02:29:28 | |
| 24 | Bruno | Henriques | WCS | male | 53 | 02:31:07 |
| 25 | Aleksandur | Vasilev | male | 63 | 02:33:43 | |
| 26 | Любомир | Любенов | male | 62 | 02:33:44 | |
| 27 | Konstantin | Kovachev | Team Mihaylov | male | 60 | 02:37:38 |
| 28 | Георги | Йончев | male | 44 | 02:39:40 | |
| 29 | Петко | Збирчев | male | 26 | 02:39:55 | |
| 30 | Desislav | Stoyanov | Осоговски Офлюхи | male | 47 | 02:40:56 |
| 31 | Stefan | Mandev | САЖДИ | male | 55 | 02:41:14 |
| 32 | Blagovest | Angelov | male | 73 | 02:42:45 | |
| 33 | Venelin | Bandalov | male | 69 | 02:48:31 | |
| 34 | Borislav | Vuchkov | Бягай Умно | male | 74 | 02:52:47 |
| 35 | Valentin | Novoselski | male | 43 | 03:06:31 | |
| 36 | Teodor | Dimitrov | male | 42 | 03:06:32 | |
| 37 | Stefan | Ivanov | Баир будали | male | 33 | 03:09:08 |
| 38 | Stoyan | Lazarov | Баир будали | male | 32 | 03:09:08 |
| 39 | Nikolay | Nedelchev | male | 31 | 00:00:00 | |
| DNF | Ивайло | Божурин | Тигрите на Фараона | male | 39 | 01:23:17 |
| 21KM ЖЕНИ | First name | Last name | Team | Gender | Number | FINISH |
| 1 | Pamela | Rosenova | female | 70 | 02:15:24 | |
| 2 | Елка | Гълева | female | 27 | 02:16:31 | |
| 3 | Hristina | Tankova | female | 36 | 02:24:05 | |
| 4 | Veronika | Popova | female | 65 | 02:33:10 | |
| 5 | Malina | Ivanova | female | 12 | 02:45:18 | |
| 6 | Mirela | Grozdanova | female | 35 | 03:13:40 | |
| 7 | Iliana | Dimitrova | female | 37 | 03:13:42 | |
| 15KM МЪЖЕ | First name | Last name | Team | Gender | Number | FINISH |
| 1 | Денислав | Добрев | Тигрите на Фараона | male | 114 | 01:08:52 |
| 2 | Veselin | Velinov – Benzino | Самоков | male | 134 | 01:11:05 |
| 3 | Николай | Камбуров | Тигрите на Фараона | male | 113 | 01:11:26 |
| 4 | Kristiyan | Georgiev | TRISTARS Elite | male | 155 | 01:17:36 |
| 5 | Kristian | Stamboliisky | male | 58 | 01:19:39 | |
| 6 | Georgi | Mladenov | Хвойна и клек | male | 146 | 01:21:03 |
| 7 | Nikola | Ovcharski | male | 119 | 01:22:51 | |
| 8 | Кристиян | Милев | male | 119 | 1:23:40 | |
| 9 | Иван | Венков | Крайъгълният камък | male | 3 | 01:24:17 |
| 10 | Nikola | Penchev | male | 160 | 01:25:44 | |
| 11 | Dimitar | Chernev | male | 129 | 01:27:26 | |
| 12 | Alexander | Ivanov | male | 152 | 01:28:42 | |
| 13 | Chavdar | Kalinov | male | 171 | 01:29:57 | |
| 14 | Дилян | Николов | male | 121 | 01:30:10 | |
| 15 | Пламен | Богоев | male | 158 | 01:30:13 | |
| 16 | Генади | Генадиев | male | 145 | 01:30:48 | |
| 17 | Ivan | Kunchev | Паляк Перник | male | 110 | 01:33:03 |
| 18 | Kristiyan | Krastev | male | 64 | 01:34:20 | |
| 19 | Иво | Величков | male | 161 | 01:35:37 | |
| 20 | Tihomir | Filipov | Legs Miserables | male | 141 | 01:36:01 |
| 21 | Martin | Kamenov | male | 105 | 01:36:04 | |
| 22 | Теодор | Банев | male | 107 | 01:36:15 | |
| 23 | Димитър | Борисов | Гилдията на баба | male | 164 | 01:37:16 |
| 24 | Kiril | Spasov | male | 136 | 01:37:42 | |
| 25 | Николай | Абаджиев | male | 142 | 01:39:15 | |
| 26 | Borislav | Simplichev | male | 140 | 01:39:51 | |
| 27 | Николай | Иванов | Тигрите на Фараон | male | 124 | 01:41:04 |
| 28 | Genadi | Ivanov | OneBlade | male | 151 | 01:41:29 |
| 29 | Petyo | Mitrev | RunTrack.online | male | 163 | 01:46:29 |
| 30 | Zhivko | Angelov | male | 165 | 01:49:23 | |
| 31 | Krassimir | Trenev | male | 144 | 01:54:11 | |
| 32 | Mathijs | Heijden | male | 115 | 01:54:59 | |
| 33 | Radoslav | Ivanov | Бавни & Безславни | male | 126 | 01:57:33 |
| 34 | Daniel | Tashkov | male | 166 | 01:57:39 | |
| 35 | Цветомир | Благоев | Тигрите на Фараон | male | 118 | 01:57:58 |
| 36 | Simeon | Rafailov | male | 104 | 02:02:56 | |
| 37 | Blagoy | Stoyanov | male | 23 | 02:03:22 | |
| 38 | Adem | Haliminski | male | 135 | 02:05:01 | |
| 39 | Nikolai | Georgiev | Бягащи Крачета | male | 149 | 02:07:38 |
| 40 | Daniel | Gerginov | Бавни & Безславни | male | 127 | 02:07:50 |
| 41 | Никола | Радичев | Бавни & Безславни | male | 117 | 02:07:51 |
| 42 | Ivaylo | Zarkov | male | 132 | 02:11:39 | |
| 43 | Yoan | Stoev | male | 133 | 02:13:26 | |
| 44 | Svetoslav | Dragomanski | male | 167 | 02:15:30 | |
| 45 | Michail | Malliaros | male | 143 | 02:15:30 | |
| 46 | Иван | Тосев | male | 112 | 02:33:53 | |
| 47 | Мирослав | Михайлов | male | 154 | 02:49:10 | |
| 48 | Михаил | Шехтанов | Коньовица | male | 108 | 00:00:00 |
| 15KM ЖЕНИ | First name | Last name | Team | Gender | Number | FINISH |
| 1 | Tonya | Toneva | female | 170 | 1:29:21 | |
| 2 | Rita | Georgieva | female | 122 | 1:33:44 | |
| 3 | Mariya | Stancheva | female | 106 | 1:37:31 | |
| 4 | Кристина | Бергова | female | 130 | 1:39:15 | |
| 5 | Petya | Borisova | female | 21 | 1:42:51 | |
| 6 | Ralitsa | Stoeva | female | 13 | 1:43:42 | |
| 7 | Nadya | Dan | female | 123 | 1:44:09 | |
| 8 | Yanislava | Ilieva | female | 162 | 1:46:36 | |
| 9 | Валентина | Руйчева | female | 147 | 1:48:28 | |
| 10 | Viktoriya | Danova | female | 157 | 1:52:13 | |
| 11 | Yana | Dobrevska | 100 Beers | female | 109 | 1:54:01 |
| 12 | Kristin | Belcheva | female | 101 | 1:55:24 | |
| 13 | Anabel | Manastirska | female | 138 | 1:55:47 | |
| 14 | Tonislava | Sotirova | ШмиргИли | female | 139 | 2:00:25 |
| 15 | Цветелина | Желязкова | Lina | female | 103 | 2:02:07 |
| 16 | Victoria | Ivanova | female | 116 | 2:05:19 | |
| 17 | Reny | Ananieva | Reny Ananieva | female | 22 | 2:05:27 |
| 18 | Jasmina | Borikova | Бавни & Безславни | female | 128 | 2:07:50 |
| 19 | Мария | Халиминска | female | 137 | 2:13:27 | |
| 20 | Елена | Анастасова | female | 153 | 2:13:27 | |
| 21 | Rumyana | Haralampieva | Akkodis | female | 131 | 2:25:15 |
| 22 | Christina | Nesterova | Jumping Chicas | female | 125 | 2:32:19 |
| 23 | Desislava | Dikanarova | female | 111 | 2:33:55 | |
| 24 | Niya | Delcheva | female | 148 | 2:35:27 | |
| 7KM МЪЖЕ | First name | Last name | Team | Gender | Number | FINISH |
| 1 | Симеон | Ралчев | Тигрите на Фараона | male | 236 | 00:30:40 |
| 2 | Цветан | Иванов | Oshe, bate | male | 231 | 00:30:49 |
| 3 | Stilyan | Mlyachkov | Running Tank | male | 287 | 00:31:11 |
| 4 | Георги | Стоянов | male | 243 | 00:31:26 | |
| 5 | Христо | Миленов | male | 249 | 00:33:22 | |
| 6 | Miroslav | Karov | male | 293 | 00:33:23 | |
| 7 | Никола | Киров | male | 276 | 00:33:34 | |
| 8 | Nikolay | Peshev | Бягай Умно | male | 226 | 00:33:37 |
| 9 | Виктор | Малковски | Pure performance | male | 230 | 0:33:57 |
| 10 | Krasimir | Nikov | male | 282 | 00:34:46 | |
| 11 | Мартин | Иванов | Тигрите на Фараона | male | 235 | 00:35:24 |
| 12 | Nikolay | Dervishev | Runners of Sofia | male | 233 | 00:35:53 |
| 13 | Stilian | Petrov | male | 288 | 00:35:56 | |
| 14 | Vadim | Chergov | Tri Team – Sofia | male | 247 | 00:36:05 |
| 15 | Tsvetomir | Banchev | male | 245 | 00:37:45 | |
| 16 | Виктор | Боевски | male | 261 | 00:37:46 | |
| 17 | Teodor | Mitrev | RunTrack.online | male | 257 | 00:38:12 |
| 18 | Bruno | Grosic | male | 224 | 00:38:28 | |
| 19 | Ilian | Nikolov | male | 202 | 00:38:31 | |
| 20 | Kristian | Iliev | male | 253 | 00:39:53 | |
| 21 | Ivaylo | Markov | The Running Ethnographer | male | 229 | 00:39:54 |
| 22 | Rassem | Daud | male | 284 | 00:40:13 | |
| 23 | Svetoslav | Markov | Akkodis | male | 200 | 00:41:29 |
| 24 | Валентин | Георгиев | Vivacom MTB Team | male | 294 | 00:41:38 |
| 25 | Радослав | Чолаков | male | 205 | 00:41:51 | |
| 26 | Stoil | Stoilov | male | 204 | 00:42:07 | |
| 27 | Тодор | Дончев | 5kmrun | male | 274 | 00:43:34 |
| 28 | Vasil | Bozhkov | male | 221 | 00:43:37 | |
| 29 | Валентин | Киров | male | 271 | 00:44:35 | |
| 30 | Lubomir | Savchov | male | 295 | 00:46:07 | |
| 31 | Tsvetan | Vasilev | True Pedals | male | 286 | 00:47:02 |
| 32 | Krasimir | Dimitrov | male | 255 | 00:47:18 | |
| 33 | Ivo | Yordanov | male | 219 | 00:48:26 | |
| 34 | Stefan | Georgiev | male | 252 | 00:48:56 | |
| 35 | Nikola | Metev | male | 228 | 00:49:26 | |
| 36 | Milen | Metev | МиЕв | male | 227 | 00:49:28 |
| 37 | Atanas | Dimitrov | male | 289 | 00:49:35 | |
| 38 | Branislav | Lakov | male | 285 | 00:50:04 | |
| 39 | Georgi | Rusev | Ям Пия и Бягам | male | 258 | 00:50:21 |
| 40 | Насър | Кубейси | TabataRelax | male | 209 | 00:50:34 |
| 41 | Ангел | Хитов | male | 206 | 00:52:21 | |
| 42 | Marin | Marinov | male | 201 | 00:52:31 | |
| 43 | Roman | Mozheyko | male | 254 | 00:54:16 | |
| 44 | Любомир | Коцев | male | 223 | 00:59:05 | |
| 45 | Andrey | Kabakchiev | male | 272 | 01:02:08 | |
| 46 | Божидар | Къртунов | male | 265 | 01:10:36 | |
| 47 | Andrev | Kartunov | male | 268 | 01:10:36 | |
| 7KM Жени | First name | Last name | Team | Gender | Number | FINISH |
| 1 | Veselka | Dilyanova | female | 281 | 00:32:45 | |
| 2 | Светлозара | Грозданова | Тигрите на Фараона | female | 232 | 00:33:23 |
| 3 | Marinela | Tsekova | female | 292 | 00:33:48 | |
| 4 | Angelina | Djadjeva | Nuvolo | female | 275 | 00:38:03 |
| 5 | Ели | Миленова | female | 248 | 00:39:11 | |
| 6 | Преслава | Кирова | female | 277 | 00:44:23 | |
| 7 | Mina | Mihaylova | female | 251 | 00:45:16 | |
| 8 | Мария | Лазарова | female | 270 | 00:45:53 | |
| 9 | Velina | Krasteva | female | 250 | 00:46:21 | |
| 10 | Мария | Джамова | TabataRelax | female | 213 | 00:46:24 |
| 11 | Svetlana | Pometkova | female | 278 | 00:46:28 | |
| 12 | Maya | Kirilova | female | 280 | 00:46:30 | |
| 13 | Maria | Vasova | female | 208 | 00:46:59 | |
| 14 | Daniela | Dimitrova | female | 241 | 00:47:24 | |
| 15 | Danya | Lam | female | 218 | 00:48:09 | |
| 16 | Marta | Spiridonova | female | 120 | 00:48:11 | |
| 17 | Зорница | Димитрова | TabataRelax | female | 216 | 00:48:30 |
| 18 | Kristiyana | Simova | female | 102 | 00:48:32 | |
| 19 | Ема | Vuchkovа | Бягай Умно | female | 291 | 00:49:28 |
| 20 | Desislava | Pavlova | female | 262 | 00:49:32 | |
| 21 | Весела | Герасимова | female | 290 | 00:49:41 | |
| 22 | Mihaela | Petrova | Текила с портокалче- Bellacanarias.bg | female | 283 | 00:50:03 |
| 23 | Албена | Борисова | Ям, пия, бегам | female | 256 | 00:50:15 |
| 24 | Antoniya | Stoyanova | female | 246 | 00:50:19 | |
| 25 | Йорданка | Какалова | Тест | female | 239 | 00:50:20 |
| 26 | Vanina | Nikolova | female | 203 | 00:50:39 | |
| 27 | Elena | Galova-Bataklieva | female | 210 | 00:50:41 | |
| 28 | Mery | Simeonova | TabataRelax | female | 215 | 00:51:24 |
| 29 | Tsvetelina | Beleganska | female | 279 | 00:51:30 | |
| 30 | Росица | Боевска | female | 259 | 00:51:50 | |
| 31 | Julieta | Stefanova | female | 237 | 00:51:56 | |
| 32 | Veselina | Stankova | TabataRelax | female | 211 | 00:52:10 |
| 33 | Надя | Симеонова | TabataRelax | female | 214 | 00:52:29 |
| 34 | Iva | Georgieva | female | 207 | 00:56:02 | |
| 35 | Ivon | Peeva | female | 234 | 00:56:19 | |
| 36 | Totka | Trifonova | TabataRelax | female | 212 | 00:56:43 |
| 37 | Raya | Litseva | female | 240 | 00:57:21 | |
| 38 | Христина | Павлова | ГОЛЕМИЙО КУРБЕЛ | female | 220 | 00:57:23 |
| 39 | Цветелина | Чернева | Lom Sport | female | 222 | 00:58:55 |
| 40 | Йоана | Кабакчиева | female | 269 | 01:02:03 | |
| 41 | Калина | Иванова | female | 266 | 01:02:07 | |
| 42 | Raya | Piperova | female | 242 | 01:05:13 | |
| 43 | Вера | Апостолова | 5kmrun | female | 273 | 01:05:58 |
| 44 | Десислава | Даневска | female | 238 | 01:07:25 | |
| 45 | Петя | Янева | Livadnichkite | female | 217 | 01:07:31 |
| 46 | Beloslava | Kartunova | female | 267 | 01:10:31 | |
| 47 | Kalina | Hristova | Akkodis | female | 225 | 01:11:20 |
| 48 | Elizabet | Valerieva | female | 264 | 01:15:23 | |
| 49 | Paolina | Bozhidarova | female | 263 | 01:15:26 |
