| 21KM МЪЖЕ | First name | Last name | Team | Number | Finish |
| 1 | Veselin | Velinov – Benzino | 191 | 1:42:01 | |
| 2 | Alex | Ivanov | ICDSOFT | 159 | 1:45:33 |
| 3 | Nikolay | Kamburov | 141 | 1:47:14 | |
| 4 | Крум | Георгиев | 198 | 1:56:18 | |
| 5 | Mitko | Mitkov | Frodo Godech | 150 | 1:56:19 |
| 6 | Nikolay | Danovski | 5 km run | 9 | 1:58:22 |
| 7 | Stoyan | Botev | 249 | 1:58:46 | |
| 8 | Martin | Petrov | 197 | 2:06:34 | |
| 9 | Пламен | Богоев | Medic | 147 | 2:07:30 |
| 10 | Никола | Радичев | 142 | 2:07:49 | |
| 11 | Nikolay | Kolev | 144 | 2:14:13 | |
| 12 | Ivelin | Kolev | 146 | 2:14:21 | |
| 13 | Georgi | Nikolov | Tri Team – Sofia | 139 | 2:14:30 |
| 14 | Deivid | Parushev | 140 | 2:15:10 | |
| 15 | Asen | Vasilev | 240 | 2:20:03 | |
| 16 | Hristo | Hristov | 156 | 2:24:40 | |
| 17 | Petyo | Mitrev | 190 | 2:42:15 | |
| 18 | Георги | Йончев | 100 | 2:42:30 | |
| 19 | Krassimir | Trenev | 138 | 3:04:32 | |
| 20 | Александър | Янакиев | 143 | 3:35:51 | |
| 21КМ ЖЕНИ | First name | Last name | Team | Number | Finish |
| 1 | Tonya | Toneva | 194 | 2:04:38 | |
| 2 | Елка | Гълева | 239 | 2:19:59 | |
| 3 | Ralitsa | Stoeva | 13 | 2:29:17 | |
| 4 | Теодора | Кюлафлийска | 135 | 2:37:10 | |
| 5 | Tammy | Felstead | 260 | 2:39:04 | |
| DNF | Боряна | Попова | 137 | ||
| DNF | Мариета | Петрова | 136 | 1:29:49 | |
| 10КМ МЪЖЕ | First name | Last name | Team | Number | Finish |
| 1 | Светослав | Христов | Ляв прав | 241 | 0:53:47 |
| 2 | Kristian | Milev | PREDATORS | 238 | 0:54:07 |
| 3 | Vadim | Chergov | Tri Team – Sofia | 248 | 0:55:48 |
| 4 | Киров | Киров | 258 | 0:56:28 | |
| 5 | Никола | Кирова | Кирови | 257 | 1:20:00 |
| 6 | Тервел | Гърчев | T&T | 245 | 1:25:25 |
| 7 | Ангел | Илиев | 242 | 1:29:33 | |
| 8 | Kliment | Bogdanov | Една от 8 | 243 | 1:30:30 |
| 10КМ ЖЕНИ | First name | Last name | Team | Number | Finish |
| 1 | Veselka | Dilyanova | 261 | 0:52:37 | |
| 2 | Dessy | Tabakova | 11 | 0:52:55 | |
| 3 | Radostina | Koleda | 19 | 0:53:59 | |
| 4 | Ели | Миленова | 247 | 0:56:49 | |
| 5 | Veselka | Velikova | Софийски планински клуб | 259 | 1:02:09 |
| 6 | Весела | Герасимова | 199 | 1:21:09 | |
| 7 | Антония | Гърчева | T&T | 244 | 1:25:25 |
| 8 | Росица | Боевска | 145 | 1:25:58 | |
| 9 | Velina | Krasteva | За Една от 8 | 250 | 1:30:31 |
| 10 | Christina | Nesterova | Jumping Chicas | 246 | 1:39:54 |
| 11 | Зорница | Райкова | 256 | 1:40:51 |
