| 26KM HardCore | First name | Last name | Team | Number | Lap1 | Finish |
| 1 | Nikolay | Danovski | 5km run | 9 | 01:43:24 | 03:28:53 |
| 2 | Мартин | Миланов | 606 | 01:53:37 | 03:55:54 | |
| 3 | Miroslav | Kraynev | 605 | 01:53:36 | 03:55:54 | |
| 19KM Мъже | First name | Last name | Team | Number | Lap1 | Finish |
| 1 | Veselin | Velinov – Benzino | Самоков | 24 | 01:17:07 | 01:45:35 |
| 2 | Mladen | Antonov | Crypto Runners | 26 | 01:21:30 | 01:51:16 |
| 3 | Mitko | Mitkov | Frodo Godech | 25 | 01:21:34 | 01:54:45 |
| 4 | Иво | Златев | Mahala | 313 | 01:23:56 | 01:55:16 |
| 5 | Atanas | Limanov | Сватбари | 22 | 01:55:02 | 01:55:57 |
| 6 | Blagovest | Angelov | 612 | 02:09:03 | 02:09:41 | |
| 7 | Pavel | Simeonov | Сватбари | 21 | 01:54:57 | 02:40:52 |
| 8 | Lyubomir | Todorov | Blaze Brigade | 28 | 01:51:40 | DNF |
| 9 | Камен | Петков | Blaze Brigade | 56 | 01:51:42 | DNF |
| 19КМ ЖЕНИ | First name | Last name | Team | Number | Lap1 | Finish |
| 1 | Надежда | Соколова Ангелова | Julistan | 30 | 01:17:18 | 01:43:51 |
| 2 | Dessy | Tabakova | 11 | 01:35:56 | 02:09:14 | |
| 3 | Ivon | Decheva | 23 | 01:56:51 | 02:41:35 | |
| 4 | Виктория | Златева | 27 | 02:15:02 | DNF | |
| 13КМ МЪЖЕ | First name | Last name | Team | Number | Finish | |
| 1 | Никола | Киров | Кирови | 125 | 01:23:03 | |
| 2 | Иван | Венков | Крайъгълният камък | 3 | 01:25:26 | |
| 3 | Alexander | Nakov | 128 | 01:34:49 | ||
| 4 | Valentin | Kirov | Kirovi | 127 | 01:38:03 | |
| 5 | Evgeni | Antonov | Crypto Runners | 124 | 01:41:02 | |
| 6 | Kliment | Bogdanov | За Една от 8 | 122 | 01:41:15 | |
| 7 | Veselin | Georgiev | 131 | 01:44:53 | ||
| 8 | Borislav | Vuchkov | За Една от 8 | 133 | 01:47:12 | |
| 9 | Ivo | Ivov | 129 | 01:49:25 | ||
| 10 | Stoyan | Chochkov | Bills Mafia | 134 | 01:54:11 | |
| 11 | Tsvetomir | Ivanov | 130 | 02:03:12 | ||
| 13КМ ЖЕНИ | First name | Last name | Team | Number | Finish | |
| 1 | Tammy | Felstead | 123 | 01:56:55 | ||
| 2 | Christina | Nesterova | Jumping Chicas | 132 | 02:44:03 | |
| 6КМ МЪЖЕ | First name | Last name | Team | Number | Finish | |
| 1 | Miroslav | Karov | 233 | 0:35:18 | ||
| 2 | Andrey | Nakov | 14 | 235 | 0:35:19 | |
| 3 | Viktor | Boevski | 237 | 0:40:10 | ||
| 6КМ ЖЕНИ | First name | Last name | Team | Number | Finish | |
| 1 | Росица | Боевска | 236 | 00:42:03 | ||
| 2 | Преслава | Кирова | Кирови | 234 | 01:06:21 |
