Pancharevo Night Run – класиране

Pancharevo Night Run

Фотограф – Sasheto Be

Предварително класиране Pancharevo Night Run. Крайното класиран ще бъде качено до 48 часа.

18KM МЪЖЕ
Rank Name Surname Age Final GAP Lap 1 Lap 2 Lap 3
1 30 Михаил Савенков 29 01:22:00 00:00:00 00:26:24 00:53:53 01:22:00
2 31 Кристиян Кирилов 22 01:26:12 00:04:12 00:26:26 00:57:01 01:26:12
3 5 Димитър Михайлов 37 01:29:31 00:07:30 00:26:54 00:56:50 01:29:31
4 42 Ангел Ангелов 23 01:33:39 00:11:39 00:29:33 01:00:56 01:33:39
5 36 Звездомир Андронов 33 01:35:22 00:13:22 00:31:14 01:02:54 01:35:22
6 34 Мартин Кръстев 37 01:37:31 00:15:31 00:31:47 01:04:11 01:37:31
7 45 Иван Бешев 34 01:37:40 00:15:40 00:31:12 01:04:02 01:37:40
8 43 Лъчезар Христов 54 01:38:58 00:16:58 00:31:45 01:05:18 01:38:58
9 40 Росен Петров n/a 01:39:54 00:17:54 00:32:15 01:05:40 01:39:54
10 48 Николай Кръстев 30 01:40:22 00:18:22 00:33:04 01:06:37 01:40:22
11 27 Ивайло Ганов 27 01:41:39 00:19:39 00:31:45 01:05:09 01:41:39
12 4 МИХАИЛ СТЕПАНОВ 42 01:41:46 00:19:46 00:30:39 01:09:05 01:41:46
13 46 Здравко Кръстев 30 01:42:10 00:20:10 00:36:03 01:08:57 01:42:10
14 33 Валентин Киров 47 01:42:44 00:20:44 00:32:32 01:06:18 01:42:44
15 47 Станислав Петров 27 01:44:17 00:22:17 00:36:06 01:09:43 01:44:17
16 22 Борис Чакалов 27 01:49:32 00:27:32 00:33:38 01:10:38 01:49:32
17 32 Христо Цветков 21 01:55:08 00:33:08 00:38:38 01:16:22 01:55:08
18 41 Борис Иванов 29 01:55:10 00:33:10 00:36:56 01:15:50 01:55:10
19 37 Иван Йосифов 34 01:55:51 00:33:51 00:33:01 01:09:25 01:55:51
20 26 Елвис Стоянов 49 01:56:16 00:34:16 00:34:41 01:14:14 01:56:16
21 25 Николай Узунов 40 01:56:26 00:34:26 00:36:08 01:14:54 01:56:26
22 23 Преслав Райков 25 01:57:17 00:35:17 00:38:52 01:19:00 01:57:17
23 39 Ангел Денев 37 02:19:51 00:57:51 00:44:15 01:29:31 02:19:51
24 35 Георги Георгиев – Елби 35 01:07:47 n/a 00:33:21 01:07:47 DNF
25 24 Мартин Йорданов 27 01:34:52 n/a 00:43:24 01:34:52 DNF
18КМ ЖЕНИ
Rank Name Surname Age Final GAP Lap 1 Lap 2 Lap 3
1 11 Нина Енчева 33 01:44:18 00:00:00 00:34:21 01:09:57 01:44:18
2 28 Тоня Цвяткова 26 01:44:37 00:00:19 00:33:14 01:08:32 01:44:37
3 38 Антония Кръстева 33 02:19:49 00:35:31 00:44:14 01:29:31 02:19:49
4 44 Диляна Лулчева 02:36:33 00:52:15 00:44:14 01:35:41 02:36:33
12КМ МЪЖЕ
Rank Name Surname Age Final GAP Lap 1 Lap 2
1 123 Милен Тончев 38 00:58:08 00:00:00 00:28:08 00:58:08
2 7 Александър Димов 44 01:00:24 00:02:17 00:29:48 01:00:24
3 108 Оги Ковачев 35 01:03:35 00:05:27 00:31:04 01:03:35
4 107 Иво Николов 25 01:03:53 00:05:45 00:31:05 01:03:53
5 109 Владимир Мутафчиев 35 01:05:52 00:07:44 00:31:48 01:05:52
6 119 Jonathan Salibra 31 01:07:56 00:09:49 00:33:19 01:07:56
7 111 Пламен Колев 33 01:08:03 00:09:55 00:33:14 01:08:03
8 127 Славчо Филипов 28 01:08:54 00:10:47 00:32:12 01:08:54
9 117 Константин Кочуков 35 01:10:41 00:12:33 00:34:34 01:10:41
10 126 Иван Парлапанов 26 01:10:45 00:12:38 00:33:26 01:10:45
11 102 Волен Младенов 30 01:10:56 00:12:48 00:33:37 01:10:56
12 125 Красимир Кръстев 29 01:11:19 00:13:11 00:35:16 01:11:19
13 122 Георги Урумов 39 01:13:03 00:14:56 00:35:27 01:13:03
14 120 Здравко Здравков 37 01:13:55 00:15:47 00:36:12 01:13:55
15 105 Мирослав Кутев 42 01:14:40 00:16:33 00:35:20 01:14:40
16 115 Христо Топузов n/a 01:18:13 00:20:05 00:36:10 01:18:13
17 106 Мартин Бърнев 40 01:19:27 00:21:19 00:37:03 01:19:27
18 103 Георги Петров 45 01:20:54 00:22:46 00:39:07 01:20:54
19 130 Стоян Чочков 38 01:22:04 00:23:56 00:40:31 01:22:04
20 131 Антон Андонов 31 01:22:21 00:24:13 00:38:39 01:22:21
21 121 Георги Кърчев 37 01:26:25 00:28:18 00:40:39 01:26:25
22 112 Михаил Петров n/a 01:26:26 00:28:18 00:42:26 01:26:26
23 124 Антон Щерев 31 01:29:33 00:31:25 00:42:29 01:29:33
24 116 Анастас Янков 34 01:32:01 00:33:53 00:41:37 01:32:01
25 113 Здравко Здравков 41 00:38:40 n/a 00:38:40 DNF
26 128 Емил Тумбакиев 33 01:08:15 n/a 00:34:18 DNF
12КМ ЖЕНИ
Rank Name Surname Age Final GAP Lap 1 Lap 2
1 104 Сабина Николова 31 01:07:26 00:00:00 00:33:32 01:07:26
2 118 Maya Petrova 42 01:11:26 00:04:00 00:34:38 01:11:26
3 110 Теодора Цулина 26 01:19:43 00:12:16 00:38:53 01:19:43
4 100 Валентина Атанасова 26 01:22:31 00:15:05 00:40:39 01:22:31
5 101 Ива Русева 25 01:22:33 00:15:07 00:40:38 01:22:33
6 129 Ралица Добрева 29 01:42:19 00:34:53 00:50:59 01:42:19
7 114 Петя Радушева 32 00:36:57 n/a 00:36:57 DNF
6КМ МЪЖЕ
Rank Name Surname Age Final GAP Lap 1
1 237 Никола Пащрапански 17 00:31:17 00:00:00 00:31:17
2 213 Николай Николаев 28 00:31:40 00:00:22 00:31:40
3 231 Иван Граховски n/a 00:33:00 00:01:43 00:33:00
4 229 Младен Александров 26 00:34:54 00:03:37 00:34:54
5 222 Иво Златев n/a 00:35:01 00:03:44 00:35:01
6 221 Borislav Petrov 27 00:35:23 00:04:06 00:35:23
7 245 Станислав Дамянов 42 00:35:51 00:04:33 00:35:51
8 232 Иван Рачев n/a 00:37:06 00:05:49 00:37:06
9 246 Кирил Попов 31 00:37:25 00:06:08 00:37:25
10 224 Атанас Попов 37 00:37:25 00:06:08 00:37:25
11 230 Гико Копев 30 00:39:08 00:07:51 00:39:08
12 235 Георги Станев 33 00:39:15 00:07:58 00:39:15
13 217 Владимир Йорданов n/a 00:40:35 00:09:18 00:40:35
14 226 Милен Динев 30 00:40:49 00:09:32 00:40:49
15 244 Мартин Геланов n/a 00:40:50 00:09:33 00:40:50
16 236 Михаил Коцев 31 00:41:02 00:09:45 00:41:02
17 216 Лъчезар Стаматов n/a 00:41:57 00:10:40 00:41:57
18 219 Милен Метев n/a 00:42:08 00:10:51 00:42:08
19 243 Iliyan Georgiev 34 00:43:05 00:11:48 00:43:05
20 220 Николай Китанов 35 00:43:26 00:12:09 00:43:26
21 239 Мартин Петров n/a 00:45:25 00:14:08 00:45:25
22 240 Иван Аков n/a 00:45:28 00:14:11 00:45:28
23 242 Христо Витков 80 00:52:25 00:21:08 00:52:25
6КМ ЖЕНИ
Rank Name Surname Age Final GAP Lap 1
1 228 Стела Димитрова 23 00:32:04 00:00:00 00:32:04
2 202 Валентина Динкова n/a 00:36:25 00:04:21 00:36:25
3 227 Кристина Габрова 26 00:40:49 00:08:45 00:40:49
4 233 Ралица Антова 26 00:40:56 00:08:52 00:40:56
5 223 Деляна Тодорова n/a 00:41:46 00:09:43 00:41:46
6 215 Валентина Бързаков n/a 00:42:15 00:10:11 00:42:15
7 200 Веселка Даскалова 32 00:44:23 00:12:20 00:44:23
8 238 Ваня Димитриева 31 00:45:06 00:13:03 00:45:06
9 201 Нели Корсакова n/a 00:45:21 00:13:17 00:45:21
10 225 Божана Нешева 35 00:47:12 00:15:08 00:47:12
11 214 Ана Коджастоянова 27 00:48:09 00:16:05 00:48:09
12 234 Елена Стоянова 49 00:51:19 00:19:16 00:51:19
13 241 Деница Райлъндс 37 00:54:21 00:22:17 00:54:21
14 218 Валентина Степанова 39 00:59:34 00:27:30 00:59:34