В първото издание на RunBG Trail Series – точки за генералното класиране спечелиха 188 участника, от кои 81 жени и 107 мъже. Участникът с най-много победи Христина Козарева, която има 7 първи места.
| МЪЖЕ | ||
| МЯСТО | ИМЕ | ТОЧКИ |
| 1 | Димитър Г.Михайлов | 59 |
| 2 | Димитър А.Димитров | 47 |
| 3 | Христо Дакашев | 46 |
| 4 | Петър Попункьов | 43 |
| 5 | Александър Желязков | 36 |
| 6 | Андрей Гридин | 34 |
| 7 | Илия Куцаров | 34 |
| 8 | Кирил Николов | 30 |
| 9 | Петър Терзиев | 25 |
| 10 | Андрей Абаджиев | 24 |
| Жени | ||
| МЯСТО | ИМЕ | ТОЧКИ |
| 1 | Христина Козарева | 80 |
| 2 | Малина Вацкичева | 70 |
| 3 | Мая Недялкова | 52 |
| 4 | Моника Филипова | 51 |
| 5 | Венелина Емилова | 48 |
| 6 | Яна Петрова | 47 |
| 7 | Ива Дикова | 46 |
| 8 | Снежина Стефанова | 38 |
| 9 | Лиляна Пчеларова | 34 |
| 10 | Констанца Иванова | 32 |
Пълно класиране
| Генерално класиране – жени | ||
| място | име и фамилия | точки |
| 1 | Христина Козарева | 80 |
| 2 | Малина М. Вацкичева | 70 |
| 3 | Мая Недялкова | 52 |
| 4 | Моника Филипова | 51 |
| 5 | Венелина Емилова | 48 |
| 6 | Яна Петрова | 47 |
| 7 | Ива Дикова | 46 |
| 8 | Снежина Стефанова | 38 |
| 9 | Лиляна Пчеларова | 34 |
| 10 | Констанца Иванова | 32 |
| 11 | Весела Димитрова | 28 |
| 12 | Ваня Славчева | 27 |
| 13 | Нина Димова | 24 |
| 14 | Жанет Митрева | 23 |
| 15 | Ивелина Гатева | 18 |
| 16 | Вероника Цинцева | 18 |
| 17 | Мария Николова | 17 |
| 18 | Силвия Стефанова | 16 |
| 19 | Десислава Любомирова | 16 |
| 20 | Нина Енчева | 14 |
| 21 | Боряна Балканска | 14 |
| 22 | Златимира Абаджиева | 13 |
| 23 | Ваня Костова | 13 |
| 24 | Мартина Петкова | 12 |
| 25 | Десислава Иванова | 11 |
| 26 | Emmanuelle Bergonzi | 11 |
| 27 | Теа Монева | 10 |
| 28 | Миглена Драготинова | 10 |
| 29 | Людмила Иванова | 10 |
| 30 | Ели Декалова | 9 |
| 31 | Евелина Златанова | 9 |
| 32 | Десислава Христова | 9 |
| 33 | Петя Колева | 9 |
| 34 | Philippine Colson | 8 |
| 35 | Стефани Стоянова | 8 |
| 36 | Александрина Славова | 8 |
| 37 | Полина Георгиева | 8 |
| 38 | Надежда Ташева | 7 |
| 39 | Мария Михнева | 6 |
| 40 | Вера Илиева | 5 |
| 41 | Христина Попова | 5 |
| 42 | Нина Георгиева | 5 |
| 43 | Андрея Дяксова | 5 |
| 44 | Елена Кметова | 5 |
| 45 | Надежда Ангелова | 5 |
| 46 | Ивайла Иванова | 5 |
| 47 | Валерия Green | 5 |
| 48 | Юлия Попчева | 4 |
| 49 | Александра Валасопуло | 4 |
| 50 | Веселина Георгиева | 4 |
| 51 | Теодора Виглова | 4 |
| 52 | Калина Даскалова | 4 |
| 53 | Мария П. Нечева | 4 |
| 54 | Анета Ралчева | 4 |
| 55 | Константина Стоянова | 4 |
| 56 | Кристина | 4 |
| 57 | Велислава Петрова | 4 |
| 58 | Веселина Терзийска | 3 |
| 59 | Елиза Янкова | 3 |
| 60 | Katarzyna Kowalczyk | 3 |
| 61 | Каролина Борисова | 3 |
| 62 | Боряна Захариева | 3 |
| 63 | Петя Недялкова | 3 |
| 64 | Катя Стоянова | 3 |
| 65 | Деляна Иванова | 2 |
| 66 | Нина Иванова | 2 |
| 67 | Паолина Минева | 2 |
| 68 | Мая Кателиева | 2 |
| 69 | Михаела Димитрова | 2 |
| 70 | Десислава Лефтерова | 2 |
| 71 | Анита Димитрова | 2 |
| 72 | Аглика Пеева | 2 |
| 73 | Мария Истаткова | 2 |
| 74 | Елизабет Кирилова | 1 |
| 75 | Гергана Михайлова | 1 |
| 76 | Кристина Хаджова | 1 |
| 77 | Полина Георгиева | 1 |
| 78 | Росита Дачева | 1 |
| 79 | Надка Попова | 1 |
| 80 | Стиляна Йорданова | 1 |
| 81 | Евгения Дериволкова | 1 |
| Генерално класиране – мъже | точки | |
| място | име и фамилия | |
| 59 | Димитър Г.Михайлов | 59 |
| 47 | Димитър А.Димитров | 47 |
| 46 | Христо Дакашев | 46 |
| 43 | Петър Попункьов | 43 |
| 36 | Александър Желязков | 36 |
| 34 | Андрей Гридин | 34 |
| 34 | Илия Куцаров | 34 |
| 30 | Кирил Николов | 30 |
| 25 | Петър Терзиев | 25 |
| 24 | Андрей Абаджиев | 24 |
| 20 | Mark Anderson | 20 |
| 20 | Ростислав Минковски | 20 |
| 20 | Димитър Русев | 20 |
| 20 | Мартин Маринов | 20 |
| 19 | Росен Лилов | 19 |
| 18 | Александър Василев | 18 |
| 18 | Георги Урумов | 18 |
| 17 | Костадин Кисьов | 17 |
| 17 | Йордан Златев | 17 |
| 16 | Ален Драголов | 16 |
| 16 | Филиоп Драголов | 16 |
| 15 | Стефан Козарев | 15 |
| 14 | Тони Петков | 14 |
| 14 | Камен Тончев | 14 |
| 13 | Божидар Антонов | 13 |
| 13 | Емил Стойнев | 13 |
| 12 | Ганчо Славов | 12 |
| 12 | Бранислав Бранков | 12 |
| 11 | Слави Асенов | 11 |
| 11 | Стоян Екупов | 11 |
| 10 | Николай Кабаджов | 10 |
| 10 | Павел Дочев | 10 |
| 10 | Георги Георгиев | 10 |
| 9 | Валентин Киров | 9 |
| 9 | Иван Сираков | 9 |
| 9 | Петър Пировски | 9 |
| 9 | Стоян Тодоров | 9 |
| 9 | Дамян Калагларски | 9 |
| 9 | Димитър Христов | 9 |
| 8 | Валентин Паскалев | 8 |
| 8 | Димитър Казаков | 8 |
| 8 | Йордан Петров | 8 |
| 8 | Светослав Терзийски | 8 |
| 8 | Владимир Калинов | 8 |
| 8 | Борислав Бурлак | 8 |
| 7 | Кръстин Кръстев | 7 |
| 7 | Младен Гинев | 7 |
| 7 | Александър Янев | 7 |
| 7 | Христо Кабадаев | 7 |
| 6 | Димитър С.Димитров | 6 |
| 6 | Антон Стойчов | 6 |
| 6 | Божидар Кръстев | 6 |
| 6 | Катерин Стоилов | 6 |
| 6 | Светлин Иванов | 6 |
| 6 | Георги Паунов | 6 |
| 6 | Димитър Димитров | 6 |
| 6 | Данаил Захариев | 6 |
| 6 | Александър Димов | 6 |
| 5 | Пламен Цукев | 5 |
| 5 | Венцислав Апостолов | 5 |
| 5 | Георги Маджаров | 5 |
| 5 | Милен Балабанов | 5 |
| 5 | Росен Босев | 5 |
| 5 | Иво Боянов | 5 |
| 4 | Мартин Пеков | 4 |
| 4 | Александър Найденов | 4 |
| 4 | Димитър Желязков | 4 |
| 4 | Христо Близнаков | 4 |
| 4 | Венцислав Лозанов | 4 |
| 4 | Боян Рашев | 4 |
| 4 | Иван Радев | 4 |
| 4 | Александър Дяков | 4 |
| 4 | Mathieu Bruchon | 4 |
| 4 | Иван Иванов | 4 |
| 3 | Диян Димов | 3 |
| 3 | Цветан Найденов | 3 |
| 3 | Атанас Бояров | 3 |
| 3 | Иван Боев | 3 |
| 3 | Цанко Стойков | 3 |
| 3 | Иван Дърпанов | 3 |
| 3 | Стефан Янкулов | 3 |
| 3 | Ивайло Иванов | 3 |
| 3 | Лъчезар Христов | 3 |
| 3 | Пламен Лишев | 3 |
| 3 | Тихомир Венчеславов | 3 |
| 3 | Георги Радойчев | 3 |
| 2 | Искрен Кръстев | 2 |
| 2 | Иван Кузманов | 2 |
| 2 | Иван Ванчев | 2 |
| 2 | Марио Гинев | 2 |
| 2 | Ивайло Атанасов | 2 |
| 2 | Красимир Николов | 2 |
| 2 | Еванс Гарсон | 2 |
| 1 | Мирослав Райков | 1 |
| 1 | Мартин Кициров | 1 |
| 1 | Милен Тончев | 1 |
| 1 | Ради Ангелов | 1 |
| 1 | Helder Palhas | 1 |
| 1 | Николай Гугински | 1 |
| 1 | Райко Стефанов | 1 |
| 1 | Филип Моцев | 1 |
| 1 | Мартин Мургин | 1 |
| 1 | Веселин Вълев | 1 |
| 1 | Здравко Кръстев | 1 |
| 1 | Кристиян Димитров | 1 |
| 1 | Даниел Симеонов | 1 |
| 1 | Николай Тотов | 1 |

