Maliovitsa skyrun 4 август

Trail SeriesКрайно класиране за Мальовица скайрън. Мальовица скайрън бе 11-тото издание на RunBG Trail Series.

Класиране жени 14км
позиция Име Фамилия Номер Йончево БАК 2ра Тераса Еленка Върхът Финал точки
1 14 Теа Монева 48 00:46:00 01:58:00 02:22:00 02:57:05 10
2 16 Иванка Костова 500 00:45:00 01:59:00 02:24:00 02:58:04 9
3 18 Снежина Стефанова 30 00:43:00 01:56:00 02:22:00 03:02:52 8
4 20 Мартина Петкова 482 00:45:00 02:01:00 02:27:00 03:05:46 7
5 22 Ивелина Гатева 477 00:41:00 01:58:00 02:24:00 03:06:56 6
6 46 Вера Илиева 448 00:54:00 02:30:00 02:53:00 03:40:52 5
7 90 Юлия Попчева 475 01:05:00 02:58:00 03:33:00 06:10:31 4
Класиране мъже 14км
позиция Име Фамилия Номер Йончево БАК 2ра Тераса Еленка Върхът Финал точки
1 1 Симеон Начев 430 00:36:00 01:32:00 01:49:00 02:18:23 10
2 2 Владимир Тодоров 437 00:38:00 01:41:00 01:55:00 02:27:20 9
3 3 Георги Урумов 480 00:37:00 01:41:00 01:57:00 02:27:27 8
4 6 Дамян Калагларски 440 00:40:00 01:52:00 02:12:00 02:43:35 7
5 9 Димитър С.Димитров 31 00:42:00 01:56:00 02:22:00 02:54:00 6
6 13 Венцислав Апостолов 476 00:42:00 01:57:00 02:24:00 02:55:45 5
7 19 Мартин Пеков 436 00:42:00 01:56:00 02:22:00 03:03:22 4
8 26 Диян Димов 47 00:46:00 02:11:00 02:32:00 03:13:02 3
9 28 Искрен Кръстев 473 00:45:00 01:59:00 02:21:00 03:15:29 2
10 29 Мирослав Райков 46 00:48:00 02:11:00 02:32:00 03:17:52 1
11 35 Калин Блажев 456 00:48:00 02:14:00 02:45:00 03:31:47
12 42 Ален Драголов 469 00:35:00 01:48:00 02:33:00 03:35:49
13 45 Николай Симеонов 420 00:48:00 02:15:00 02:51:00 03:40:45
14 54 Красимир Николов 50 00:54:00 02:30:00 03:02:00 03:51:39
15 69 Кирил Ляпев 464 00:54:00 02:15:00 02:37:00 03:09:00 04:31:11
16 83 Даниел Павлов 52 01:05:00 04:57:23
Класиране мъже 19км
позиция Име Фамилия Номер Йончево БАК 2ра Тераса Еленка Върхът Финал точки
1 4 Андрей Гридин 433 00:29:00 01:10:00 01:23:00 01:39:00 01:57:00 02:38:30 15
2 5 Тони Петков 432 00:32:00 01:20:00 01:28:00 01:43:00 02:02:00 02:39:31 14
3 7 Божидар Антонов 481 00:32:00 01:20:00 01:29:00 01:45:00 02:03:00 02:46:59 13
4 8 Ганчо Славов 439 00:30:00 01:22:00 01:33:00 01:50:00 02:10:00 02:52:29 12
5 10 Филип Драголов 468 00:30:00 01:15:00 01:27:00 01:42:00 01:59:00 02:54:37 11
6 11 Андрей Абаджиев 490 00:30:00 01:20:00 01:29:00 01:46:00 02:07:00 02:54:44 10
7 12 Александър Желязков 483 00:32:00 01:21:00 01:34:00 01:49:00 02:08:00 02:55:13 9
8 15 Слави Асенов 426 00:35:00 01:25:00 01:36:00 01:55:00 02:15:00 02:57:50 8
9 17 Светослав Терзийски 457 00:34:00 01:25:00 01:35:00 01:54:00 02:14:00 02:59:36 7
10 30 Петър Попункьов 30 00:34:00 01:27:00 01:38:00 01:57:00 02:18:00 03:02:33 6
11 21 Пламен Цукев 498 00:33:00 01:27:00 01:41:00 01:58:00 02:18:00 03:06:30 5
12 23 Стоян Тодоров 451 00:34:00 01:29:00 01:43:00 02:02:00 02:22:00 03:11:03 4
13 24 Димитър Михайлов 470 00:32:00 01:21:00 01:36:00 01:53:00 02:12:00 03:11:46 3
14 25 Димитър А. Димитров 459 00:33:00 01:26:00 01:41:00 02:00:00 02:21:00 03:12:57 2
15 27 Мартин Маринов 431 00:33:00 01:25:00 01:40:00 01:58:00 02:20:00 03:13:53 1
16 30 Пламен Давидов 496 00:35:00 01:29:00 01:44:00 02:04:00 02:25:00 03:22:36
17 31 Димитър Давидов 44 00:35:00 01:31:00 01:48:00 02:08:00 02:32:00 03:26:44
18 32 Иван Танчев 484 00:38:00 01:40:00 01:55:00 02:13:00 02:33:00 03:27:00
19 34 Росен Лилов 478 00:32:00 01:24:00 01:39:00 01:59:00 02:24:00 03:31:36
20 36 Милен Тончев 453 00:37:00 01:35:00 01:49:00 02:09:00 02:35:00 03:32:43
21 37 Николай Кабаджов 493 00:39:00 01:42:00 01:52:00 02:14:00 02:39:00 03:33:18
22 38 Александър Янев 419 01:33:00 01:50:00 02:08:00 02:31:00 03:33:32
23 39 Павел Георгиев 29 00:43:00 01:44:00 01:59:00 02:17:00 02:37:00 03:33:36
24 40 Никола Николов 471 00:40:00 01:43:00 01:56:00 02:17:00 02:41:00 03:35:14
25 41 Любен Кенанов 495 00:38:00 01:35:00 01:51:00 02:11:00 02:36:00 03:35:32
26 43 Райко Стефанов 489 00:36:00 01:33:00 01:49:00 02:09:00 02:32:00 03:36:06
27 44 Димитър Желязков 491 00:37:00 01:40:00 01:54:00 02:15:00 02:38:00 03:37:00
28 47 Боян Бановски 425 00:40:00 01:42:00 01:56:00 02:17:00 02:41:00 03:41:18
29 49 Делян Делчев 492 00:40:00 01:43:00 01:56:00 02:20:00 02:48:00 03:45:19
30 52 Иван Радев 485 00:40:00 01:43:00 01:59:00 02:20:00 02:45:00 03:47:33
31 53 Петър Пировски 422 00:40:00 01:45:00 01:57:00 02:20:00 02:49:00 03:51:06
32 55 Любослав Асенов 429 00:40:00 01:45:00 02:03:00 02:25:00 02:50:00 03:53:00
33 56 Владимир Калинов 499 00:42:00 01:48:00 02:04:00 02:27:00 02:54:00 03:54:02
34 57 Владимир Пенов 446 00:40:00 01:48:00 02:10:00 02:36:00 03:05:00 04:06:38
35 58 Сотир Геров 443 00:51:00 01:59:00 02:17:00 02:42:00 03:06:00 04:06:50
36 59 Стоян Екупов 438 00:40:00 01:46:00 02:06:00 02:30:00 03:00:00 04:11:47
37 61 Филип Филипов 455 00:46:00 01:59:00 02:15:00 02:41:00 03:10:00 04:16:27
38 62 Юлиян Савов 421 00:40:00 01:47:00 02:07:00 02:34:00 03:09:00 04:18:03
39 63 Кристиан Георгиев 444 00:41:00 01:50:00 02:11:00 02:37:00 03:09:00 04:18:10
40 64 Михаил Степанов 423 00:38:00 01:47:00 02:07:00 02:33:00 03:05:00 04:20:57
41 65 Александър Димов 53 00:45:00 01:55:00 02:14:00 02:41:00 03:13:00 04:25:15
42 66 Любен Ноков 467 00:44:00 01:53:00 02:14:00 02:41:00 03:13:00 04:29:15
43 70 Антон Андонов 462 00:46:00 02:00:00 02:24:00 02:47:00 03:15:00 04:31:13
44 72 Милен Минчев 487 00:45:00 02:00:00 02:24:00 02:50:00 03:25:00 04:36:42
45 73 Васил Такев 424 00:45:00 01:59:00 02:23:00 02:51:00 03:21:00 04:40:26
46 75 Теодор Ников 442 00:42:00 02:05:00 02:26:00 02:51:00 03:23:00 04:41:23
47 76 Милчо Ляпев 463 00:54:00 02:13:00 02:34:00 02:59:00 03:30:00 04:43:33
48 77 Кристиян Ляпев* 465 00:54:00 02:13:00 02:34:00 02:59:00 03:30:00 04:43:35
49 80 Алеко Атанасов 49 00:46:00 01:58:00 02:21:00 02:52:00 03:23:00 04:50:59
50 82 Лозан Бизов 479 00:45:00 02:04:00 02:26:00 02:57:00 03:36:00 04:57:16
51 84 Боян Христов 466 00:49:00 02:12:00 02:34:00 03:06:00 03:42:00 05:03:45
52 86 Борис Иванов 461 00:48:00 02:15:00 02:39:00 03:07:00 03:46:00 05:22:16
53 87 Владислав Панев 474 00:46:00 02:11:00 02:38:00 03:06:00 03:40:00 05:22:55
54 88 Стоян Мицев 447 00:51:00 02:12:00 02:38:00 03:08:00 03:49:00 05:28:11
55 89 Александър Моллов 497 00:50:00 02:16:00 02:41:00 03:12:00 03:57:00 05:43:19
56 91 Димитър Пашов 51 00:57:00 02:34:00 03:08:00 03:46:00 04:41:00 06:56:04
57 92 Никола Колев 435 00:48:00 02:12:00 02:44:00 03:52:00 03:59:00 06:58:41
Класиране жени 19км
позиция Име Фамилия Номер Йончево БАК 2ра Тераса Еленка Върхът Финал точки
1 33 Христина Козарева 428 00:35:00 01:33:00 01:49:00 02:09:00 02:32:00 03:27:05 15
2 48 Нина Енчева 41 00:43:00 01:45:00 01:58:00 02:18:00 02:41:00 03:43:34 14
3 50 Жанет Митрева 34 00:36:00 01:33:00 01:53:00 02:13:00 02:39:00 03:45:39 13
4 51 Моника Филипова 486 00:39:00 01:44:00 01:59:00 02:21:00 02:46:00 03:47:10 12
5 60 Мария Николова 427 00:40:00 01:45:00 02:03:00 02:25:00 02:53:00 04:14:31 11
6 67 Констанца Иванова 472 00:44:00 01:55:00 02:15:00 02:42:00 03:14:00 04:29:21 10
7 68 Ели Декалова 449 00:44:00 02:02:00 02:22:00 02:48:00 03:17:00 04:30:55 9
8 71 Филипин Колсън 488 00:45:00 02:00:00 02:24:00 02:48:00 03:19:00 04:31:15 8
9 74 Малина Вацкичева 16 00:46:00 02:03:00 02:27:00 02:57:00 03:31:00 04:40:51 7
10 78 Яна Петрова 460 00:50:00 02:14:00 02:32:00 03:00:00 03:33:00 04:43:59 6
11 79 Христина Попова 450 00:46:00 02:03:00 02:27:00 02:55:00 03:29:00 04:49:41 5
12 81 Венелина Емилова 494 00:46:00 02:10:00 02:35:00 03:02:00 03:31:00 04:53:41 4
13 85 Веселина Терзийска 458 00:49:00 02:11:00 02:34:00 03:04:00 03:39:00 05:15:54 3